Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
---|---|---|---|---|
84 3 lần | 29 2 lần | 05 2 lần | 42 2 lần | 98 2 lần |
34 1 lần | 80 1 lần | 79 1 lần | 61 1 lần | 46 1 lần |
77 1 lần | 33 1 lần | 35 1 lần | 57 1 lần | 36 1 lần |
37 1 lần | 38 1 lần | 75 1 lần | 40 1 lần | 74 1 lần |
70 1 lần | 04 1 lần | 22 1 lần | 52 1 lần | 96 1 lần |
08 1 lần | 93 1 lần | 11 1 lần | 90 1 lần | 43 1 lần |
21 1 lần | 88 1 lần | 18 1 lần | 86 1 lần |
Bộ số | Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|---|
0 | 4 lần | 4 lần | 2 lần |
1 | 2 lần | 3 lần | 4 lần |
2 | 4 lần | 4 lần | 7 lần |
3 | 6 lần | 3 lần | 1 lần |
4 | 5 lần | 6 lần | 5 lần |
5 | 2 lần | 4 lần | 3 lần |
6 | 1 lần | 4 lần | 5 lần |
7 | 5 lần | 3 lần | 7 lần |
8 | 6 lần | 6 lần | 3 lần |
9 | 5 lần | 3 lần | 3 lần |
Giải ĐB | Giải ĐB hôm sau | Lô tô hôm sau |
---|---|---|
57974 14-10-2022 | 79638 15-10-2022 | 38-60-91-23-67-30-95-73-66-00-01-97-57-58-76-15-24-88-96-52-14-12-84-84-20-65-31 |
68274 17-06-2022 | 87190 18-06-2022 | 90-10-33-12-04-74-88-75-25-90-21-72-12-64-03-96-69-28-80-76-65-95-44-18-50-32-13 |
38074 23-03-2022 | 71400 24-03-2022 | 00-67-62-69-08-23-57-32-19-27-33-66-83-37-28-98-76-62-48-75-12-29-87-39-43-51-78 |
37874 10-11-2020 | 56842 11-11-2020 | 42-47-91-71-63-66-64-40-04-29-30-53-95-02-49-14-56-37-45-41-17-26-49-03-40-42-11 |
36374 14-06-2020 | 75952 15-06-2020 | 52-00-42-24-64-27-72-55-48-03-53-87-04-20-49-51-17-79-79-64-37-51-38-98-72-30-41 |
85074 19-03-2020 | 85736 20-03-2020 | 36-68-78-94-55-64-16-75-46-42-41-62-68-56-91-91-14-01-06-71-31-74-31-74-73-89-21 |
91574 09-01-2020 | 26396 10-01-2020 | 96-49-80-32-99-73-30-14-20-86-08-88-38-64-94-48-61-58-86-60-31-50-58-96-22-91-41 |
65074 24-10-2019 | 88584 25-10-2019 | 84-11-02-80-48-00-87-82-79-13-57-63-63-62-21-49-21-07-03-35-77-43-76-45-22-26-33 |
72174 21-10-2019 | 17237 22-10-2019 | 37-73-68-29-87-02-34-63-69-78-76-21-49-95-33-57-04-69-69-14-66-05-86-41-35-24-21 |
03074 22-09-2019 | 92329 23-09-2019 | 29-59-60-53-26-18-27-86-88-42-41-77-81-31-20-83-75-88-83-62-43-18-13-11-85-53-05 |
65374 16-08-2019 | 84598 17-08-2019 | 98-43-81-28-85-01-52-45-20-68-44-99-90-33-20-98-30-60-05-93-58-77-40-82-27-67-53 |
17474 15-08-2019 | 65374 16-08-2019 | 74-34-51-71-70-13-12-62-64-91-30-19-23-11-06-88-35-93-38-11-68-03-40-83-03-47-93 |
75074 23-07-2019 | 54161 24-07-2019 | 61-99-29-00-21-59-82-33-47-88-22-05-00-63-17-85-49-64-05-01-92-35-19-08-92-49-42 |
74374 17-06-2019 | 86598 18-06-2019 | 98-28-62-46-99-88-83-53-79-78-47-74-00-20-40-07-57-81-65-87-95-27-94-60-23-39-19 |
27974 28-03-2019 | 21642 29-03-2019 | 42-02-20-71-16-62-24-30-77-84-57-49-82-28-12-46-31-99-39-63-03-05-00-01-26-92-81 |
23974 29-10-2018 | 42318 30-10-2018 | 18-32-69-11-69-81-12-83-34-22-59-34-92-32-36-42-07-24-73-68-75-32-65-83-58-93-16 |
62274 04-01-2018 | 18105 05-01-2018 | 05-22-73-67-70-10-37-62-68-51-10-66-08-14-91-96-93-71-57-42-06-23-16-63-83-99-47 |
18574 04-05-2017 | 95129 05-05-2017 | 29-46-92-63-66-20-15-04-83-33-44-80-93-12-11-79-35-65-69-30-58-21-63-76-32-14-07 |
51674 13-03-2017 | 81040 14-03-2017 | 40-84-98-04-87-23-94-88-95-17-23-53-58-47-85-07-57-68-29-46-55-70-34-56-68-43-33 |
69974 12-01-2017 | 96334 13-01-2017 | 34-88-93-59-73-40-42-26-70-06-23-45-34-51-23-80-44-41-69-95-69-15-65-95-45-86-79 |
66074 20-11-2016 | 39593 21-11-2016 | 93-99-78-04-87-69-79-75-91-81-39-68-76-58-38-05-85-98-69-87-70-55-10-75-08-27-28 |
47674 06-11-2016 | 91479 07-11-2016 | 79-09-15-82-47-53-48-75-91-74-40-31-64-47-20-60-71-85-48-81-67-60-24-55-92-35-52 |
21574 31-07-2015 | 66443 01-08-2015 | 43-52-79-88-72-71-95-88-42-32-71-65-05-39-67-10-98-43-86-04-57-90-30-06-38-26-81 |
65874 12-07-2015 | 16984 13-07-2015 | 84-41-03-38-36-39-13-97-41-96-05-42-65-78-60-30-61-10-24-31-32-10-95-21-82-84-70 |
84874 19-04-2014 | 92108 20-04-2014 | 08-68-12-52-05-99-84-67-63-65-44-09-21-99-86-26-09-97-40-98-11-54-88-84-88-38-83 |
74674 10-04-2014 | 95633 11-04-2014 | 33-13-74-11-98-17-80-07-29-87-07-15-37-32-71-04-21-09-03-63-74-95-93-82-94-50-09 |
50174 30-03-2014 | 53984 31-03-2014 | 84-10-94-74-27-67-20-74-74-42-10-92-54-63-96-54-17-03-28-18-74-39-14-72-00-17-21 |
63674 14-01-2014 | 14570 15-01-2014 | 70-54-16-20-69-77-01-78-61-47-19-85-16-58-35-15-21-48-45-28-74-95-75-06-09-92-94 |
40974 27-12-2013 | 18822 28-12-2013 | 22-02-84-08-55-46-54-62-01-65-24-49-86-37-68-88-95-11-58-03-43-78-20-44-22-16-50 |
04474 11-09-2013 | 87404 12-09-2013 | 04-29-31-77-91-58-40-85-89-74-81-07-28-45-44-25-65-30-76-18-69-07-12-30-27-67-58 |
02974 17-06-2013 | 03805 18-06-2013 | 05-23-31-47-31-50-19-49-02-14-92-11-66-03-72-41-66-22-13-66-79-61-84-87-46-58-98 |
93974 20-03-2013 | 75377 21-03-2013 | 77-37-69-28-04-51-21-03-14-19-28-73-24-39-91-36-68-07-93-79-20-43-70-96-62-60-37 |
85374 19-01-2013 | 00611 20-01-2013 | 11-94-56-82-53-13-44-95-78-75-53-86-11-32-49-51-95-16-69-90-93-23-73-41-96-74-19 |
88774 21-09-2012 | 47921 22-09-2012 | 21-08-86-35-47-83-78-60-28-04-00-49-68-07-23-12-73-12-69-76-09-02-26-42-04-30-06 |
87274 03-05-2012 | 90435 04-05-2012 | 35-33-89-18-00-91-77-52-96-77-06-05-92-87-52-01-15-16-86-91-69-52-42-72-12-85-94 |
41674 25-02-2012 | 90875 26-02-2012 | 75-71-18-65-96-76-93-90-57-30-66-21-44-64-90-33-52-91-03-24-25-91-42-20-06-53-63 |
93574 29-11-2011 | 01057 30-11-2011 | 57-73-94-08-82-44-04-48-46-75-64-15-76-99-81-85-86-68-30-99-12-82-64-05-30-59-28 |
76474 26-09-2011 | 59586 27-09-2011 | 86-51-02-59-53-68-73-33-09-14-59-59-86-02-00-33-29-70-87-66-98-96-69-58-86-19-81 |
56074 25-08-2011 | 78588 26-08-2011 | 88-34-22-04-16-06-04-87-54-11-81-63-48-63-74-85-63-05-46-11-86-68-08-37-55-29-90 |
45174 03-08-2011 | 07580 04-08-2011 | 80-79-09-18-26-50-72-93-07-35-23-22-87-42-22-60-39-77-73-58-79-72-70-43-58-24-69 |
60474 28-06-2010 | 45246 29-06-2010 | 46-98-24-36-23-70-13-60-24-05-38-87-22-69-30-48-63-10-72-31-58-04-51-45-28-20-76 |
44974 08-03-2010 | 69900 09-03-2010 | 00-41-42-27-22-57-74-93-87-04-11-94-68-64-82-24-90-98-30-96-07-37-20-26-71-31-05 |
Xem thêm thống kê những ngày đề về:
TKKQXSMB ngày mai hay ngày hôm sau là công cụ hỗ trợ người dùng xem được thông tin bộ số giải đặc biệt miền bắc, bộ số đề (hai chữ số cuối cùng của GĐB) và danh sách lô ra ngày hôm sau theo giải đặc biệt của ngày hôm trước. Đây là những thông tin hết sức quan trọng và có ý nghĩa lớn trong quá trình nghiên cứu và lý giải quy luật ra về của xổ số MB.
Công cụ này được cung cấp hoàn toàn miễn phí tại chuyên trang Thống kê giải đặc biệt miền Bắc ngày mai của chúng tôi.
Chức năng thống kê xổ số miền bắc ngày mai cung cấp ba luồng dữ liệu liên quan đến giải đặc biệt MB như sau:
Cung cấp danh sách hai số cuối của giải đặc biệt miền Bắc đã ra theo số đề mới nhất và được sắp xếp theo lượt (tần số) xuất hiện từ nhiều nhất đến ít nhất.
Thống kê số lần đã ra về của đầu, đuôi và tổng của chạm đề mới nhất theo thứ tự từ 0 đến 9, đây cũng là căn cứ cần thiết trong quá trình Phân tích MB.
Hiển thị danh sách các giải đặc biệt hôm sau ra theo đặc biệt của ngày hôm trước theo ưu tiên số đề mới ra nhất. Mục đích của bảng này giúp người xem nhận biết được giải đặc biệt này xuất hiện thì hôm sau về ĐB con gì, từ đó theo dõi theo khoảng thời gian dài có thể suy đoán ra quy luật và phán đoán được con đề sẽ ra ngày mai.
Ví dụ, xét theo số đề mới nhất là 19 ta có ngày 4/12/2019, ĐB là 791 19, hôm sau liền đó ngày 5/12/2019 về đặc biệt 228 67. Tương tự ở ngày 15/5/2019 về 228 19 thì ngày 16/5/2019 lại xổ 237 36.