Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
---|---|---|---|---|
51 3 lần | 30 2 lần | 02 2 lần | 32 2 lần | 58 2 lần |
97 2 lần | 80 2 lần | 48 2 lần | 89 2 lần | 78 2 lần |
15 2 lần | 76 1 lần | 79 1 lần | 36 1 lần | 37 1 lần |
40 1 lần | 46 1 lần | 74 1 lần | 73 1 lần | 82 1 lần |
47 1 lần | 71 1 lần | 70 1 lần | 65 1 lần | 57 1 lần |
64 1 lần | 31 1 lần | 99 1 lần | 60 1 lần | 17 1 lần |
03 1 lần | 06 1 lần | 96 1 lần | 08 1 lần | 93 1 lần |
12 1 lần | 13 1 lần | 92 1 lần | 19 1 lần | 85 1 lần |
22 1 lần | 23 1 lần |
Bộ số | Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|---|
0 | 5 lần | 7 lần | 6 lần |
1 | 6 lần | 5 lần | 4 lần |
2 | 2 lần | 8 lần | 6 lần |
3 | 7 lần | 5 lần | 8 lần |
4 | 5 lần | 2 lần | 4 lần |
5 | 6 lần | 4 lần | 6 lần |
6 | 3 lần | 5 lần | 10 lần |
7 | 8 lần | 6 lần | 3 lần |
8 | 6 lần | 7 lần | 6 lần |
9 | 6 lần | 5 lần | 1 lần |
Giải ĐB | Giải ĐB hôm sau | Lô tô hôm sau |
---|---|---|
07289 01-10-2023 | 80973 02-10-2023 | 73-35-27-63-09-73-99-69-99-60-54-32-62-91-74-81-09-09-02-84-50-00-79-64-69-11-59 |
59389 17-03-2023 | 57570 18-03-2023 | 70-44-60-08-99-26-23-96-95-74-22-79-31-02-34-03-47-37-88-27-97-79-81-44-97-13-93 |
60589 25-08-2021 | 88678 26-08-2021 | 78-87-58-13-89-54-34-22-96-47-27-54-70-24-60-36-06-31-55-22-40-70-46-91-88-84-28 |
58389 24-08-2021 | 60589 25-08-2021 | 89-78-54-05-78-90-49-96-47-51-35-32-60-58-70-86-39-11-27-05-85-12-18-27-83-30-90 |
61289 07-07-2021 | 10346 08-07-2021 | 46-44-21-74-72-54-25-71-33-82-76-46-27-76-99-30-73-72-72-87-98-59-02-28-50-94-07 |
99789 16-04-2021 | 10780 17-04-2021 | 80-12-82-89-52-13-05-50-99-28-15-80-97-58-29-25-38-21-29-88-00-34-83-64-95-10-52 |
80489 04-10-2020 | 20823 05-10-2020 | 23-94-92-79-91-87-78-91-22-44-45-66-04-44-29-23-42-15-26-85-13-76-94-77-26-71-45 |
32489 14-09-2020 | 23030 15-09-2020 | 30-09-82-69-89-32-41-37-53-63-21-18-52-67-11-43-39-87-06-29-11-59-54-18-35-08-52 |
44789 14-07-2020 | 70102 15-07-2020 | 02-47-37-01-91-34-61-81-58-85-82-11-94-42-04-99-50-41-18-43-61-00-50-97-52-25-37 |
38289 18-06-2020 | 04630 19-06-2020 | 30-57-13-46-32-46-36-60-88-20-04-03-35-13-08-30-73-69-43-64-44-38-17-56-64-38-59 |
81489 18-03-2020 | 85074 19-03-2020 | 74-72-85-32-74-51-79-51-63-42-27-23-04-06-04-89-63-22-29-67-10-71-12-81-19-36-79 |
36089 21-02-2020 | 37647 22-02-2020 | 47-40-53-68-99-19-73-34-63-87-86-15-23-76-14-91-34-89-70-95-78-84-57-33-60-62-32 |
80389 29-01-2020 | 75712 30-01-2020 | 12-92-58-23-38-05-21-75-04-60-38-45-79-85-83-41-97-41-17-11-89-52-51-65-23-82-34 |
16289 12-07-2019 | 63297 13-07-2019 | 97-29-93-06-71-21-42-45-63-44-30-83-73-42-30-30-37-19-94-02-23-89-94-55-46-79-11 |
85889 28-01-2019 | 56579 29-01-2019 | 79-67-75-47-51-33-85-71-09-25-38-19-47-39-91-50-69-41-52-08-64-15-72-37-59-01-68 |
04289 18-01-2019 | 71892 19-01-2019 | 92-67-05-73-26-46-53-26-14-43-40-45-48-66-14-35-31-51-38-18-63-57-36-34-64-70-85 |
32489 07-01-2019 | 62880 08-01-2019 | 80-99-14-36-17-43-38-85-38-28-28-10-56-72-02-76-23-31-12-47-72-55-60-35-11-00-95 |
93689 01-01-2019 | 56508 02-01-2019 | 08-38-49-70-56-04-65-60-75-76-95-77-79-93-97-96-02-23-15-39-51-63-55-30-77-43-79 |
51489 01-11-2018 | 54448 02-11-2018 | 48-99-40-50-86-65-29-81-15-94-76-08-34-38-71-88-69-68-34-55-82-18-34-64-61-14-71 |
15489 19-06-2018 | 81615 20-06-2018 | 15-98-77-69-49-82-21-82-68-78-63-50-13-17-39-68-17-53-07-11-70-50-61-58-78-45-84 |
56489 13-02-2018 | 83871 14-02-2018 | 71-06-26-20-28-64-87-77-41-73-82-93-96-00-38-55-02-05-94-52-95-84-15-50-60-15-12 |
15589 06-01-2018 | 13957 07-01-2018 | 57-91-84-21-77-80-70-82-68-63-80-93-00-22-49-92-53-50-46-63-89-04-20-42-29-08-78 |
22989 01-09-2017 | 05731 02-09-2017 | 31-85-63-19-22-35-76-05-84-75-12-79-40-31-48-91-54-50-09-08-22-99-02-61-44-78-15 |
57089 24-01-2017 | 74696 25-01-2017 | 96-28-73-72-72-26-35-94-09-14-91-21-74-91-49-46-63-49-27-66-14-74-13-76-33-86-63 |
02489 15-01-2017 | 66332 16-01-2017 | 32-66-46-77-65-27-96-46-29-83-60-92-92-57-91-97-69-25-95-60-73-27-75-06-88-63-82 |
35289 14-12-2016 | 51178 15-12-2016 | 78-95-75-99-44-80-99-08-25-38-86-78-22-84-27-52-43-61-43-42-39-77-90-35-80-82-21 |
77489 31-08-2016 | 94102 01-09-2016 | 02-88-82-08-71-88-06-87-73-26-70-42-72-71-26-07-55-75-81-86-19-00-45-73-37-03-55 |
04689 21-08-2016 | 57958 22-08-2016 | 58-35-17-84-62-81-94-41-51-76-55-26-53-85-64-61-91-83-05-58-76-47-33-11-02-03-47 |
68089 10-06-2016 | 95619 11-06-2016 | 19-62-88-74-11-69-73-07-90-16-16-60-53-74-60-17-77-49-18-61-33-05-91-49-01-15-75 |
87489 21-02-2016 | 33258 22-02-2016 | 58-22-78-13-52-28-74-57-32-06-12-00-62-91-76-34-59-84-74-65-90-42-01-08-15-37-93 |
94489 29-09-2015 | 77432 30-09-2015 | 32-53-15-72-44-64-57-26-36-69-20-35-53-19-45-10-14-75-29-26-80-16-37-40-71-15-04 |
40389 05-09-2015 | 34803 06-09-2015 | 03-41-28-72-51-74-37-04-16-09-12-85-74-10-43-19-38-00-57-59-49-58-31-48-08-46-86 |
10689 01-09-2015 | 55897 02-09-2015 | 97-70-09-67-16-54-11-75-34-31-47-31-45-93-38-01-97-60-34-64-89-16-21-31-53-86-82 |
15389 13-08-2015 | 21836 14-08-2015 | 36-53-95-31-49-51-98-81-68-19-07-37-13-77-51-72-20-03-10-01-30-61-49-92-72-32-84 |
35489 16-03-2015 | 28451 17-03-2015 | 51-13-21-35-01-54-73-76-94-14-17-60-20-58-65-74-36-70-30-90-92-98-98-78-08-29-12 |
78089 15-03-2015 | 35489 16-03-2015 | 89-35-99-63-73-93-58-86-80-44-54-23-95-47-88-70-76-08-34-35-86-72-70-17-03-33-79 |
21089 29-10-2014 | 25765 30-10-2014 | 65-21-13-66-51-48-44-09-72-65-43-50-89-49-90-39-88-47-31-47-38-69-13-25-18-16-90 |
97389 17-09-2014 | 39122 18-09-2014 | 22-10-73-63-10-32-76-83-86-85-87-49-43-92-27-72-70-56-95-53-40-18-00-33-04-48-31 |
85689 09-08-2014 | 42313 10-08-2014 | 13-61-71-05-74-10-75-45-06-83-52-07-50-31-31-89-91-51-27-23-08-64-48-62-24-72-78 |
18489 10-06-2014 | 44151 11-06-2014 | 51-26-65-05-16-32-57-53-94-40-68-32-92-35-46-73-56-31-79-11-09-46-91-82-75-49-46 |
29789 21-02-2014 | 32017 22-02-2014 | 17-30-37-32-47-55-36-72-75-19-66-33-71-11-96-87-06-61-52-82-48-89-83-99-55-97-58 |
49189 22-10-2013 | 10215 23-10-2013 | 15-92-15-94-76-05-07-39-72-51-84-87-06-02-33-10-88-37-27-07-22-42-27-08-51-62-44 |
18089 04-08-2013 | 99951 05-08-2013 | 51-87-65-61-80-34-04-34-06-25-00-99-50-16-90-15-83-03-52-21-15-52-36-22-93-90-17 |
53089 18-04-2013 | 48048 19-04-2013 | 48-89-38-36-60-99-19-96-97-88-49-18-53-73-17-92-05-82-05-65-53-64-94-28-70-76-00 |
94789 11-01-2013 | 62793 12-01-2013 | 93-31-96-77-63-98-23-26-45-44-10-92-58-04-88-88-15-01-38-48-52-16-59-16-54-67-81 |
04089 11-06-2012 | 10837 12-06-2012 | 37-77-22-09-47-01-56-01-06-83-51-45-18-22-76-94-32-23-23-63-57-26-82-84-99-32-18 |
53089 19-04-2012 | 45299 20-04-2012 | 99-88-11-87-85-58-68-57-49-69-99-30-16-73-67-59-76-97-94-43-14-69-48-72-90-89-07 |
65289 26-03-2012 | 02476 27-03-2012 | 76-09-29-30-01-42-27-11-67-66-48-93-38-71-43-93-62-35-13-44-77-86-51-70-78-85-11 |
21989 11-02-2012 | 44385 12-02-2012 | 85-25-13-26-08-93-24-90-48-17-96-11-98-84-19-86-21-47-17-76-60-24-33-29-77-50-94 |
67989 24-10-2011 | 12660 25-10-2011 | 60-16-33-18-41-82-05-90-41-85-28-94-23-91-13-83-25-93-10-36-48-83-67-42-89-04-17 |
54589 09-10-2011 | 16882 10-10-2011 | 82-36-52-43-25-32-34-21-83-25-89-85-39-96-29-88-53-40-18-06-74-11-14-98-27-79-92 |
20589 29-01-2011 | 14506 30-01-2011 | 06-05-57-08-67-96-38-46-38-01-45-00-21-63-64-08-22-66-59-75-31-64-07-79-18-26-37 |
88289 02-10-2010 | 86340 03-10-2010 | 40-04-06-77-89-36-03-14-78-71-66-27-99-29-84-33-43-74-15-24-20-12-79-17-23-27-61 |
46289 25-03-2010 | 04564 26-03-2010 | 64-36-90-30-04-12-83-44-03-59-96-84-23-67-33-90-84-31-54-93-27-33-99-91-58-94-13 |
Xem thêm thống kê những ngày đề về:
TKKQXSMB ngày mai hay ngày hôm sau là công cụ hỗ trợ người dùng xem được thông tin bộ số giải đặc biệt miền bắc, bộ số đề (hai chữ số cuối cùng của GĐB) và danh sách lô ra ngày hôm sau theo giải đặc biệt của ngày hôm trước. Đây là những thông tin hết sức quan trọng và có ý nghĩa lớn trong quá trình nghiên cứu và lý giải quy luật ra về của xổ số MB.
Công cụ này được cung cấp hoàn toàn miễn phí tại chuyên trang Thống kê giải đặc biệt miền Bắc ngày mai của chúng tôi.
Chức năng thống kê xổ số miền bắc ngày mai cung cấp ba luồng dữ liệu liên quan đến giải đặc biệt MB như sau:
Cung cấp danh sách hai số cuối của giải đặc biệt miền Bắc đã ra theo số đề mới nhất và được sắp xếp theo lượt (tần số) xuất hiện từ nhiều nhất đến ít nhất.
Thống kê số lần đã ra về của đầu, đuôi và tổng của chạm đề mới nhất theo thứ tự từ 0 đến 9, đây cũng là căn cứ cần thiết trong quá trình Phân tích MB.
Hiển thị danh sách các giải đặc biệt hôm sau ra theo đặc biệt của ngày hôm trước theo ưu tiên số đề mới ra nhất. Mục đích của bảng này giúp người xem nhận biết được giải đặc biệt này xuất hiện thì hôm sau về ĐB con gì, từ đó theo dõi theo khoảng thời gian dài có thể suy đoán ra quy luật và phán đoán được con đề sẽ ra ngày mai.
Ví dụ, xét theo số đề mới nhất là 19 ta có ngày 4/12/2019, ĐB là 791 19, hôm sau liền đó ngày 5/12/2019 về đặc biệt 228 67. Tương tự ở ngày 15/5/2019 về 228 19 thì ngày 16/5/2019 lại xổ 237 36.