Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
---|---|---|---|---|
11 2 lần | 88 2 lần | 42 2 lần | 57 2 lần | 41 2 lần |
05 2 lần | 46 2 lần | 39 2 lần | 49 2 lần | 90 2 lần |
71 2 lần | 83 1 lần | 81 1 lần | 62 1 lần | 78 1 lần |
43 1 lần | 77 1 lần | 75 1 lần | 68 1 lần | 47 1 lần |
37 1 lần | 38 1 lần | 25 1 lần | 86 1 lần | 23 1 lần |
56 1 lần | 21 1 lần | 96 1 lần | 20 1 lần | 19 1 lần |
87 1 lần | 17 1 lần | 15 1 lần | 45 1 lần | 12 1 lần |
91 1 lần | 66 1 lần | 93 1 lần |
Bộ số | Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|---|
0 | 2 lần | 3 lần | 5 lần |
1 | 6 lần | 9 lần | 4 lần |
2 | 4 lần | 4 lần | 10 lần |
3 | 4 lần | 4 lần | 4 lần |
4 | 11 lần | 0 lần | 3 lần |
5 | 3 lần | 6 lần | 8 lần |
6 | 3 lần | 6 lần | 5 lần |
7 | 5 lần | 7 lần | 2 lần |
8 | 6 lần | 5 lần | 4 lần |
9 | 5 lần | 5 lần | 4 lần |
Giải ĐB | Giải ĐB hôm sau | Lô tô hôm sau |
---|---|---|
83185 28-08-2023 | 49278 29-08-2023 | 78-81-77-76-40-26-27-26-26-94-86-87-66-62-17-86-73-24-61-05-30-30-81-22-72-21-71 |
46285 19-04-2023 | 24623 20-04-2023 | 23-47-87-60-14-72-11-39-67-29-47-38-78-41-91-86-21-48-59-17-31-35-23-00-46-30-93 |
05085 30-10-2022 | 93343 31-10-2022 | 43-68-42-62-20-33-43-79-87-83-16-68-47-15-09-01-21-68-58-00-04-40-09-02-31-59-16 |
97285 24-04-2022 | 99368 25-04-2022 | 68-50-08-55-91-51-57-76-92-78-46-65-67-97-95-57-63-89-60-38-95-19-28-51-06-41-11 |
71085 20-01-2022 | 78645 21-01-2022 | 45-20-22-71-61-92-10-27-46-81-48-89-40-01-30-06-03-08-51-68-02-63-16-54-12-11-48 |
06085 10-10-2021 | 72142 11-10-2021 | 42-50-55-65-32-01-52-04-84-24-22-89-45-22-30-98-20-91-84-14-58-99-15-55-95-26-07 |
25985 25-06-2021 | 20290 26-06-2021 | 90-39-26-49-49-05-48-63-19-79-78-84-51-61-27-66-90-49-01-84-00-42-78-10-74-52-39 |
19685 24-05-2021 | 82871 25-05-2021 | 71-12-20-00-61-43-20-29-49-14-44-65-83-79-66-52-62-82-83-65-98-80-84-44-23-85-86 |
68285 15-01-2021 | 12046 16-01-2021 | 46-27-16-38-64-67-00-37-32-60-41-68-08-97-08-92-34-48-49-61-68-25-24-15-76-85-71 |
78885 01-01-2021 | 20681 02-01-2021 | 81-27-86-10-06-36-95-04-19-32-02-13-83-55-55-96-30-51-78-23-67-57-83-68-19-29-12 |
52085 05-09-2020 | 01993 06-09-2020 | 93-78-13-65-68-41-96-15-12-01-93-20-56-98-54-56-66-00-72-51-25-95-84-95-98-60-58 |
45585 11-12-2019 | 02447 12-12-2019 | 47-01-68-73-12-76-39-99-48-94-23-60-04-27-58-62-40-35-69-01-23-24-75-82-27-01-77 |
43185 21-03-2019 | 97477 22-03-2019 | 77-63-94-68-66-75-00-01-38-36-69-89-25-54-50-49-93-46-96-40-95-68-62-23-27-73-63 |
08485 05-06-2018 | 66175 06-06-2018 | 75-97-04-19-19-60-89-51-65-04-20-43-11-28-38-40-67-90-92-59-64-08-93-76-65-82-48 |
79685 02-06-2018 | 97900 03-06-2018 | 00-39-83-48-54-10-43-74-97-10-82-87-33-78-13-87-40-23-84-14-72-59-40-67-98-16-75 |
68585 21-03-2018 | 29539 22-03-2018 | 39-85-98-34-00-00-88-23-95-80-34-74-78-73-30-20-06-47-71-94-78-41-25-16-81-71-82 |
30185 15-10-2017 | 94549 16-10-2017 | 49-12-55-02-76-91-95-23-34-77-85-47-54-20-33-07-76-64-35-39-52-66-54-94-08-01-12 |
38485 16-09-2017 | 94612 17-09-2017 | 12-74-90-95-00-15-24-40-44-01-88-30-29-11-76-81-32-43-43-47-27-30-45-63-37-92-55 |
28985 16-08-2017 | 36271 17-08-2017 | 71-69-03-79-87-33-01-53-55-37-47-51-29-12-85-89-75-05-90-33-04-11-38-95-75-12-99 |
38585 04-06-2017 | 86420 05-06-2017 | 20-41-10-05-78-78-49-88-07-33-65-50-76-06-89-98-25-83-85-62-75-18-54-35-97-85-71 |
73385 03-01-2017 | 20896 04-01-2017 | 96-63-80-08-92-24-37-11-54-48-53-61-76-26-65-41-73-93-90-77-61-98-91-95-39-59-60 |
82785 07-03-2016 | 37566 08-03-2016 | 66-00-74-02-65-22-66-42-00-14-04-78-57-34-44-85-20-30-26-71-08-50-86-08-11-33-88 |
56185 16-02-2016 | 01788 17-02-2016 | 88-72-68-04-50-02-02-36-21-30-77-47-56-90-94-99-67-32-91-71-77-38-66-46-50-49-69 |
82885 19-01-2016 | 39941 20-01-2016 | 41-19-54-80-89-60-37-80-86-40-70-40-50-43-29-80-72-00-88-55-32-44-95-53-25-33-26 |
23185 26-12-2015 | 49017 27-12-2015 | 17-49-76-17-79-23-47-00-89-74-36-33-64-99-44-11-20-58-64-61-71-37-01-35-17-67-93 |
50685 14-10-2015 | 89956 15-10-2015 | 56-05-73-96-40-91-91-05-23-52-99-96-09-06-34-72-45-59-01-60-33-19-58-42-58-82-93 |
87585 06-03-2015 | 31288 07-03-2015 | 88-54-59-02-98-66-53-22-43-84-20-80-53-26-17-73-14-74-45-47-38-16-55-13-36-79-50 |
24285 04-02-2015 | 48405 05-02-2015 | 05-17-66-24-16-94-37-29-86-27-56-58-95-25-21-78-16-59-78-44-80-02-98-29-88-12-90 |
43285 24-06-2014 | 81557 25-06-2014 | 57-17-92-10-80-66-19-65-50-29-64-25-35-23-66-20-80-56-23-65-29-29-54-85-28-53-41 |
26285 13-06-2014 | 97639 14-06-2014 | 39-58-79-29-27-32-02-76-11-40-64-34-17-79-16-99-88-96-64-21-46-87-08-75-00-96-72 |
88185 13-05-2014 | 61511 14-05-2014 | 11-94-45-18-51-86-87-88-81-31-87-41-00-88-02-51-89-82-80-05-49-55-04-39-02-34-96 |
62885 08-05-2014 | 18962 09-05-2014 | 62-45-86-79-71-21-05-91-79-24-50-95-16-41-17-57-11-49-32-81-27-46-08-54-10-09-41 |
87385 17-03-2014 | 38111 18-03-2014 | 11-70-51-93-75-02-39-59-89-32-93-56-52-89-78-00-63-88-29-19-80-16-93-31-91-60-14 |
90085 04-12-2013 | 75842 05-12-2013 | 42-09-79-11-35-14-16-73-56-37-33-41-84-79-25-58-46-72-53-56-53-74-81-99-28-69-03 |
93385 15-09-2013 | 71286 16-09-2013 | 86-71-30-21-91-95-81-16-96-35-27-43-23-15-87-42-87-95-46-68-71-44-97-92-93-17-42 |
91085 02-08-2013 | 22537 03-08-2013 | 37-20-99-03-00-42-35-37-37-63-81-83-35-91-22-84-32-49-92-53-17-73-64-19-03-78-18 |
39985 13-04-2013 | 62341 14-04-2013 | 41-41-50-80-51-06-55-14-06-72-10-98-07-01-14-66-61-33-30-01-52-18-39-95-52-62-04 |
99085 27-01-2013 | 06215 28-01-2013 | 15-24-42-44-89-28-21-04-77-00-47-84-37-76-00-63-16-98-33-39-64-52-77-27-25-37-07 |
98685 08-11-2012 | 73438 09-11-2012 | 38-97-87-55-39-56-22-70-68-47-38-83-24-68-09-48-02-27-42-43-78-52-51-00-67-41-59 |
24485 07-07-2012 | 65787 08-07-2012 | 87-08-78-48-59-34-41-66-46-88-95-73-94-73-95-03-98-15-95-37-11-86-92-54-50-52-38 |
68885 21-04-2012 | 64083 22-04-2012 | 83-30-79-63-88-91-72-14-64-93-74-07-59-93-20-02-27-47-20-93-95-84-40-85-60-49-59 |
44385 12-02-2012 | 67819 13-02-2012 | 19-59-18-13-22-31-99-78-02-44-93-69-23-40-80-41-46-82-11-49-80-16-09-31-42-78-40 |
80285 11-09-2011 | 35221 12-09-2011 | 21-75-39-43-47-16-32-25-32-95-32-14-49-61-09-71-56-80-62-82-47-52-38-71-04-64-20 |
55485 07-09-2011 | 54446 08-09-2011 | 46-86-20-22-11-22-88-32-32-90-31-23-33-01-64-66-08-78-25-51-87-38-35-83-96-66-56 |
61085 03-04-2011 | 68505 04-04-2011 | 05-00-14-55-14-76-75-64-94-97-37-60-18-77-42-31-34-85-90-32-90-82-69-94-37-00-75 |
32685 17-03-2011 | 31257 18-03-2011 | 57-65-15-99-31-90-41-01-09-23-51-55-02-92-48-55-41-03-62-60-92-97-99-99-35-16-46 |
09485 11-03-2011 | 29191 12-03-2011 | 91-01-32-15-37-38-78-48-08-83-71-20-96-20-90-09-33-25-34-08-22-73-25-32-44-63-36 |
02685 20-01-2011 | 59090 21-01-2011 | 90-13-44-29-16-35-29-53-36-55-11-50-23-02-25-31-80-46-60-70-27-58-94-22-15-89-40 |
34785 11-01-2011 | 09925 12-01-2011 | 25-40-23-16-10-83-04-57-98-61-74-07-34-60-04-12-78-44-89-38-71-74-14-15-36-30-09 |
86985 16-06-2010 | 23049 17-06-2010 | 49-33-10-75-78-65-92-01-97-26-56-24-62-98-97-10-53-75-38-46-89-86-27-67-18-56-23 |
Xem thêm thống kê những ngày đề về:
TKKQXSMB ngày mai hay ngày hôm sau là công cụ hỗ trợ người dùng xem được thông tin bộ số giải đặc biệt miền bắc, bộ số đề (hai chữ số cuối cùng của GĐB) và danh sách lô ra ngày hôm sau theo giải đặc biệt của ngày hôm trước. Đây là những thông tin hết sức quan trọng và có ý nghĩa lớn trong quá trình nghiên cứu và lý giải quy luật ra về của xổ số MB.
Công cụ này được cung cấp hoàn toàn miễn phí tại chuyên trang Thống kê giải đặc biệt miền Bắc ngày mai của chúng tôi.
Chức năng thống kê xổ số miền bắc ngày mai cung cấp ba luồng dữ liệu liên quan đến giải đặc biệt MB như sau:
Cung cấp danh sách hai số cuối của giải đặc biệt miền Bắc đã ra theo số đề mới nhất và được sắp xếp theo lượt (tần số) xuất hiện từ nhiều nhất đến ít nhất.
Thống kê số lần đã ra về của đầu, đuôi và tổng của chạm đề mới nhất theo thứ tự từ 0 đến 9, đây cũng là căn cứ cần thiết trong quá trình Phân tích MB.
Hiển thị danh sách các giải đặc biệt hôm sau ra theo đặc biệt của ngày hôm trước theo ưu tiên số đề mới ra nhất. Mục đích của bảng này giúp người xem nhận biết được giải đặc biệt này xuất hiện thì hôm sau về ĐB con gì, từ đó theo dõi theo khoảng thời gian dài có thể suy đoán ra quy luật và phán đoán được con đề sẽ ra ngày mai.
Ví dụ, xét theo số đề mới nhất là 19 ta có ngày 4/12/2019, ĐB là 791 19, hôm sau liền đó ngày 5/12/2019 về đặc biệt 228 67. Tương tự ở ngày 15/5/2019 về 228 19 thì ngày 16/5/2019 lại xổ 237 36.