Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
---|---|---|---|---|
50 2 lần | 94 2 lần | 88 2 lần | 31 2 lần | 38 2 lần |
79 2 lần | 41 2 lần | 42 2 lần | 65 2 lần | 70 2 lần |
51 1 lần | 34 1 lần | 30 1 lần | 60 1 lần | 64 1 lần |
33 1 lần | 36 1 lần | 35 1 lần | 48 1 lần | 59 1 lần |
57 1 lần | 27 1 lần | 43 1 lần | 71 1 lần | 84 1 lần |
63 1 lần | 15 1 lần | 16 1 lần | 93 1 lần | 92 1 lần |
06 1 lần | 90 1 lần | 04 1 lần | 96 1 lần | 03 1 lần |
17 1 lần | 18 1 lần | 19 1 lần | 20 1 lần | 89 1 lần |
95 1 lần | 97 1 lần | 24 1 lần | 05 1 lần |
Bộ số | Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|---|
0 | 4 lần | 8 lần | 2 lần |
1 | 5 lần | 6 lần | 5 lần |
2 | 3 lần | 3 lần | 5 lần |
3 | 9 lần | 5 lần | 4 lần |
4 | 6 lần | 7 lần | 5 lần |
5 | 5 lần | 6 lần | 6 lần |
6 | 5 lần | 4 lần | 13 lần |
7 | 5 lần | 4 lần | 6 lần |
8 | 4 lần | 6 lần | 3 lần |
9 | 8 lần | 5 lần | 5 lần |
Giải ĐB | Giải ĐB hôm sau | Lô tô hôm sau |
---|---|---|
45282 18-01-2023 | 62857 19-01-2023 | 57-46-22-45-40-40-10-18-97-55-63-63-82-32-42-01-25-16-35-50-15-20-74-26-23-57-96 |
54182 17-08-2022 | 92993 18-08-2022 | 93-62-75-92-28-25-85-42-14-60-68-73-75-28-75-59-14-75-34-36-70-63-88-15-86-87-60 |
44082 11-08-2022 | 93970 12-08-2022 | 70-56-40-82-89-24-92-37-06-97-76-18-45-59-69-66-30-31-50-09-21-86-67-19-90-38-72 |
20182 28-03-2022 | 59903 29-03-2022 | 03-69-77-15-69-96-88-27-90-90-52-53-95-55-05-33-58-79-07-15-75-40-68-34-81-71-25 |
88182 20-02-2022 | 89665 21-02-2022 | 65-44-96-67-71-01-83-73-03-18-96-60-58-94-74-31-04-53-64-97-18-88-84-27-94-15-91 |
37782 16-07-2021 | 05779 17-07-2021 | 79-46-53-65-30-49-38-67-35-48-48-36-86-02-47-70-42-44-47-46-18-44-97-90-99-10-19 |
90982 15-04-2021 | 99789 16-04-2021 | 89-42-45-88-40-18-22-06-88-06-27-32-08-66-17-84-99-56-49-08-51-27-90-24-63-21-14 |
54782 01-02-2021 | 15759 02-02-2021 | 59-32-65-06-54-50-07-62-08-93-65-89-34-76-61-41-50-48-47-67-70-45-90-30-27-89-66 |
87082 24-09-2020 | 98018 25-09-2020 | 18-91-11-13-94-33-34-95-40-07-49-01-34-40-15-01-17-93-37-07-72-78-18-02-77-78-65 |
89582 16-09-2020 | 04170 17-09-2020 | 70-85-09-41-31-53-81-30-64-48-14-31-61-76-42-06-38-73-97-69-96-56-78-60-34-96-28 |
77882 26-08-2020 | 76496 27-08-2020 | 96-10-90-46-35-20-82-70-02-05-68-84-83-33-64-57-23-45-36-74-97-15-75-18-52-75-97 |
91382 28-07-2020 | 63717 29-07-2020 | 17-86-79-81-27-49-79-93-98-70-06-49-53-13-90-29-66-09-92-95-62-17-71-78-23-54-64 |
46982 25-06-2020 | 01316 26-06-2020 | 16-55-62-73-97-28-27-48-67-70-38-14-27-04-94-46-34-37-52-58-21-31-02-16-38-31-22 |
83382 07-05-2020 | 67241 08-05-2020 | 41-17-28-57-55-59-07-54-57-48-04-13-23-79-74-68-74-28-10-03-59-45-07-42-67-86-95 |
45982 28-02-2020 | 80805 29-02-2020 | 05-18-66-63-50-38-89-02-22-46-87-33-86-70-68-54-03-26-45-52-15-10-12-94-10-05-01 |
72782 16-01-2020 | 97571 17-01-2020 | 71-97-47-44-92-20-84-71-10-42-31-47-68-06-71-49-78-02-38-64-46-70-72-74-71-84-28 |
01682 16-11-2019 | 25000 17-11-2019 | 00-87-13-68-75-29-24-81-21-21-52-93-17-71-71-13-42-43-75-63-58-30-86-01-02-71-07 |
82182 13-09-2019 | 81843 14-09-2019 | 43-57-83-32-06-48-08-00-50-97-68-20-70-12-87-65-27-25-69-37-89-73-68-34-57-56-37 |
91082 19-08-2019 | 41265 20-08-2019 | 65-61-38-32-78-53-45-54-59-97-53-00-84-50-75-68-19-79-61-21-72-84-53-51-08-19-84 |
82782 02-08-2019 | 25333 03-08-2019 | 33-18-55-58-82-86-70-22-85-12-39-37-94-74-67-62-08-52-33-82-91-14-96-37-88-69-05 |
22382 25-07-2019 | 97420 26-07-2019 | 20-76-03-50-70-17-99-52-24-53-31-59-32-95-73-50-03-03-17-55-06-41-43-30-42-05-06 |
38982 14-05-2019 | 22819 15-05-2019 | 19-23-41-26-35-55-76-02-47-87-38-39-53-70-55-98-73-51-08-33-32-08-13-81-18-33-17 |
26682 16-03-2019 | 96651 17-03-2019 | 51-55-92-43-09-68-89-31-62-34-61-31-77-55-44-21-52-28-70-21-57-27-13-51-94-70-75 |
45882 07-06-2018 | 27538 08-06-2018 | 38-13-25-46-16-23-77-64-70-80-34-88-25-46-09-48-23-66-24-59-06-61-21-83-17-48-33 |
29482 05-05-2018 | 78238 06-05-2018 | 38-85-20-82-22-68-25-69-20-77-32-87-74-64-94-60-45-81-12-42-52-67-90-67-09-11-79 |
64482 04-04-2018 | 37294 05-04-2018 | 94-41-00-10-10-67-07-28-84-82-46-46-13-00-50-97-64-77-18-82-35-33-55-64-67-65-58 |
42282 26-10-2017 | 51627 27-10-2017 | 27-94-06-25-93-00-43-89-97-36-89-88-41-43-17-41-04-25-53-79-64-43-07-90-92-38-01 |
88882 06-07-2017 | 28294 07-07-2017 | 94-52-21-11-45-46-27-94-94-41-73-30-56-93-92-99-70-13-95-24-22-30-62-99-68-44-76 |
50182 14-08-2016 | 85984 15-08-2016 | 84-72-27-53-45-37-97-02-74-53-41-80-68-87-25-46-16-40-21-86-22-71-45-94-15-79-09 |
64182 30-07-2016 | 74642 31-07-2016 | 42-43-06-68-66-97-39-89-70-95-47-45-48-20-40-43-60-49-39-54-95-68-03-02-44-86-20 |
15182 27-05-2016 | 92490 28-05-2016 | 90-37-86-95-46-40-31-58-57-92-73-98-55-32-53-50-59-41-81-13-22-20-73-82-04-93-41 |
93882 23-05-2016 | 91964 24-05-2016 | 64-03-70-70-64-01-70-28-87-18-55-20-71-72-34-32-92-67-58-85-58-85-94-24-52-03-97 |
36982 26-03-2016 | 00806 27-03-2016 | 06-39-56-93-62-38-13-71-18-80-17-84-17-32-68-06-85-88-96-62-47-27-08-81-83-21-45 |
20282 23-01-2016 | 29150 24-01-2016 | 50-19-33-83-02-89-29-31-48-87-51-12-35-04-34-97-50-81-28-23-82-10-53-49-52-84-94 |
61782 07-08-2015 | 21531 08-08-2015 | 31-64-01-33-25-63-86-83-27-98-29-75-81-01-07-98-99-77-61-11-86-83-20-24-61-23-46 |
24282 13-06-2015 | 25731 14-06-2015 | 31-32-57-09-61-07-03-05-63-87-24-59-60-87-40-30-61-87-22-81-48-12-34-49-64-95-15 |
70782 10-12-2014 | 20363 11-12-2014 | 63-20-01-40-39-55-04-53-55-02-04-41-31-68-75-51-38-01-69-18-92-01-87-76-20-75-57 |
46782 24-08-2014 | 43897 25-08-2014 | 97-52-13-69-57-57-16-60-07-01-15-24-83-40-67-48-47-12-14-43-17-05-28-13-40-84-12 |
44282 31-07-2014 | 10688 01-08-2014 | 88-05-77-26-73-44-08-20-62-92-31-74-85-36-63-52-92-83-37-94-89-26-22-17-11-36-89 |
16482 13-07-2014 | 65034 14-07-2014 | 34-60-14-02-37-06-34-45-92-29-68-57-77-00-20-70-11-67-43-89-56-01-22-35-63-38-42 |
45482 26-03-2014 | 14235 27-03-2014 | 35-24-35-41-53-30-27-39-01-01-73-66-99-33-11-65-68-29-78-76-77-61-37-45-04-68-49 |
46682 05-03-2014 | 82060 06-03-2014 | 60-59-89-13-78-62-57-84-84-58-48-75-94-44-94-14-53-30-76-96-22-21-29-08-63-49-03 |
22482 09-09-2013 | 09079 10-09-2013 | 79-16-39-74-75-64-16-10-15-02-30-85-73-81-51-78-70-24-17-10-09-82-21-55-87-64-91 |
44482 25-03-2013 | 51492 26-03-2013 | 92-37-78-68-78-32-06-44-95-51-06-35-23-00-72-90-60-54-76-77-60-52-51-55-04-84-32 |
33982 04-03-2013 | 91904 05-03-2013 | 04-04-42-51-27-15-55-20-25-90-61-80-87-19-36-36-32-33-84-14-24-44-35-24-46-82-85 |
15582 10-11-2012 | 86348 11-11-2012 | 48-63-04-71-79-63-94-93-13-66-92-93-52-33-35-22-77-93-54-79-91-68-70-46-44-43-72 |
52582 05-11-2012 | 43188 06-11-2012 | 88-91-85-83-84-25-24-82-43-09-87-74-37-41-52-10-60-70-17-47-96-63-79-24-77-54-68 |
81382 21-06-2012 | 55915 22-06-2012 | 15-33-80-06-16-14-35-73-65-07-82-18-88-34-86-63-88-84-82-30-00-68-23-29-67-18-53 |
77582 11-04-2012 | 13641 12-04-2012 | 41-80-18-87-29-72-11-98-77-37-83-23-24-64-32-62-96-36-73-73-69-40-16-97-67-24-19 |
98682 19-12-2011 | 85495 20-12-2011 | 95-71-84-02-21-32-84-43-69-48-98-99-19-64-14-17-63-63-25-67-95-40-70-59-34-78-22 |
16882 10-10-2011 | 72636 11-10-2011 | 36-89-64-82-23-54-42-27-59-65-63-72-38-73-00-02-87-76-84-90-01-08-14-26-10-35-44 |
64082 01-05-2011 | 76630 02-05-2011 | 30-15-38-85-54-23-48-25-88-98-64-60-68-64-89-35-82-45-96-06-15-75-51-39-45-69-37 |
53882 04-01-2011 | 61942 05-01-2011 | 42-73-66-11-22-52-21-97-42-62-74-45-06-73-07-24-44-85-04-27-93-65-50-71-39-09- |
73782 18-01-2010 | 77424 19-01-2010 | 24-00-53-06-53-33-69-22-41-10-21-48-71-63-67-36-79-46-89-96-04-38-24-54-98-37-32 |
65882 05-01-2010 | 07150 06-01-2010 | 50-66-36-44-42-12-98-23-21-80-29-44-00-26-17-07-32-62-96-89-59-14-62-22-09-73-60 |
Xem thêm thống kê những ngày đề về:
TKKQXSMB ngày mai hay ngày hôm sau là công cụ hỗ trợ người dùng xem được thông tin bộ số giải đặc biệt miền bắc, bộ số đề (hai chữ số cuối cùng của GĐB) và danh sách lô ra ngày hôm sau theo giải đặc biệt của ngày hôm trước. Đây là những thông tin hết sức quan trọng và có ý nghĩa lớn trong quá trình nghiên cứu và lý giải quy luật ra về của xổ số MB.
Công cụ này được cung cấp hoàn toàn miễn phí tại chuyên trang Thống kê giải đặc biệt miền Bắc ngày mai của chúng tôi.
Chức năng thống kê xổ số miền bắc ngày mai cung cấp ba luồng dữ liệu liên quan đến giải đặc biệt MB như sau:
Cung cấp danh sách hai số cuối của giải đặc biệt miền Bắc đã ra theo số đề mới nhất và được sắp xếp theo lượt (tần số) xuất hiện từ nhiều nhất đến ít nhất.
Thống kê số lần đã ra về của đầu, đuôi và tổng của chạm đề mới nhất theo thứ tự từ 0 đến 9, đây cũng là căn cứ cần thiết trong quá trình Phân tích MB.
Hiển thị danh sách các giải đặc biệt hôm sau ra theo đặc biệt của ngày hôm trước theo ưu tiên số đề mới ra nhất. Mục đích của bảng này giúp người xem nhận biết được giải đặc biệt này xuất hiện thì hôm sau về ĐB con gì, từ đó theo dõi theo khoảng thời gian dài có thể suy đoán ra quy luật và phán đoán được con đề sẽ ra ngày mai.
Ví dụ, xét theo số đề mới nhất là 19 ta có ngày 4/12/2019, ĐB là 791 19, hôm sau liền đó ngày 5/12/2019 về đặc biệt 228 67. Tương tự ở ngày 15/5/2019 về 228 19 thì ngày 16/5/2019 lại xổ 237 36.