Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
---|---|---|---|---|
48 3 lần | 32 3 lần | 33 3 lần | 79 2 lần | 01 2 lần |
21 2 lần | 71 2 lần | 16 2 lần | 68 2 lần | 47 2 lần |
87 1 lần | 86 1 lần | 63 1 lần | 46 1 lần | 81 1 lần |
77 1 lần | 40 1 lần | 76 1 lần | 75 1 lần | 43 1 lần |
44 1 lần | 74 1 lần | 25 1 lần | 69 1 lần | 24 1 lần |
22 1 lần | 98 1 lần | 05 1 lần | 95 1 lần | 07 1 lần |
67 1 lần | 10 1 lần | 11 1 lần | 12 1 lần | 56 1 lần |
14 1 lần | 91 1 lần | 17 1 lần | 18 1 lần | 19 1 lần |
55 1 lần |
Bộ số | Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|---|
0 | 4 lần | 2 lần | 4 lần |
1 | 9 lần | 9 lần | 7 lần |
2 | 5 lần | 5 lần | 5 lần |
3 | 6 lần | 5 lần | 5 lần |
4 | 9 lần | 4 lần | 7 lần |
5 | 2 lần | 5 lần | 7 lần |
6 | 5 lần | 6 lần | 6 lần |
7 | 8 lần | 7 lần | 6 lần |
8 | 3 lần | 7 lần | 4 lần |
9 | 3 lần | 4 lần | 3 lần |
Giải ĐB | Giải ĐB hôm sau | Lô tô hôm sau |
---|---|---|
92009 20-08-2023 | 27221 21-08-2023 | 21-39-78-02-18-32-89-09-00-03-30-19-57-76-02-78-52-83-62-40-82-15-98-55-97-57-71 |
94309 08-10-2022 | 96669 09-10-2022 | 69-10-87-21-71-20-70-78-70-99-17-42-67-13-87-81-28-16-09-05-91-97-51-35-94-84-96 |
59509 25-09-2022 | 93712 26-09-2022 | 12-63-13-68-01-96-95-50-88-77-60-94-43-15-87-26-45-56-87-63-84-36-15-62-69-61-05 |
96409 30-07-2022 | 50267 31-07-2022 | 67-43-54-12-15-41-00-64-63-35-82-81-59-05-79-73-27-77-53-38-00-82-15-07-94-69-52 |
87109 25-05-2022 | 41717 26-05-2022 | 17-85-93-50-40-46-30-50-83-77-27-16-61-59-21-19-20-93-93-93-96-54-35-57-13-63-47 |
98409 26-01-2022 | 16440 27-01-2022 | 40-51-55-71-94-65-58-39-70-32-49-21-66-40-14-28-28-16-25-33-01-22-79-47-76-01-71 |
96009 15-12-2021 | 43032 16-12-2021 | 32-90-53-34-64-15-97-70-91-20-83-32-72-68-79-17-08-17-63-25-11-15-41-29-11-67-26 |
75309 26-10-2021 | 92046 27-10-2021 | 46-11-97-16-36-94-04-68-16-60-13-60-12-66-36-48-80-22-41-74-27-83-14-46-07-64-09 |
11609 18-10-2021 | 86847 19-10-2021 | 47-39-04-01-62-68-26-34-50-45-30-54-55-00-12-03-93-80-23-91-24-18-23-67-42-89-98 |
50509 28-08-2021 | 58755 29-08-2021 | 55-78-87-60-63-56-06-98-43-20-67-10-97-25-62-71-11-37-09-23-63-35-24-67-96-20-81 |
71209 30-01-2021 | 17386 31-01-2021 | 86-99-81-27-11-55-59-32-13-21-34-36-01-40-69-78-57-83-23-74-21-21-98-80-28-30-81 |
35009 12-05-2020 | 12795 13-05-2020 | 95-63-68-72-64-37-26-03-20-85-88-21-11-77-42-72-21-02-81-88-33-48-55-50-63-39-17 |
91609 24-02-2020 | 37376 25-02-2020 | 76-91-79-99-11-39-87-05-87-23-93-79-68-61-40-06-18-42-04-77-48-66-72-50-76-24-36 |
63309 26-10-2019 | 24116 27-10-2019 | 16-97-33-89-68-11-97-23-14-89-63-98-39-93-00-61-46-84-49-22-60-34-91-49-28-02-26 |
31409 12-10-2019 | 75348 13-10-2019 | 48-61-78-43-83-96-37-92-22-24-71-93-23-35-77-44-91-36-81-00-54-62-87-70-24-81-34 |
75609 17-07-2019 | 85507 18-07-2019 | 07-61-30-75-29-44-48-76-38-80-27-32-70-69-48-97-54-03-18-10-13-60-09-38-09-11-43 |
16509 15-06-2019 | 02777 16-06-2019 | 77-98-73-66-51-41-28-39-30-44-21-28-12-21-64-44-80-61-51-63-98-10-43-39-37-62-83 |
76309 06-04-2018 | 91498 07-04-2018 | 98-03-33-21-22-96-38-28-76-57-28-13-97-52-52-23-08-63-76-40-45-95-18-43-61-47-39 |
62609 17-01-2018 | 41201 18-01-2018 | 01-15-52-87-39-94-23-55-83-98-53-91-86-62-76-62-83-91-91-04-47-37-17-08-04-14-39 |
95809 03-12-2017 | 60833 04-12-2017 | 33-19-36-90-08-22-70-14-87-15-69-30-36-67-50-19-60-18-59-63-06-13-55-49-48-97-88 |
55409 26-11-2017 | 19011 27-11-2017 | 11-82-91-73-13-43-78-56-52-56-20-55-56-19-17-56-57-59-63-95-22-95-01-80-28-17-30 |
58309 06-10-2017 | 29424 07-10-2017 | 24-72-54-90-52-51-94-04-65-55-58-13-84-88-75-97-66-16-73-67-70-33-91-64-04-56-02 |
70509 20-08-2017 | 80981 21-08-2017 | 81-32-30-34-30-28-90-03-21-97-04-07-36-27-54-98-87-20-83-06-34-07-03-57-00-83-15 |
56409 30-06-2017 | 82721 01-07-2017 | 21-10-34-15-84-07-45-18-13-10-27-31-06-77-04-38-85-26-35-15-92-81-87-37-24-26-81 |
40909 14-06-2017 | 38171 15-06-2017 | 71-62-25-64-10-03-75-95-85-43-82-45-15-25-84-06-59-83-50-90-96-66-43-25-12-84-79 |
73309 16-04-2017 | 45622 17-04-2017 | 22-33-80-28-67-22-67-97-04-58-16-23-38-51-81-95-09-16-04-48-24-15-05-03-19-65-21 |
90809 14-10-2016 | 42118 15-10-2016 | 18-99-63-37-06-18-42-05-79-96-74-38-57-01-26-03-31-18-99-64-40-78-65-52-48-12-68 |
24509 22-09-2016 | 21533 23-09-2016 | 33-57-80-23-99-62-23-29-53-37-74-22-36-14-39-30-45-47-87-94-15-08-29-42-72-33-29 |
99709 13-09-2016 | 96332 14-09-2016 | 32-25-45-18-63-05-13-53-82-86-00-92-96-64-59-75-39-42-54-71-58-01-15-44-00-23-34 |
26609 04-07-2016 | 60071 05-07-2016 | 71-18-07-07-51-76-41-77-11-51-66-93-62-90-99-34-46-86-03-68-80-21-10-19-71-65-08 |
24409 25-06-2016 | 71391 26-06-2016 | 91-87-93-27-32-08-43-42-37-82-87-72-39-30-84-46-82-33-91-76-46-86-96-32-00-71-47 |
46409 27-02-2016 | 46648 28-02-2016 | 48-53-27-96-45-78-84-08-42-64-44-96-57-26-70-11-11-86-17-08-99-64-97-44-74-33-36 |
01309 23-12-2015 | 62710 24-12-2015 | 10-21-02-19-09-63-10-78-84-22-97-32-48-01-87-17-49-90-58-64-11-47-88-11-00-14-65 |
12809 21-11-2015 | 23368 22-11-2015 | 68-85-39-08-10-66-16-25-24-48-73-23-39-38-32-19-15-85-76-21-59-87-55-44-30-54-46 |
14709 27-07-2015 | 75879 28-07-2015 | 79-06-71-43-55-45-31-45-85-83-25-77-73-06-71-69-02-45-03-78-05-77-79-95-75-30-19 |
48009 11-07-2015 | 65874 12-07-2015 | 74-27-35-62-13-26-11-16-76-35-68-61-62-53-90-77-78-41-74-29-19-91-73-38-18-47-78 |
61809 01-09-2014 | 71548 02-09-2014 | 48-85-12-15-32-50-71-52-96-97-28-25-35-01-66-38-09-51-27-12-02-88-59-67-43-25-68 |
23309 04-05-2014 | 90547 05-05-2014 | 47-54-94-68-66-96-04-79-40-65-63-33-49-91-79-38-26-93-99-05-01-57-19-75-34-11-14 |
56709 06-04-2014 | 41768 07-04-2014 | 68-90-88-22-51-43-04-00-64-66-40-23-41-84-56-04-08-78-42-97-78-95-48-41-20-02-42 |
42609 07-09-2013 | 51200 08-09-2013 | 00-47-83-30-65-59-46-61-18-55-28-13-61-68-19-36-73-08-72-87-68-26-17-51-08-04-95 |
08309 29-07-2013 | 45579 30-07-2013 | 79-36-51-17-96-84-70-03-85-14-70-22-44-02-42-65-30-48-27-39-38-54-61-01-94-39-30 |
82009 26-07-2013 | 46216 27-07-2013 | 16-16-33-61-06-90-38-92-08-55-45-01-79-95-26-37-95-87-92-81-78-64-63-71-24-91-34 |
25509 14-07-2013 | 81900 15-07-2013 | 00-53-42-26-22-38-75-25-39-62-33-19-16-70-01-84-45-68-58-25-43-89-02-54-07-37-06 |
26909 05-04-2013 | 88056 06-04-2013 | 56-35-61-55-72-08-40-56-97-53-28-68-58-01-38-85-81-51-12-35-08-54-51-23-92-72-56 |
50109 02-03-2013 | 13019 03-03-2013 | 19-17-80-32-74-82-53-66-76-34-41-28-14-86-66-56-70-71-08-76-12-47-04-79-35-18-75 |
53809 11-09-2012 | 61114 12-09-2012 | 14-03-24-51-04-58-57-89-00-65-44-26-48-40-87-73-52-87-83-19-40-70-94-69-37-13-83 |
60909 18-07-2012 | 15943 19-07-2012 | 43-34-68-36-16-96-43-76-63-45-14-19-96-71-52-92-11-51-60-75-21-23-76-87-08-78-44 |
82009 05-06-2012 | 85725 06-06-2012 | 25-45-63-12-43-99-85-68-88-59-14-50-77-39-27-87-79-54-68-78-40-48-95-51-71-66-90 |
53209 04-01-2012 | 59944 05-01-2012 | 44-17-16-99-19-01-94-71-93-26-79-70-24-05-49-12-05-96-61-10-59-02-26-96-20-25-27 |
35009 02-12-2011 | 50005 03-12-2011 | 05-45-69-40-20-42-54-75-79-98-23-68-18-49-63-54-22-70-30-09-43-02-12-52-94-91-70 |
12409 26-11-2011 | 74832 27-11-2011 | 32-41-04-41-18-25-73-58-36-01-87-41-63-42-65-66-32-34-84-20-18-29-10-38-85-79-99 |
78309 11-05-2011 | 59701 12-05-2011 | 01-59-87-89-26-22-46-64-96-25-83-93-28-26-44-83-15-07-27-97-10-63-56-89-09-12-16 |
16509 17-12-2010 | 92963 18-12-2010 | 63-74-51-64-71-08-68-58-47-52-37-86-58-85-87-54-34-41-03-57-03-08-78-04-29-74-78 |
55509 29-04-2010 | 58533 30-04-2010 | 33-22-89-24-88-72-55-61-23-30-19-12-00-13-06-48-64-90-22-97-09-67-20-29-62-77-60 |
68609 16-04-2010 | 81175 17-04-2010 | 75-13-12-70-71-82-64-28-11-47-93-51-37-30-24-98-27-43-49-95-54-45-61-15-31-57-23 |
52009 20-02-2010 | 93187 21-02-2010 | 87-50-86-43-56-11-08-52-09-38-33-63-36-64-81-74-94-41-63-01-62-77-32-32-94-64-25 |
Xem thêm thống kê những ngày đề về:
TKKQXSMB ngày mai hay ngày hôm sau là công cụ hỗ trợ người dùng xem được thông tin bộ số giải đặc biệt miền bắc, bộ số đề (hai chữ số cuối cùng của GĐB) và danh sách lô ra ngày hôm sau theo giải đặc biệt của ngày hôm trước. Đây là những thông tin hết sức quan trọng và có ý nghĩa lớn trong quá trình nghiên cứu và lý giải quy luật ra về của xổ số MB.
Công cụ này được cung cấp hoàn toàn miễn phí tại chuyên trang Thống kê giải đặc biệt miền Bắc ngày mai của chúng tôi.
Chức năng thống kê xổ số miền bắc ngày mai cung cấp ba luồng dữ liệu liên quan đến giải đặc biệt MB như sau:
Cung cấp danh sách hai số cuối của giải đặc biệt miền Bắc đã ra theo số đề mới nhất và được sắp xếp theo lượt (tần số) xuất hiện từ nhiều nhất đến ít nhất.
Thống kê số lần đã ra về của đầu, đuôi và tổng của chạm đề mới nhất theo thứ tự từ 0 đến 9, đây cũng là căn cứ cần thiết trong quá trình Phân tích MB.
Hiển thị danh sách các giải đặc biệt hôm sau ra theo đặc biệt của ngày hôm trước theo ưu tiên số đề mới ra nhất. Mục đích của bảng này giúp người xem nhận biết được giải đặc biệt này xuất hiện thì hôm sau về ĐB con gì, từ đó theo dõi theo khoảng thời gian dài có thể suy đoán ra quy luật và phán đoán được con đề sẽ ra ngày mai.
Ví dụ, xét theo số đề mới nhất là 19 ta có ngày 4/12/2019, ĐB là 791 19, hôm sau liền đó ngày 5/12/2019 về đặc biệt 228 67. Tương tự ở ngày 15/5/2019 về 228 19 thì ngày 16/5/2019 lại xổ 237 36.