Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
---|---|---|---|---|
61 4 lần | 96 3 lần | 09 3 lần | 66 2 lần | 38 2 lần |
86 2 lần | 67 2 lần | 50 1 lần | 35 1 lần | 72 1 lần |
70 1 lần | 69 1 lần | 63 1 lần | 65 1 lần | 48 1 lần |
62 1 lần | 51 1 lần | 53 1 lần | 54 1 lần | 60 1 lần |
26 1 lần | 81 1 lần | 21 1 lần | 16 1 lần | 98 1 lần |
04 1 lần | 06 1 lần | 94 1 lần | 11 1 lần | 12 1 lần |
92 1 lần | 91 1 lần | 90 1 lần | 17 1 lần | 59 1 lần |
87 1 lần |
Bộ số | Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|---|
0 | 5 lần | 4 lần | 1 lần |
1 | 4 lần | 9 lần | 4 lần |
2 | 2 lần | 4 lần | 4 lần |
3 | 3 lần | 2 lần | 5 lần |
4 | 1 lần | 3 lần | 4 lần |
5 | 5 lần | 2 lần | 6 lần |
6 | 13 lần | 10 lần | 3 lần |
7 | 2 lần | 4 lần | 7 lần |
8 | 4 lần | 4 lần | 5 lần |
9 | 8 lần | 5 lần | 8 lần |
Giải ĐB | Giải ĐB hôm sau | Lô tô hôm sau |
---|---|---|
80755 27-04-2023 | 13196 28-04-2023 | 96-57-60-28-26-85-31-67-64-70-12-85-50-19-20-00-31-62-53-99-93-08-10-24-38-96-66 |
60755 02-02-2023 | 52766 03-02-2023 | 66-12-74-91-39-46-31-74-76-88-91-94-90-39-94-69-11-53-49-22-61-46-37-29-67-28-25 |
96955 30-08-2022 | 92467 31-08-2022 | 67-53-76-77-22-03-57-68-09-43-04-66-22-34-56-13-18-48-98-98-34-41-89-39-10-45-48 |
46555 01-08-2022 | 36335 02-08-2022 | 35-90-45-82-83-43-70-77-08-25-76-29-91-92-11-70-03-91-30-85-38-98-80-67-21-06-93 |
09155 27-07-2022 | 56590 28-07-2022 | 90-23-72-49-50-01-25-40-75-60-64-32-37-58-66-54-76-70-60-90-13-02-34-10-94-32-15 |
95155 13-07-2022 | 32850 14-07-2022 | 50-10-69-22-62-93-85-98-84-42-36-34-00-01-35-88-55-12-01-71-43-61-47-10-97-79-52 |
41055 22-02-2022 | 25351 23-02-2022 | 51-33-79-95-54-18-79-91-12-09-03-37-35-56-88-42-18-65-28-71-28-63-49-51-79-43-09 |
38755 17-02-2022 | 29996 18-02-2022 | 96-83-76-98-18-92-89-53-70-29-59-96-97-14-65-02-91-36-57-63-68-75-43-20-80-68-01 |
09055 12-12-2021 | 98112 13-12-2021 | 12-80-03-81-76-52-51-89-31-04-68-32-86-57-14-37-01-12-38-94-52-41-60-53-16-32-54 |
29855 04-09-2021 | 17061 05-09-2021 | 61-66-05-31-97-47-42-70-65-95-08-83-53-89-33-51-06-80-91-41-10-37-76-10-21-51-11 |
58755 29-08-2021 | 83986 30-08-2021 | 86-84-59-92-85-74-98-88-29-26-09-88-34-43-49-23-82-72-45-45-73-25-69-48-45-32-74 |
84355 21-04-2021 | 56292 22-04-2021 | 92-46-95-63-42-96-77-13-16-68-29-32-28-01-48-67-67-33-37-48-60-38-39-84-79-49-68 |
49255 30-03-2021 | 06996 31-03-2021 | 96-28-50-68-71-65-18-13-76-31-88-40-56-63-20-44-42-92-58-55-78-79-51-16-39-03-54 |
35855 25-02-2021 | 55600 26-02-2021 | 00-02-36-11-69-31-51-22-11-26-25-43-42-66-14-45-21-66-79-10-03-30-33-04-70-40-37 |
33555 27-03-2020 | 91159 28-03-2020 | 59-09-59-79-14-79-91-08-06-46-81-02-37-31-28-63-91-53-95-35-15-58-45-74-03-10-23 |
51855 14-02-2020 | 47417 15-02-2020 | 17-46-08-27-88-32-78-50-76-43-57-20-51-60-96-63-32-40-48-46-48-40-43-41-30-88-99 |
68355 16-07-2019 | 75609 17-07-2019 | 09-30-63-29-51-86-32-83-00-02-72-56-38-88-20-08-92-04-85-00-14-40-99-78-40-08-73 |
11155 04-03-2019 | 02286 05-03-2019 | 86-70-25-00-42-85-75-94-14-30-93-12-12-02-57-72-59-90-25-43-05-09-07-15-39-93-32 |
70455 06-11-2018 | 89911 07-11-2018 | 11-46-34-50-27-03-81-76-34-27-55-31-48-07-74-07-14-32-49-61-70-88-00-54-30-83-37 |
68455 30-09-2018 | 29665 01-10-2018 | 65-27-40-60-73-41-42-30-95-41-62-74-96-90-92-16-93-47-93-81-98-44-70-36-16-22-02 |
03355 06-11-2017 | 71038 07-11-2017 | 38-22-25-35-60-58-80-01-91-55-46-92-64-66-04-95-27-38-47-62-98-16-33-18-13-51-38 |
66755 28-08-2017 | 83998 29-08-2017 | 98-02-83-62-80-95-50-37-70-91-72-56-41-38-93-02-67-60-56-69-37-62-66-70-14-55-47 |
83555 12-06-2017 | 78061 13-06-2017 | 61-83-37-57-06-36-94-39-33-34-65-19-91-02-81-98-42-50-23-38-54-02-87-65-55-57-37 |
15355 27-05-2017 | 25467 28-05-2017 | 67-74-42-08-72-95-13-11-04-17-39-93-38-17-01-67-68-54-49-03-43-89-77-82-97-78-53 |
58255 13-05-2017 | 30587 14-05-2017 | 87-15-17-05-76-16-16-49-99-22-03-41-24-20-22-39-19-30-25-17-93-11-19-44-69-39-34 |
44655 08-10-2015 | 34881 09-10-2015 | 81-80-72-78-91-55-63-99-07-55-69-52-56-95-95-84-13-57-06-47-92-64-21-86-27-73-99 |
83155 27-05-2015 | 16661 28-05-2015 | 61-79-18-36-04-77-21-99-78-08-22-06-45-79-32-38-94-91-74-14-33-67-33-69-41-10-42 |
14455 04-03-2015 | 89462 05-03-2015 | 62-23-15-78-62-32-62-34-66-20-52-79-67-64-90-15-66-70-77-63-43-48-33-64-87-07-26 |
89055 16-10-2014 | 96621 17-10-2014 | 21-21-91-51-61-38-16-67-15-08-06-72-40-21-03-67-84-55-52-19-13-83-99-04-97-82-26 |
63755 27-08-2014 | 10260 28-08-2014 | 60-00-92-14-79-03-20-72-12-88-07-19-38-50-14-86-58-09-69-47-98-45-18-69-10-29-61 |
57055 16-07-2014 | 91216 17-07-2014 | 16-03-79-51-61-00-75-60-89-36-73-31-51-09-62-80-81-60-79-28-66-33-63-18-30-69-65 |
55155 22-04-2014 | 09163 23-04-2014 | 63-01-45-52-86-94-97-56-75-97-74-41-68-94-37-58-88-22-28-42-94-84-33-54-04-12-73 |
04655 05-04-2014 | 56709 06-04-2014 | 09-62-19-14-27-75-69-79-67-51-06-34-26-08-24-93-69-99-25-52-03-98-98-33-30-48-76 |
21155 22-12-2013 | 64738 23-12-2013 | 38-08-64-84-19-85-26-99-95-49-75-50-67-38-20-20-21-79-69-26-21-57-80-93-79-24-57 |
63255 12-10-2013 | 31391 13-10-2013 | 91-53-33-56-80-74-99-81-30-24-50-29-32-69-84-20-72-80-48-92-68-28-63-89-43-64-99 |
71955 01-09-2013 | 81661 02-09-2013 | 61-76-98-56-76-00-57-03-06-86-56-55-91-63-66-56-23-91-85-82-21-82-56-02-66-63-30 |
61755 06-08-2013 | 38906 07-08-2013 | 06-05-59-48-46-71-44-33-75-51-58-22-10-24-02-40-25-17-87-50-38-53-29-87-68-11-33 |
87155 04-02-2013 | 23094 05-02-2013 | 94-04-37-73-69-28-36-31-85-59-92-13-27-59-71-85-98-52-42-89-57-67-86-15-39-93-87 |
60055 21-08-2012 | 50353 22-08-2012 | 53-20-29-51-48-33-40-58-28-79-69-07-10-27-67-26-72-03-27-96-04-89-03-92-19-41-13 |
93255 05-08-2012 | 80272 06-08-2012 | 72-10-66-00-32-58-26-24-30-25-92-54-44-99-47-33-93-70-33-53-87-67-48-29-30-44-35 |
47455 23-03-2012 | 38800 24-03-2012 | 00-78-68-06-43-36-13-33-05-19-49-74-77-88-45-54-69-01-30-41-78-03-21-00-28-79-25 |
26155 20-02-2012 | 09766 21-02-2012 | 66-02-45-22-70-96-68-15-90-73-74-14-26-20-34-39-05-77-73-41-02-09-72-77-14-58-36 |
32455 29-01-2012 | 13526 30-01-2012 | 26-15-09-95-62-85-08-37-22-46-34-11-66-98-93-62-76-09-95-05-36-21-46-04-82-53-91 |
62755 03-01-2012 | 53209 04-01-2012 | 09-75-16-44-96-95-82-38-29-44-45-70-68-05-45-55-65-03-41-76-89-28-59-76-43-01-63 |
83255 19-11-2011 | 22704 20-11-2011 | 04-38-29-63-02-95-72-92-19-08-17-69-33-34-67-70-16-56-01-33-66-61-61-79-89-84-40 |
81055 16-04-2011 | 76870 17-04-2011 | 70-82-67-16-38-39-88-86-92-73-49-53-80-33-99-57-41-65-83-87-85-84-89-81-15-66-30 |
92355 24-10-2010 | 78869 25-10-2010 | 69-41-36-21-70-41-06-19-15-19-05-86-94-84-60-95-90-54-23-08-53-56-94-05-94-36-34 |
41555 07-06-2010 | 69800 08-06-2010 | 00-42-38-25-68-29-03-20-80-63-17-15-27-15-94-35-12-13-20-54-77-99-01-38-50-05-18 |
45855 09-04-2010 | 81754 10-04-2010 | 54-30-46-56-44-62-99-63-07-34-91-64-06-85-78-48-58-86-44-60-93-49-04-20-03-92-93 |
50055 01-04-2010 | 96948 02-04-2010 | 48-01-78-32-17-16-30-05-09-03-47-33-75-87-67-25-75-77-26-22-14-94-98-22-68-52-86 |
Xem thêm thống kê những ngày đề về:
TKKQXSMB ngày mai hay ngày hôm sau là công cụ hỗ trợ người dùng xem được thông tin bộ số giải đặc biệt miền bắc, bộ số đề (hai chữ số cuối cùng của GĐB) và danh sách lô ra ngày hôm sau theo giải đặc biệt của ngày hôm trước. Đây là những thông tin hết sức quan trọng và có ý nghĩa lớn trong quá trình nghiên cứu và lý giải quy luật ra về của xổ số MB.
Công cụ này được cung cấp hoàn toàn miễn phí tại chuyên trang Thống kê giải đặc biệt miền Bắc ngày mai của chúng tôi.
Chức năng thống kê xổ số miền bắc ngày mai cung cấp ba luồng dữ liệu liên quan đến giải đặc biệt MB như sau:
Cung cấp danh sách hai số cuối của giải đặc biệt miền Bắc đã ra theo số đề mới nhất và được sắp xếp theo lượt (tần số) xuất hiện từ nhiều nhất đến ít nhất.
Thống kê số lần đã ra về của đầu, đuôi và tổng của chạm đề mới nhất theo thứ tự từ 0 đến 9, đây cũng là căn cứ cần thiết trong quá trình Phân tích MB.
Hiển thị danh sách các giải đặc biệt hôm sau ra theo đặc biệt của ngày hôm trước theo ưu tiên số đề mới ra nhất. Mục đích của bảng này giúp người xem nhận biết được giải đặc biệt này xuất hiện thì hôm sau về ĐB con gì, từ đó theo dõi theo khoảng thời gian dài có thể suy đoán ra quy luật và phán đoán được con đề sẽ ra ngày mai.
Ví dụ, xét theo số đề mới nhất là 19 ta có ngày 4/12/2019, ĐB là 791 19, hôm sau liền đó ngày 5/12/2019 về đặc biệt 228 67. Tương tự ở ngày 15/5/2019 về 228 19 thì ngày 16/5/2019 lại xổ 237 36.