Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
---|---|---|---|---|
75 3 lần | 04 3 lần | 78 2 lần | 59 2 lần | 68 2 lần |
39 2 lần | 23 2 lần | 43 2 lần | 44 2 lần | 47 2 lần |
50 1 lần | 35 1 lần | 38 1 lần | 77 1 lần | 41 1 lần |
76 1 lần | 74 1 lần | 46 1 lần | 83 1 lần | 49 1 lần |
72 1 lần | 71 1 lần | 53 1 lần | 70 1 lần | 56 1 lần |
58 1 lần | 66 1 lần | 62 1 lần | 64 1 lần | 32 1 lần |
84 1 lần | 17 1 lần | 02 1 lần | 03 1 lần | 98 1 lần |
08 1 lần | 94 1 lần | 11 1 lần | 12 1 lần | 91 1 lần |
15 1 lần | 21 1 lần | 22 1 lần | 24 1 lần | 26 1 lần |
63 1 lần |
Bộ số | Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|---|
0 | 6 lần | 2 lần | 3 lần |
1 | 4 lần | 5 lần | 6 lần |
2 | 6 lần | 6 lần | 9 lần |
3 | 5 lần | 8 lần | 7 lần |
4 | 9 lần | 10 lần | 9 lần |
5 | 6 lần | 5 lần | 7 lần |
6 | 6 lần | 5 lần | 2 lần |
7 | 11 lần | 4 lần | 4 lần |
8 | 2 lần | 8 lần | 9 lần |
9 | 3 lần | 5 lần | 2 lần |
Giải ĐB | Giải ĐB hôm sau | Lô tô hôm sau |
---|---|---|
11698 28-09-2023 | 07044 29-09-2023 | 44-75-97-81-21-64-57-67-89-04-18-41-89-33-52-66-26-33-05-30-09-55-32-79-88-59-19 |
44798 06-07-2023 | 93076 07-07-2023 | 76-46-78-06-49-20-92-79-55-60-55-42-03-85-40-98-74-57-93-35-84-19-19-12-19-90-84 |
08798 22-03-2023 | 45483 23-03-2023 | 83-36-56-69-90-74-05-57-70-54-78-64-18-97-61-94-60-84-72-07-91-84-46-46-34-28-91 |
18198 07-02-2023 | 88864 08-02-2023 | 64-79-04-65-54-96-93-35-78-97-92-42-33-44-92-09-76-30-35-15-55-84-39-30-21-29-83 |
31698 22-10-2022 | 12843 23-10-2022 | 43-05-19-23-15-55-47-84-91-88-46-61-09-77-59-91-65-20-15-62-60-13-93-11-31-91-02 |
62198 19-09-2022 | 50221 20-09-2022 | 21-29-94-56-26-36-76-27-92-92-64-07-99-93-99-65-46-94-08-08-18-99-31-71-10-04-40 |
85198 21-05-2022 | 24547 22-05-2022 | 47-58-53-04-48-51-77-72-31-22-11-83-59-99-41-74-11-29-15-19-71-95-03-57-56-01-47 |
35498 09-02-2022 | 23768 10-02-2022 | 68-54-19-38-89-94-39-59-53-26-67-45-23-95-24-18-03-67-99-92-38-17-34-65-33-75-81 |
54798 31-10-2021 | 03858 01-11-2021 | 58-67-50-89-54-77-31-50-47-04-10-20-40-25-32-22-94-04-85-77-52-49-84-07-84-11-31 |
50098 28-07-2021 | 10326 29-07-2021 | 26-16-58-15-44-09-94-37-71-08-12-33-92-17-37-84-06-76-85-36-52-72-90-91-50-79-69 |
30398 28-02-2021 | 91577 01-03-2021 | 77-87-79-68-56-41-83-11-68-76-08-18-66-12-06-87-29-88-69-49-93-46-79-91-86-88-99 |
27298 22-05-2020 | 98991 23-05-2020 | 91-31-93-25-39-02-01-15-09-97-77-76-70-81-37-84-39-06-93-02-24-84-11-71-58-81-77 |
97298 29-04-2020 | 06702 30-04-2020 | 02-83-22-09-05-16-34-18-92-42-71-88-55-75-61-94-33-80-23-72-45-95-32-37-69-19-99 |
90398 19-02-2020 | 22204 20-02-2020 | 04-61-06-36-42-68-89-67-15-14-49-07-44-15-99-55-91-95-48-05-83-94-94-93-31-40-22 |
40698 30-10-2019 | 88962 31-10-2019 | 62-54-33-39-69-51-61-02-88-89-36-25-58-42-03-77-10-43-76-24-95-51-01-42-66-12-85 |
29598 19-10-2019 | 23749 20-10-2019 | 49-95-76-88-71-92-73-47-43-75-13-43-17-50-60-68-19-61-35-31-96-74-78-00-17-47-86 |
84598 17-08-2019 | 07111 18-08-2019 | 11-84-79-80-23-72-01-63-97-96-03-65-09-46-65-70-65-78-22-45-07-20-11-47-09-18-53 |
12598 22-07-2019 | 75074 23-07-2019 | 74-90-21-71-52-77-17-22-28-43-16-09-41-24-55-76-85-48-23-11-15-16-45-57-22-64-56 |
86598 18-06-2019 | 29853 19-06-2019 | 53-66-16-33-08-97-93-42-86-90-61-76-53-27-91-67-68-78-00-75-87-79-55-45-21-58-89 |
34298 12-06-2019 | 69759 13-06-2019 | 59-08-85-81-64-50-17-34-99-34-82-66-99-24-90-53-78-63-80-05-46-29-83-22-16-93-18 |
31098 27-06-2018 | 51594 28-06-2018 | 94-03-17-99-04-30-16-70-72-14-30-30-80-50-63-31-91-49-73-11-02-53-31-75-34-10-81 |
91498 07-04-2018 | 61763 08-04-2018 | 63-46-28-86-97-89-51-98-45-88-64-16-62-43-84-35-90-68-42-95-44-16-15-59-63-38-01 |
00998 08-03-2018 | 21423 09-03-2018 | 23-24-07-54-87-11-17-21-31-07-73-75-51-59-87-63-38-44-31-37-17-34-32-09-53-06-65 |
85298 15-01-2018 | 13766 16-01-2018 | 66-37-06-85-87-38-53-67-82-95-77-96-29-77-34-00-16-24-82-11-38-07-82-60-20-07-02 |
27798 15-11-2017 | 24750 16-11-2017 | 50-51-86-81-46-97-57-26-17-99-49-43-12-68-73-87-59-71-45-16-58-80-16-50-31-59-95 |
83998 29-08-2017 | 69303 30-08-2017 | 03-86-81-85-65-02-89-71-30-59-84-21-79-56-21-73-33-75-62-80-68-85-67-53-76-10-99 |
15998 21-03-2017 | 70175 22-03-2017 | 75-21-10-97-35-37-55-96-30-10-98-78-42-49-52-41-91-43-09-48-20-66-34-95-38-23-34 |
83098 28-02-2017 | 14824 01-03-2017 | 24-52-37-93-91-91-26-23-98-41-19-36-12-28-27-43-91-88-80-37-05-08-22-29-31-25-11 |
22998 05-02-2017 | 06859 06-02-2017 | 59-04-61-68-03-66-36-37-87-35-01-06-47-79-46-94-90-00-31-46-48-21-79-08-79-90-88 |
14198 29-12-2016 | 19617 30-12-2016 | 17-27-84-84-42-53-82-30-98-46-27-27-20-28-73-91-02-15-32-97-16-06-17-30-37-15-05 |
10998 23-12-2016 | 16938 24-12-2016 | 38-53-09-14-99-93-83-09-39-84-52-75-69-30-46-81-95-64-92-87-85-63-57-96-02-44-49 |
66898 25-11-2016 | 23808 26-11-2016 | 08-15-89-60-31-53-28-47-77-30-01-70-75-55-20-78-37-09-19-09-65-41-02-32-89-64-34 |
04998 13-11-2016 | 29639 14-11-2016 | 39-03-92-03-33-90-66-46-05-08-40-10-34-02-54-38-06-84-40-59-08-47-93-57-22-59-01 |
23398 01-10-2016 | 78904 02-10-2016 | 04-22-91-88-38-36-72-42-91-10-96-64-06-98-98-75-09-80-89-82-21-61-67-80-66-67-00 |
42398 14-07-2016 | 49070 15-07-2016 | 70-55-50-20-80-00-72-61-80-87-16-98-24-33-45-39-65-84-22-74-03-27-47-01-12-28-73 |
62998 03-06-2016 | 25678 04-06-2016 | 78-35-75-79-62-03-97-78-30-91-81-34-95-01-37-04-04-12-27-40-30-75-28-61-96-14-41 |
45898 07-05-2016 | 78522 08-05-2016 | 22-55-57-72-61-87-05-31-39-35-76-32-66-79-21-54-41-04-12-25-68-42-04-02-24-59-87 |
95598 27-12-2014 | 69212 28-12-2014 | 12-69-01-04-97-24-74-24-22-34-58-87-60-73-24-03-01-36-29-25-37-14-64-45-35-08-49 |
98598 05-06-2014 | 08441 06-06-2014 | 41-96-49-67-61-16-73-78-44-19-69-80-15-70-71-81-66-51-68-87-47-00-15-24-99-07-59 |
34098 20-01-2014 | 18772 21-01-2014 | 72-47-81-51-13-08-91-89-06-41-51-11-99-47-71-78-18-12-80-86-49-91-79-12-38-88-39 |
22598 17-11-2013 | 38275 18-11-2013 | 75-03-83-04-33-99-52-49-80-84-11-32-19-23-29-78-59-71-57-91-26-68-37-91-57-01-84 |
55798 22-08-2013 | 05768 23-08-2013 | 68-98-34-81-86-17-65-26-84-03-71-50-51-00-65-64-39-94-99-72-83-37-59-56-64-61-60 |
94198 11-08-2013 | 81484 12-08-2013 | 84-20-99-47-85-01-75-54-31-39-95-86-25-20-99-44-67-47-60-83-89-96-92-17-71-60-55 |
78098 04-06-2013 | 86032 05-06-2013 | 32-72-18-98-68-43-45-54-40-38-62-00-95-35-92-93-95-96-87-29-67-53-18-80-03-98-75 |
79398 30-03-2013 | 28635 31-03-2013 | 35-08-62-15-17-02-00-94-61-13-90-79-83-71-31-31-84-72-53-85-44-91-52-35-72-03-85 |
16998 06-03-2013 | 29946 07-03-2013 | 46-74-53-46-94-37-87-62-48-84-32-35-54-43-65-44-84-38-31-87-65-32-30-41-58-19-55 |
88498 01-02-2013 | 39204 02-02-2013 | 04-33-87-86-05-11-87-97-64-07-16-85-17-80-79-83-97-14-25-88-71-73-44-15-87-98-29 |
63998 31-12-2012 | 04278 01-01-2013 | 78-58-18-52-61-60-00-08-99-23-33-07-63-63-91-71-29-15-99-66-07-55-71-56-62-95-64 |
61498 17-09-2012 | 57675 18-09-2012 | 75-26-71-66-79-93-23-72-21-41-90-23-73-19-83-31-38-41-96-93-01-07-71-03-82-67-30 |
32198 26-08-2012 | 41871 27-08-2012 | 71-12-20-67-79-36-03-02-89-92-88-55-06-95-65-44-59-77-70-09-19-95-51-45-06-72-39 |
41998 01-01-2012 | 45315 02-01-2012 | 15-89-09-31-19-75-14-06-75-24-54-25-79-83-56-69-08-61-00-55-34-07-60-14-69-23-58 |
29698 24-05-2011 | 84144 25-05-2011 | 44-22-65-42-29-74-51-27-99-51-97-93-60-77-65-00-37-38-90-97-61-95-73-12-90-60-14 |
65398 15-03-2011 | 24339 16-03-2011 | 39-19-66-83-74-95-22-88-20-15-69-10-64-83-28-80-18-97-98-51-30-70-55-26-47-11-61 |
54198 22-02-2011 | 54923 23-02-2011 | 23-92-60-40-19-20-34-41-37-09-43-67-68-57-24-73-09-40-89-47-40-43-90-62-30-38-70 |
05598 31-01-2011 | 39956 01-02-2011 | 56-72-68-25-30-03-18-99-59-22-93-36-63-23-09-72-03-65-93-13-09-76-34-91-11-62-29 |
92598 24-11-2010 | 37043 25-11-2010 | 43-10-80-72-93-60-55-10-43-52-09-75-56-84-24-87-24-72-19-87-63-65-96-83-69-30-85 |
21498 19-05-2010 | 71147 20-05-2010 | 47-87-89-66-97-91-60-55-28-38-60-28-85-50-80-81-50-65-79-47-79-13-61-19-88-00-25 |
90598 18-05-2010 | 21498 19-05-2010 | 98-63-14-93-07-16-33-15-77-56-23-48-11-77-44-77-71-80-26-56-45-29-60-96-14-80-23 |
Xem thêm thống kê những ngày đề về:
TKKQXSMB ngày mai hay ngày hôm sau là công cụ hỗ trợ người dùng xem được thông tin bộ số giải đặc biệt miền bắc, bộ số đề (hai chữ số cuối cùng của GĐB) và danh sách lô ra ngày hôm sau theo giải đặc biệt của ngày hôm trước. Đây là những thông tin hết sức quan trọng và có ý nghĩa lớn trong quá trình nghiên cứu và lý giải quy luật ra về của xổ số MB.
Công cụ này được cung cấp hoàn toàn miễn phí tại chuyên trang Thống kê giải đặc biệt miền Bắc ngày mai của chúng tôi.
Chức năng thống kê xổ số miền bắc ngày mai cung cấp ba luồng dữ liệu liên quan đến giải đặc biệt MB như sau:
Cung cấp danh sách hai số cuối của giải đặc biệt miền Bắc đã ra theo số đề mới nhất và được sắp xếp theo lượt (tần số) xuất hiện từ nhiều nhất đến ít nhất.
Thống kê số lần đã ra về của đầu, đuôi và tổng của chạm đề mới nhất theo thứ tự từ 0 đến 9, đây cũng là căn cứ cần thiết trong quá trình Phân tích MB.
Hiển thị danh sách các giải đặc biệt hôm sau ra theo đặc biệt của ngày hôm trước theo ưu tiên số đề mới ra nhất. Mục đích của bảng này giúp người xem nhận biết được giải đặc biệt này xuất hiện thì hôm sau về ĐB con gì, từ đó theo dõi theo khoảng thời gian dài có thể suy đoán ra quy luật và phán đoán được con đề sẽ ra ngày mai.
Ví dụ, xét theo số đề mới nhất là 19 ta có ngày 4/12/2019, ĐB là 791 19, hôm sau liền đó ngày 5/12/2019 về đặc biệt 228 67. Tương tự ở ngày 15/5/2019 về 228 19 thì ngày 16/5/2019 lại xổ 237 36.