Mã ĐB: 11PN-15PN-2PN | |
ĐB | 69974 |
G1 | 44058 |
G2 | 5801579406 |
G3 | 691741783710484087995368541656 |
G4 | 4303056386677463 |
G5 | 071833854085980729710847 |
G6 | 307189454 |
G7 | 39284191 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 06, 07, 07 |
1 | 15, 18 |
2 | 28 |
3 | 37, 39 |
4 | 41, 47 |
5 | 54, 56, 58 |
6 | 63, 63, 67 |
7 | 71, 74, 74 |
8 | 84, 85, 85, 85, 89 |
9 | 91, 99 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
0 | |
41, 71, 91 | 1 |
2 | |
03, 63, 63 | 3 |
54, 74, 84, 74 | 4 |
15, 85, 85, 85 | 5 |
06, 56 | 6 |
07, 07, 37, 47, 67 | 7 |
18, 28, 58 | 8 |
39, 89, 99 | 9 |
Mã ĐB: 12PM-6PM-8PM | |
ĐB | 07790 |
G1 | 38501 |
G2 | 3287609066 |
G3 | 186016543944466429781312974589 |
G4 | 2498250384990858 |
G5 | 147391959569683679821708 |
G6 | 887788831 |
G7 | 48066091 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 01, 03, 06, 08 |
1 | |
2 | 29 |
3 | 31, 36, 39 |
4 | 48 |
5 | 58 |
6 | 60, 66, 66, 69 |
7 | 73, 76, 78 |
8 | 82, 87, 88, 89 |
9 | 91, 95, 98, 99, 90 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
60, 90 | 0 |
01, 01, 31, 91 | 1 |
82 | 2 |
03, 73 | 3 |
4 | |
95 | 5 |
06, 36, 66, 66, 76 | 6 |
87 | 7 |
08, 48, 58, 78, 88, 98 | 8 |
29, 39, 69, 89, 99 | 9 |
Mã ĐB: 14PL-3PL-11PL | |
ĐB | 42040 |
G1 | 17927 |
G2 | 9634004206 |
G3 | 330070657506110645856007246756 |
G4 | 3380437807636932 |
G5 | 804668262057256900324031 |
G6 | 714704168 |
G7 | 49294222 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 06, 07 |
1 | 10, 14 |
2 | 22, 26, 27, 29 |
3 | 31, 32, 32 |
4 | 40, 42, 46, 49, 40 |
5 | 56, 57 |
6 | 63, 68, 69 |
7 | 72, 75, 78 |
8 | 80, 85 |
9 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
10, 40, 80, 40 | 0 |
31 | 1 |
22, 32, 32, 42, 72 | 2 |
63 | 3 |
04, 14 | 4 |
75, 85 | 5 |
06, 26, 46, 56 | 6 |
07, 27, 57 | 7 |
68, 78 | 8 |
29, 49, 69 | 9 |