Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
---|---|---|---|---|
66 3 lần | 11 3 lần | 87 2 lần | 89 2 lần | 77 2 lần |
39 2 lần | 56 2 lần | 97 2 lần | 04 2 lần | 35 1 lần |
74 1 lần | 75 1 lần | 48 1 lần | 59 1 lần | 45 1 lần |
46 1 lần | 81 1 lần | 36 1 lần | 82 1 lần | 72 1 lần |
84 1 lần | 60 1 lần | 49 1 lần | 13 1 lần | 03 1 lần |
55 1 lần | 08 1 lần | 94 1 lần | 10 1 lần | 63 1 lần |
64 1 lần | 51 1 lần | 01 1 lần | 20 1 lần |
Bộ số | Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|---|
0 | 5 lần | 3 lần | 4 lần |
1 | 5 lần | 6 lần | 5 lần |
2 | 1 lần | 2 lần | 12 lần |
3 | 4 lần | 3 lần | 3 lần |
4 | 4 lần | 6 lần | 6 lần |
5 | 5 lần | 4 lần | 2 lần |
6 | 6 lần | 7 lần | 4 lần |
7 | 5 lần | 6 lần | 2 lần |
8 | 7 lần | 2 lần | 2 lần |
9 | 3 lần | 6 lần | 5 lần |
Giải ĐB | Giải ĐB hôm sau | Lô tô hôm sau |
---|---|---|
77390 27-09-2022 | 41946 28-09-2022 | 46-92-81-50-17-83-17-69-36-88-13-50-88-05-72-43-83-11-38-22-42-48-51-23-76-66-37 |
55890 17-09-2022 | 14894 18-09-2022 | 94-03-41-04-94-26-46-70-35-16-80-26-74-80-88-87-23-07-42-22-81-07-37-05-00-23-64 |
56590 28-07-2022 | 92303 29-07-2022 | 03-96-38-75-78-46-58-17-69-85-39-44-71-91-20-37-32-24-84-94-94-49-25-49-15-41-16 |
86690 03-07-2022 | 50239 04-07-2022 | 39-77-53-64-31-62-49-88-52-75-84-01-14-40-11-73-38-68-50-70-34-20-85-93-10-08-58 |
87190 18-06-2022 | 66449 19-06-2022 | 49-84-11-52-47-48-48-18-46-43-51-01-22-25-69-31-13-66-93-29-74-17-72-43-02-07-19 |
09390 02-03-2022 | 42113 03-03-2022 | 13-33-52-86-03-32-79-22-52-02-02-71-49-86-24-03-95-75-26-58-14-26-50-66-63-64-20 |
20290 26-06-2021 | 13987 27-06-2021 | 87-64-96-40-24-85-98-45-84-16-34-68-15-63-01-30-97-60-81-74-50-30-36-37-75-78-70 |
07690 28-12-2020 | 63111 29-12-2020 | 11-28-82-50-21-02-17-41-81-17-79-46-65-85-29-10-87-12-02-00-07-21-32-45-06-39-17 |
20290 18-09-2020 | 54004 19-09-2020 | 04-88-68-67-79-82-73-93-89-43-53-24-13-08-53-13-86-92-36-94-86-78-22-95-31-14-68 |
28890 12-07-2020 | 20508 13-07-2020 | 08-09-00-00-28-48-40-07-26-15-56-66-19-33-06-72-90-93-80-83-84-04-47-43-90-87-20 |
63990 05-11-2019 | 46181 06-11-2019 | 81-84-19-09-26-02-00-71-15-43-23-93-58-84-58-32-44-71-88-76-15-90-05-47-85-42-43 |
56690 31-07-2019 | 05356 01-08-2019 | 56-68-94-36-22-12-65-85-62-68-01-56-61-92-37-41-24-50-17-50-16-35-95-05-20-17-14 |
68490 09-07-2019 | 56266 10-07-2019 | 66-27-88-58-67-30-69-59-19-58-33-78-30-31-38-65-01-55-92-04-92-40-29-59-57-19-82 |
61090 03-02-2019 | - 04-02-2019 | 66-27-88-58-67-30-69-59-19-58-33-78-30-31-38-65-01-55-92-04-92-40-29-59-57-19-82 |
00090 11-10-2017 | 49604 12-10-2017 | 04-83-09-36-83-10-36-95-94-45-71-18-92-76-59-66-81-77-30-72-72-62-80-30-71-51-23 |
07790 11-01-2017 | 69974 12-01-2017 | 74-58-15-06-74-37-84-99-85-56-03-63-67-63-18-85-85-07-71-47-07-89-54-39-28-41-91 |
47190 25-09-2016 | 75466 26-09-2016 | 66-97-52-46-72-12-11-22-03-34-58-84-55-42-82-30-20-71-29-49-20-01-21-94-50-35-71 |
83690 11-07-2016 | 90511 12-07-2016 | 11-49-36-56-29-12-40-33-52-78-73-05-78-17-84-87-77-95-59-55-01-59-56-57-79-32-00 |
23090 09-06-2016 | 68089 10-06-2016 | 89-62-73-21-74-56-76-29-70-05-36-50-17-41-67-73-12-62-13-33-03-35-04-50-79-72-16 |
92490 28-05-2016 | 95848 29-05-2016 | 48-70-63-28-77-77-95-77-34-80-86-82-84-57-01-06-62-07-48-92-50-00-39-01-15-16-29 |
76090 12-03-2016 | 78400 13-03-2016 | 00-69-85-06-55-87-74-66-71-74-93-46-37-19-49-36-98-79-95-19-66-85-59-16-06-76-84 |
15390 03-12-2015 | 83363 04-12-2015 | 63-06-23-12-80-51-57-25-60-77-07-08-63-15-74-14-94-44-02-45-91-11-64-00-74-93-47 |
17590 10-10-2015 | 18535 11-10-2015 | 35-10-27-62-13-12-20-96-02-47-68-32-79-13-05-12-43-38-65-48-36-02-41-67-15-64-45 |
71290 01-10-2015 | 54201 02-10-2015 | 01-04-80-11-89-19-87-61-83-66-31-90-03-60-29-49-61-72-02-91-81-23-95-46-38-78-98 |
88290 29-08-2015 | 50436 30-08-2015 | 36-80-15-39-38-91-99-66-30-16-56-62-43-24-50-89-29-21-11-26-50-89-75-32-39-18-43 |
15890 25-07-2015 | 79675 26-07-2015 | 75-17-10-00-69-65-51-31-50-99-12-94-01-03-63-56-34-42-90-76-80-97-82-20-38-52-93 |
17590 22-07-2015 | 98120 23-07-2015 | 20-41-08-45-82-14-14-08-36-69-69-15-80-16-71-23-45-58-47-33-12-33-18-88-49-10-45 |
24290 22-01-2015 | 98700 23-01-2015 | 00-03-54-08-38-22-03-26-53-92-48-91-85-84-63-45-91-39-35-23-88-45-28-11-61-45-94 |
75090 10-09-2014 | 51987 11-09-2014 | 87-43-75-05-96-86-75-42-06-44-78-94-27-33-18-75-36-85-09-66-92-03-42-60-21-28-70 |
86390 04-09-2014 | 89997 05-09-2014 | 97-33-76-74-44-66-46-61-40-06-65-96-44-31-31-77-46-48-30-05-69-98-51-73-76-58-20 |
45290 07-03-2014 | 48911 08-03-2014 | 11-28-96-70-50-51-47-38-75-50-44-10-90-31-48-90-14-34-08-48-34-47-24-39-79-14-65 |
89390 02-11-2013 | 88072 03-11-2013 | 72-47-38-89-42-66-71-72-28-79-12-32-49-50-94-93-18-77-00-34-39-44-68-66-73-83-75 |
63090 19-09-2013 | 48439 20-09-2013 | 39-37-48-55-57-36-95-45-37-78-35-46-55-13-27-51-42-76-29-57-09-68-54-62-89-55-67 |
83590 27-02-2013 | 36897 28-02-2013 | 97-94-78-44-30-81-76-78-83-62-84-67-97-95-39-88-36-97-15-83-38-77-44-70-77-00-93 |
27690 06-02-2013 | 47956 07-02-2013 | 56-62-84-16-01-48-51-14-03-80-65-68-93-64-83-15-21-16-44-61-80-96-54-01-43-50-95 |
30790 04-11-2012 | 52582 05-11-2012 | 82-79-11-36-60-36-81-73-51-23-09-10-86-43-13-59-89-15-93-24-70-68-41-68-60-11-84 |
71190 13-05-2012 | 08377 14-05-2012 | 77-84-97-60-30-79-32-53-04-68-88-79-85-86-08-92-66-43-63-32-95-59-73-25-02-36-71 |
62990 09-05-2012 | 68360 10-05-2012 | 60-12-96-68-37-33-97-21-92-74-89-46-47-73-87-80-02-40-97-86-68-06-01-56-03-15-82 |
99390 01-05-2012 | 49051 02-05-2012 | 51-19-36-02-05-04-27-89-45-11-62-08-41-21-18-44-24-37-39-37-05-79-91-11-73-80-44 |
13490 18-04-2012 | 53089 19-04-2012 | 89-76-91-95-05-00-02-92-44-85-19-36-25-71-91-34-71-73-94-38-17-74-38-19-52-01-65 |
23590 19-02-2012 | 26155 20-02-2012 | 55-59-36-35-39-23-28-02-14-08-54-86-98-16-27-21-70-99-93-47-72-78-32-48-60-44-24 |
19590 09-02-2012 | 71959 10-02-2012 | 59-73-82-62-30-40-93-59-32-56-02-55-89-99-74-38-69-05-58-96-54-40-72-94-53-88-63 |
55290 15-07-2011 | 83777 16-07-2011 | 77-55-51-91-78-48-76-79-70-76-02-76-16-20-25-86-67-63-30-22-90-14-47-30-00-67-16 |
33590 25-01-2011 | 46566 26-01-2011 | 66-61-54-12-63-38-47-93-72-96-26-92-90-43-31-84-54-87-87-58-16-22-48-85-21-92-83 |
59090 21-01-2011 | 73445 22-01-2011 | 45-18-21-33-77-53-21-24-21-26-30-12-59-72-82-12-18-86-71-11-87-17-63-74-38-45-54 |
80790 26-12-2010 | 46410 27-12-2010 | 10-63-07-47-91-46-02-48-28-40-51-81-58-62-67-21-44-14-20-86-27-10-04-37-25-65-29 |
03190 05-07-2010 | 76284 06-07-2010 | 84-01-87-02-02-97-06-27-39-36-01-15-99-26-86-65-58-36-30-15-20-91-43-57-88-76-37 |
97190 23-03-2010 | 21664 24-03-2010 | 64-30-90-71-88-79-76-89-72-52-48-31-28-15-51-38-14-71-29-58-48-34-04-23-56-85-86 |
Xem thêm thống kê những ngày đề về:
TKKQXSMB ngày mai hay ngày hôm sau là công cụ hỗ trợ người dùng xem được thông tin bộ số giải đặc biệt miền bắc, bộ số đề (hai chữ số cuối cùng của GĐB) và danh sách lô ra ngày hôm sau theo giải đặc biệt của ngày hôm trước. Đây là những thông tin hết sức quan trọng và có ý nghĩa lớn trong quá trình nghiên cứu và lý giải quy luật ra về của xổ số MB.
Công cụ này được cung cấp hoàn toàn miễn phí tại chuyên trang Thống kê giải đặc biệt miền Bắc ngày mai của chúng tôi.
Chức năng thống kê xổ số miền bắc ngày mai cung cấp ba luồng dữ liệu liên quan đến giải đặc biệt MB như sau:
Cung cấp danh sách hai số cuối của giải đặc biệt miền Bắc đã ra theo số đề mới nhất và được sắp xếp theo lượt (tần số) xuất hiện từ nhiều nhất đến ít nhất.
Thống kê số lần đã ra về của đầu, đuôi và tổng của chạm đề mới nhất theo thứ tự từ 0 đến 9, đây cũng là căn cứ cần thiết trong quá trình Phân tích MB.
Hiển thị danh sách các giải đặc biệt hôm sau ra theo đặc biệt của ngày hôm trước theo ưu tiên số đề mới ra nhất. Mục đích của bảng này giúp người xem nhận biết được giải đặc biệt này xuất hiện thì hôm sau về ĐB con gì, từ đó theo dõi theo khoảng thời gian dài có thể suy đoán ra quy luật và phán đoán được con đề sẽ ra ngày mai.
Ví dụ, xét theo số đề mới nhất là 19 ta có ngày 4/12/2019, ĐB là 791 19, hôm sau liền đó ngày 5/12/2019 về đặc biệt 228 67. Tương tự ở ngày 15/5/2019 về 228 19 thì ngày 16/5/2019 lại xổ 237 36.