Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
---|---|---|---|---|
97 3 lần | 02 3 lần | 26 2 lần | 61 2 lần | 84 2 lần |
77 2 lần | 17 2 lần | 16 2 lần | 75 1 lần | 29 1 lần |
32 1 lần | 33 1 lần | 35 1 lần | 39 1 lần | 50 1 lần |
74 1 lần | 82 1 lần | 72 1 lần | 70 1 lần | 48 1 lần |
01 1 lần | 67 1 lần | 54 1 lần | 64 1 lần | 56 1 lần |
58 1 lần | 42 1 lần | 81 1 lần | 83 1 lần | 15 1 lần |
03 1 lần | 05 1 lần | 09 1 lần | 93 1 lần | 25 1 lần |
91 1 lần | 62 1 lần | 88 1 lần | 85 1 lần | 24 1 lần |
87 1 lần |
Bộ số | Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|---|
0 | 7 lần | 2 lần | 3 lần |
1 | 5 lần | 5 lần | 5 lần |
2 | 5 lần | 8 lần | 9 lần |
3 | 4 lần | 4 lần | 4 lần |
4 | 2 lần | 6 lần | 2 lần |
5 | 4 lần | 6 lần | 4 lần |
6 | 5 lần | 5 lần | 8 lần |
7 | 6 lần | 9 lần | 6 lần |
8 | 8 lần | 3 lần | 6 lần |
9 | 5 lần | 3 lần | 4 lần |
Giải ĐB | Giải ĐB hôm sau | Lô tô hôm sau |
---|---|---|
03141 29-11-2023 | 07426 30-11-2023 | 26-79-55-58-47-26-86-87-32-16-29-19-05-02-36-81-99-44-07-84-91-98-13-73-07-13-43 |
55741 30-07-2023 | 72615 31-07-2023 | 15-96-71-96-65-89-67-90-61-41-90-94-01-77-60-21-02-31-06-52-02-83-37-61-76-39-36 |
56141 14-02-2023 | 18158 15-02-2023 | 58-23-21-13-80-16-14-86-11-88-41-84-18-22-66-72-47-54-45-04-02-24-08-54-75-72-82 |
09841 12-02-2023 | 41916 13-02-2023 | 16-72-31-90-33-20-51-96-37-04-08-14-19-63-08-85-60-15-19-62-99-17-38-68-35-88-42 |
32041 28-10-2022 | 73887 29-10-2022 | 87-73-40-78-21-94-45-34-08-13-91-88-66-35-44-77-01-48-60-07-29-28-82-52-99-02-47 |
02541 27-04-2022 | 47202 28-04-2022 | 02-73-07-37-77-55-22-08-76-28-97-95-25-30-85-18-75-66-35-99-40-00-88-01-04-08-86 |
12941 04-04-2022 | 54997 05-04-2022 | 97-80-93-76-09-17-11-94-24-55-47-92-25-42-05-36-26-63-91-55-07-11-89-47-41-79-38 |
88041 17-01-2022 | 46384 18-01-2022 | 84-06-64-85-54-20-81-96-57-42-70-95-18-24-54-23-65-58-68-04-72-95-06-78-90-92-74 |
62041 16-08-2021 | 68162 17-08-2021 | 62-75-40-91-04-21-06-72-35-09-86-54-24-63-41-69-02-26-46-89-02-36-57-02-97-95-73 |
46441 04-08-2021 | 09081 05-08-2021 | 81-29-15-51-56-78-66-98-63-69-83-03-13-01-05-75-02-93-43-64-56-17-68-85-72-58-74 |
60141 21-06-2021 | 34505 22-06-2021 | 05-58-86-80-52-02-98-32-18-99-01-96-20-30-45-18-73-47-79-42-46-09-96-17-68-58-60 |
92041 09-12-2020 | 24835 10-12-2020 | 35-02-74-46-14-26-11-29-35-77-62-32-80-44-90-94-33-33-87-25-47-20-71-91-33-18-01 |
60541 09-10-2020 | 52248 10-10-2020 | 48-93-77-71-25-59-43-77-19-01-23-71-82-57-98-74-14-86-02-84-66-48-03-83-29-19-72 |
47441 23-08-2020 | 49316 24-08-2020 | 16-56-69-19-33-57-59-08-55-27-05-24-74-01-01-61-00-80-85-26-19-93-52-79-66-04-62 |
67241 08-05-2020 | 71770 09-05-2020 | 70-98-99-37-61-48-95-38-03-25-00-04-34-13-05-25-03-22-22-58-19-41-44-75-25-85-02 |
83641 16-10-2019 | 16461 17-10-2019 | 61-60-58-68-58-40-70-64-09-44-78-49-47-77-00-53-45-15-37-39-48-41-73-27-53-73-41 |
53841 11-09-2019 | 75717 12-09-2019 | 17-05-73-32-63-14-89-94-36-55-23-03-64-56-20-97-67-28-66-47-26-21-24-15-64-70-80 |
34641 01-05-2019 | 94761 02-05-2019 | 61-23-89-63-46-39-36-30-81-22-94-15-52-05-06-66-62-63-45-00-40-74-18-33-49-90-60 |
95541 23-04-2019 | 61229 24-04-2019 | 29-31-68-19-81-97-40-18-82-66-63-75-96-33-05-95-75-23-48-12-58-51-73-30-90-52-01 |
09841 11-01-2019 | 73224 12-01-2019 | 24-11-44-34-66-00-48-10-66-73-74-93-54-31-73-00-48-67-33-52-04-73-15-64-02-99-48 |
66241 28-12-2018 | 56675 29-12-2018 | 75-57-24-07-17-21-31-15-61-49-54-39-35-56-30-25-55-59-22-56-13-67-32-91-77-80-09 |
39341 10-12-2018 | 38991 11-12-2018 | 91-17-11-43-18-80-21-56-84-62-72-12-70-03-14-95-67-14-38-73-55-07-86-79-36-86-99 |
25841 14-11-2018 | 33888 15-11-2018 | 88-55-27-68-95-96-77-93-55-78-06-20-66-28-11-79-13-57-35-20-21-07-61-37-64-62-48 |
43841 25-07-2018 | 59356 26-07-2018 | 56-15-11-95-32-19-58-73-60-18-26-78-71-54-32-60-59-49-96-22-05-85-81-09-20-28-50 |
33541 13-11-2017 | 35397 14-11-2017 | 97-25-37-48-04-55-84-32-53-69-10-22-05-05-76-73-61-46-29-41-26-61-57-94-15-13-78 |
98441 15-03-2017 | 33000 16-03-2017 | 00-11-43-42-79-52-68-13-77-18-27-25-01-17-60-49-74-12-75-06-15-79-14-13-38-69-54 |
76741 24-06-2016 | 24409 25-06-2016 | 09-63-59-15-83-25-88-48-69-07-99-70-31-40-78-12-28-34-66-14-47-58-17-76-69-59-90 |
48441 20-05-2016 | 75850 21-05-2016 | 50-13-51-83-42-67-69-23-79-16-51-75-03-65-58-10-54-82-53-88-58-88-88-23-40-17-42 |
77541 05-04-2016 | 56802 06-04-2016 | 02-04-41-80-24-21-23-75-08-71-17-06-47-32-92-80-18-24-69-06-63-98-41-25-02-83-90 |
39941 20-01-2016 | 38001 21-01-2016 | 01-54-28-55-82-31-52-78-86-70-62-34-52-14-59-31-10-27-51-11-20-85-34-94-86-29-62 |
53241 09-12-2014 | 70782 10-12-2014 | 82-56-09-88-90-02-35-08-88-86-20-98-70-35-70-54-94-52-26-89-85-12-69-12-16-34-04 |
15841 19-07-2014 | 31926 20-07-2014 | 26-41-24-64-12-98-16-52-80-03-84-09-48-97-20-17-16-51-85-81-49-71-34-49-07-47-97 |
08441 06-06-2014 | 40639 07-06-2014 | 39-90-45-19-82-15-41-46-53-08-18-10-39-68-64-33-62-86-65-13-87-49-62-24-07-56-86 |
33041 09-04-2014 | 74674 10-04-2014 | 74-36-45-04-31-79-09-03-61-98-19-40-55-79-89-39-52-29-10-29-87-79-20-54-29-34-55 |
71541 01-04-2014 | 00767 02-04-2014 | 67-95-89-68-73-73-92-10-58-87-43-13-44-34-79-56-43-82-83-32-99-26-39-58-55-28-26 |
15241 20-11-2013 | 77572 21-11-2013 | 72-85-21-02-83-81-25-08-88-64-28-62-72-66-43-22-31-52-35-68-90-84-45-20-89-42-13 |
78741 26-09-2013 | 08025 27-09-2013 | 25-69-08-18-03-94-45-14-13-30-07-37-38-89-78-43-79-64-05-71-52-61-12-01-45-55-19 |
62341 14-04-2013 | 53517 15-04-2013 | 17-26-93-40-81-87-01-46-54-12-38-16-33-07-74-27-81-55-74-71-86-69-31-06-13-95-29 |
27841 07-09-2012 | 65632 08-09-2012 | 32-50-68-64-65-29-16-38-34-18-67-88-34-94-29-45-50-39-71-09-02-97-35-10-56-37-94 |
27641 15-07-2012 | 88533 16-07-2012 | 33-93-66-01-36-41-63-29-32-49-41-94-12-86-68-90-00-25-83-09-34-20-19-31-89-62-65 |
98641 03-06-2012 | 36742 04-06-2012 | 42-52-92-89-66-62-81-44-84-78-52-80-92-28-79-83-94-31-08-04-36-33-23-06-69-32-95 |
13641 12-04-2012 | 32203 13-04-2012 | 03-80-58-70-92-58-25-23-78-92-19-33-52-04-12-03-87-33-32-97-88-48-59-76-47-38-89 |
68441 15-03-2012 | 22477 16-03-2012 | 77-83-19-17-41-58-57-24-57-31-98-79-05-72-51-58-87-56-84-49-37-03-08-89-72-82-27 |
72941 02-03-2012 | 72483 03-03-2012 | 83-66-03-88-76-84-10-02-12-34-64-75-91-40-36-50-09-31-22-34-61-46-37-24-44-10-29 |
98241 27-01-2012 | 68877 28-01-2012 | 77-63-55-10-44-02-60-23-78-86-96-85-50-93-30-12-91-78-92-39-63-97-00-73-23-49-97 |
01641 16-06-2011 | 86954 17-06-2011 | 54-60-45-79-57-58-75-48-41-81-70-62-13-31-93-08-27-69-93-29-48-72-48-75-03-60-81 |
41841 02-06-2011 | 55164 03-06-2011 | 64-29-31-15-59-70-12-77-16-49-45-76-25-49-10-87-74-54-02-92-29-11-51-98-39-49-42 |
15941 08-03-2011 | 09502 09-03-2011 | 02-79-80-00-01-35-65-08-04-36-82-53-82-84-81-30-38-20-26-99-13-48-93-88-07-78-05 |
07641 10-01-2011 | 34785 11-01-2011 | 85-81-33-27-18-84-28-03-17-59-64-41-90-42-28-80-40-68-49-16-07-92-06-10-62-31- |
41741 21-12-2010 | 96593 22-12-2010 | 93-38-52-95-94-79-16-42-64-22-81-82-03-29-54-13-72-47-08-92-86-51-37-04-62-42-77 |
13541 29-11-2010 | 77297 30-11-2010 | 97-92-65-00-44-74-81-51-16-34-04-61-27-97-24-10-94-59-06-39-49-87-38-26-60-64-93 |
16141 24-07-2010 | 00484 25-07-2010 | 84-53-33-50-92-85-62-08-37-66-23-78-99-65-10-93-17-45-50-29-89-10-02-96-34-87-25 |
Xem thêm thống kê những ngày đề về:
TKKQXSMB ngày mai hay ngày hôm sau là công cụ hỗ trợ người dùng xem được thông tin bộ số giải đặc biệt miền bắc, bộ số đề (hai chữ số cuối cùng của GĐB) và danh sách lô ra ngày hôm sau theo giải đặc biệt của ngày hôm trước. Đây là những thông tin hết sức quan trọng và có ý nghĩa lớn trong quá trình nghiên cứu và lý giải quy luật ra về của xổ số MB.
Công cụ này được cung cấp hoàn toàn miễn phí tại chuyên trang Thống kê giải đặc biệt miền Bắc ngày mai của chúng tôi.
Chức năng thống kê xổ số miền bắc ngày mai cung cấp ba luồng dữ liệu liên quan đến giải đặc biệt MB như sau:
Cung cấp danh sách hai số cuối của giải đặc biệt miền Bắc đã ra theo số đề mới nhất và được sắp xếp theo lượt (tần số) xuất hiện từ nhiều nhất đến ít nhất.
Thống kê số lần đã ra về của đầu, đuôi và tổng của chạm đề mới nhất theo thứ tự từ 0 đến 9, đây cũng là căn cứ cần thiết trong quá trình Phân tích MB.
Hiển thị danh sách các giải đặc biệt hôm sau ra theo đặc biệt của ngày hôm trước theo ưu tiên số đề mới ra nhất. Mục đích của bảng này giúp người xem nhận biết được giải đặc biệt này xuất hiện thì hôm sau về ĐB con gì, từ đó theo dõi theo khoảng thời gian dài có thể suy đoán ra quy luật và phán đoán được con đề sẽ ra ngày mai.
Ví dụ, xét theo số đề mới nhất là 19 ta có ngày 4/12/2019, ĐB là 791 19, hôm sau liền đó ngày 5/12/2019 về đặc biệt 228 67. Tương tự ở ngày 15/5/2019 về 228 19 thì ngày 16/5/2019 lại xổ 237 36.