Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
---|---|---|---|---|
04 3 lần | 26 2 lần | 70 2 lần | 46 2 lần | 06 2 lần |
67 2 lần | 94 2 lần | 48 2 lần | 87 2 lần | 64 2 lần |
90 2 lần | 15 2 lần | 60 1 lần | 82 1 lần | 51 1 lần |
29 1 lần | 80 1 lần | 79 1 lần | 78 1 lần | 83 1 lần |
36 1 lần | 74 1 lần | 40 1 lần | 49 1 lần | 43 1 lần |
84 1 lần | 92 1 lần | 98 1 lần | 63 1 lần | 57 1 lần |
95 1 lần | 09 1 lần | 56 1 lần | 12 1 lần | 23 1 lần |
91 1 lần | 16 1 lần | 55 1 lần | 20 1 lần | 53 1 lần |
69 1 lần |
Bộ số | Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|---|
0 | 6 lần | 8 lần | 7 lần |
1 | 4 lần | 2 lần | 5 lần |
2 | 5 lần | 3 lần | 5 lần |
3 | 1 lần | 5 lần | 6 lần |
4 | 7 lần | 9 lần | 5 lần |
5 | 5 lần | 4 lần | 5 lần |
6 | 7 lần | 9 lần | 7 lần |
7 | 5 lần | 5 lần | 5 lần |
8 | 6 lần | 4 lần | 4 lần |
9 | 8 lần | 5 lần | 5 lần |
Giải ĐB | Giải ĐB hôm sau | Lô tô hôm sau |
---|---|---|
49071 20-11-2023 | 17948 21-11-2023 | 48-70-63-32-23-27-13-75-07-45-13-99-46-89-01-85-29-45-42-79-26-13-65-55-66-29-16 |
98371 18-11-2023 | 38429 19-11-2023 | 29-33-98-97-31-38-94-23-94-32-43-54-83-97-36-89-23-24-33-92-62-66-80-28-19-90-64 |
21171 27-07-2023 | 40915 28-07-2023 | 15-75-84-34-39-28-26-45-56-22-79-67-44-74-83-38-48-87-78-82-12-27-64-68-34-93-18 |
44971 18-02-2023 | 37264 19-02-2023 | 64-13-98-82-45-72-07-87-42-79-61-14-63-65-44-62-35-53-10-65-70-04-75-54-04-48-50 |
52371 25-01-2023 | 34164 26-01-2023 | 64-42-31-02-78-62-88-57-83-85-04-44-25-40-53-08-88-31-34-16-00-74-64-32-60-46-20 |
93971 09-12-2022 | 82978 10-12-2022 | 78-15-92-28-59-30-40-99-45-23-47-97-80-91-46-78-60-92-99-56-72-28-45-68-74-95-38 |
77471 06-11-2022 | 04067 07-11-2022 | 67-44-60-24-62-54-40-35-21-28-40-08-48-18-34-00-70-34-72-62-05-29-74-41-25-57-17 |
75371 04-11-2022 | 33487 05-11-2022 | 87-57-13-82-54-64-80-83-70-34-78-36-82-83-21-59-27-98-76-87-04-33-59-22-96-21-03 |
62171 27-06-2022 | 13149 28-06-2022 | 49-44-08-99-40-16-18-77-77-55-12-64-37-26-99-31-03-72-41-96-63-40-49-95-91-16-21 |
81571 21-06-2022 | 50846 22-06-2022 | 46-33-57-87-18-44-07-68-48-08-13-50-93-18-78-17-95-63-62-79-04-37-59-16-04-92-47 |
74271 20-12-2021 | 38683 21-12-2021 | 83-22-23-52-66-27-56-94-24-71-14-66-31-35-59-46-21-79-71-47-81-01-41-56-80-36-44 |
29771 10-08-2021 | 53620 11-08-2021 | 20-51-81-74-67-06-91-46-50-26-87-22-51-55-53-00-31-83-24-65-04-87-73-27-93-59-23 |
52371 27-07-2021 | 50098 28-07-2021 | 98-20-39-23-22-99-61-71-46-46-31-68-84-42-66-13-28-15-25-75-55-39-52-62-82-42-31 |
82871 25-05-2021 | 64904 26-05-2021 | 04-41-01-49-03-11-62-45-78-18-35-33-38-96-61-57-97-75-08-64-82-09-33-36-71-45-32 |
85971 27-12-2020 | 07690 28-12-2020 | 90-23-34-27-66-59-65-55-09-58-21-41-18-86-14-63-11-74-49-64-65-52-03-70-06-44-84 |
23071 26-11-2020 | 23126 27-11-2020 | 26-52-28-05-33-02-42-86-18-69-53-95-85-13-66-69-03-69-81-19-20-67-08-49-73-98-56 |
44571 06-11-2020 | 00356 07-11-2020 | 56-83-70-08-12-87-87-61-63-26-01-16-50-63-95-44-39-43-88-32-80-04-58-48-67-89-17 |
97571 17-01-2020 | 34706 18-01-2020 | 06-18-37-46-80-89-09-42-55-18-51-81-30-37-71-45-98-35-50-74-49-64-01-89-71-59-48 |
63371 04-05-2019 | 21900 05-05-2019 | 00-90-14-80-85-02-51-11-19-54-22-70-71-83-19-93-35-54-53-63-33-74-15-41-17-16-32 |
40771 15-03-2019 | 26682 16-03-2019 | 82-91-38-65-04-78-45-56-04-73-77-61-99-04-25-94-50-38-96-84-90-77-44-39-60-06-04 |
65771 11-11-2018 | 20970 12-11-2018 | 70-84-09-04-01-52-17-50-99-77-71-68-69-89-90-04-34-56-59-58-03-55-19-28-16-31-94 |
44371 16-07-2018 | 88323 17-07-2018 | 23-39-74-93-66-87-31-96-09-75-16-35-50-97-39-60-58-07-24-59-52-72-16-19-74-88-17 |
75571 01-04-2018 | 19012 02-04-2018 | 12-79-83-45-49-85-04-61-82-10-45-55-76-95-68-74-43-40-13-74-41-19-99-37-10-56-42 |
83871 14-02-2018 | - 15-02-2018 | 12-79-83-45-49-85-04-61-82-10-45-55-76-95-68-74-43-40-13-74-41-19-99-37-10-56-42 |
62571 10-10-2017 | 00090 11-10-2017 | 90-78-11-75-28-59-02-31-30-68-93-24-12-09-34-57-26-65-18-06-65-48-56-01-07-43-95 |
95371 03-09-2017 | 79857 04-09-2017 | 57-83-49-74-47-79-05-55-49-94-47-95-05-60-22-25-71-99-91-65-80-07-85-82-60-11-63 |
36271 17-08-2017 | 22279 18-08-2017 | 79-04-29-30-43-56-53-57-29-24-51-42-48-54-22-25-74-80-72-30-06-60-84-96-83-95-31 |
38171 15-06-2017 | 05480 16-06-2017 | 80-04-88-54-41-37-99-02-93-70-43-62-38-02-21-06-67-25-08-79-84-23-44-35-30-89-57 |
71071 26-04-2017 | 24363 27-04-2017 | 63-95-03-26-95-53-18-96-50-42-57-79-63-09-25-62-73-47-93-64-26-26-37-98-53-61-41 |
43271 06-10-2016 | 91616 07-10-2016 | 16-79-53-17-18-29-62-20-28-33-79-72-15-92-49-98-61-55-21-60-60-28-74-44-62-51-79 |
65071 29-09-2016 | 06570 30-09-2016 | 70-25-46-44-52-86-81-82-19-15-08-59-26-17-15-42-46-62-55-09-82-26-07-02-45-27-72 |
95471 26-07-2016 | 45804 27-07-2016 | 04-32-35-81-76-50-06-57-04-59-37-20-79-09-98-19-52-36-30-06-14-23-17-31-17-01-22 |
60071 05-07-2016 | 18292 06-07-2016 | 92-91-86-89-83-85-81-91-42-48-30-41-98-64-89-53-52-37-74-57-39-51-16-16-15-13-55 |
72771 12-09-2015 | 87653 13-09-2015 | 53-09-42-55-02-62-90-87-12-89-80-15-97-98-97-86-78-87-87-45-31-88-18-64-89-31-62 |
48571 28-04-2015 | 80669 29-04-2015 | 69-71-26-40-26-18-81-73-15-92-32-19-29-38-36-87-41-57-63-40-40-68-07-65-64-83-38 |
49471 30-03-2015 | 04704 31-03-2015 | 04-34-76-93-72-06-01-23-73-65-09-81-81-81-95-62-50-60-85-98-06-05-86-97-43-16-70 |
50971 06-02-2015 | 97236 07-02-2015 | 36-49-06-74-44-44-60-97-90-27-36-94-93-33-87-00-63-51-89-67-47-85-98-53-56-75-61 |
62771 26-10-2014 | 92384 27-10-2014 | 84-62-60-28-75-44-22-09-43-68-00-37-45-48-87-22-69-96-00-04-69-41-64-68-00-07-47 |
97171 03-05-2014 | 23309 04-05-2014 | 09-11-93-15-13-23-65-44-73-51-89-42-02-39-30-63-51-82-17-36-67-61-81-18-91-79-29 |
65471 18-04-2014 | 84874 19-04-2014 | 74-11-45-02-90-17-11-71-98-27-90-30-70-04-77-60-76-20-50-00-20-66-26-27-43-32-25 |
22171 14-11-2013 | 50194 15-11-2013 | 94-86-28-36-22-17-02-92-61-42-10-51-37-37-89-90-24-78-20-14-78-51-92-73-14-80-05 |
42671 04-11-2013 | 82367 05-11-2013 | 67-29-39-47-57-25-26-92-55-58-75-70-24-31-93-08-72-50-66-41-31-08-10-02-03-22-38 |
00571 30-10-2013 | 57148 31-10-2013 | 48-67-06-73-82-06-82-27-23-57-12-30-96-56-46-26-32-70-64-49-65-33-45-83-82-47-51 |
25771 15-08-2013 | 45906 16-08-2013 | 06-42-03-72-83-58-09-34-05-09-64-49-28-65-50-99-85-82-74-28-65-43-44-99-40-86-79 |
82671 12-05-2013 | 66287 13-05-2013 | 87-03-33-24-14-91-12-42-68-06-28-33-61-40-68-62-78-05-20-34-41-38-56-15-52-01-19 |
45571 27-03-2013 | 62540 28-03-2013 | 40-55-39-65-59-76-66-83-84-49-65-25-69-27-00-87-81-09-57-25-41-64-66-90-36-77-63 |
14271 03-09-2012 | 73943 04-09-2012 | 43-50-97-52-15-63-86-40-38-41-45-43-37-05-29-21-41-58-96-78-96-68-18-31-92-41-61 |
41871 27-08-2012 | 96446 28-08-2012 | 46-76-88-61-02-77-58-91-95-18-03-99-78-69-48-74-26-25-13-25-04-43-03-49-71-37-20 |
17171 20-08-2012 | 60055 21-08-2012 | 55-30-85-11-17-62-12-91-95-43-90-60-63-13-80-80-08-50-15-17-65-74-50-75-31-11-60 |
83071 23-06-2012 | 57260 24-06-2012 | 60-54-93-59-82-07-28-45-13-34-81-02-13-01-11-66-93-20-76-23-09-31-18-41-62-40-66 |
02971 15-01-2012 | 65991 16-01-2012 | 91-25-45-34-97-04-29-03-17-08-64-40-28-71-30-25-03-99-84-02-02-89-68-01-11-93-20 |
55471 04-05-2011 | 21494 05-05-2011 | 94-04-55-26-90-30-00-34-90-72-14-94-23-60-92-94-91-19-10-56-66-90-49-99-13-40-02 |
00771 01-04-2011 | 29995 02-04-2011 | 95-73-85-52-80-63-45-49-19-22-92-34-21-41-08-40-82-74-75-29-75-73-10-77-66-30-24 |
83971 27-01-2011 | 64051 28-01-2011 | 51-54-24-83-87-67-55-22-54-67-71-70-74-42-97-03-90-93-73-31-63-92-95-08-05-04-39 |
16971 20-07-2010 | 65615 21-07-2010 | 15-18-81-57-98-12-56-65-50-96-52-19-61-35-88-67-38-22-16-18-02-27-82-63-77-53-97 |
86471 07-01-2010 | 85726 08-01-2010 | 26-08-29-08-44-96-92-20-75-94-13-92-74-30-64-85-68-81-59-54-78-17-19-87-86-42-06 |
Xem thêm thống kê những ngày đề về:
TKKQXSMB ngày mai hay ngày hôm sau là công cụ hỗ trợ người dùng xem được thông tin bộ số giải đặc biệt miền bắc, bộ số đề (hai chữ số cuối cùng của GĐB) và danh sách lô ra ngày hôm sau theo giải đặc biệt của ngày hôm trước. Đây là những thông tin hết sức quan trọng và có ý nghĩa lớn trong quá trình nghiên cứu và lý giải quy luật ra về của xổ số MB.
Công cụ này được cung cấp hoàn toàn miễn phí tại chuyên trang Thống kê giải đặc biệt miền Bắc ngày mai của chúng tôi.
Chức năng thống kê xổ số miền bắc ngày mai cung cấp ba luồng dữ liệu liên quan đến giải đặc biệt MB như sau:
Cung cấp danh sách hai số cuối của giải đặc biệt miền Bắc đã ra theo số đề mới nhất và được sắp xếp theo lượt (tần số) xuất hiện từ nhiều nhất đến ít nhất.
Thống kê số lần đã ra về của đầu, đuôi và tổng của chạm đề mới nhất theo thứ tự từ 0 đến 9, đây cũng là căn cứ cần thiết trong quá trình Phân tích MB.
Hiển thị danh sách các giải đặc biệt hôm sau ra theo đặc biệt của ngày hôm trước theo ưu tiên số đề mới ra nhất. Mục đích của bảng này giúp người xem nhận biết được giải đặc biệt này xuất hiện thì hôm sau về ĐB con gì, từ đó theo dõi theo khoảng thời gian dài có thể suy đoán ra quy luật và phán đoán được con đề sẽ ra ngày mai.
Ví dụ, xét theo số đề mới nhất là 19 ta có ngày 4/12/2019, ĐB là 791 19, hôm sau liền đó ngày 5/12/2019 về đặc biệt 228 67. Tương tự ở ngày 15/5/2019 về 228 19 thì ngày 16/5/2019 lại xổ 237 36.