Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
---|---|---|---|---|
77 3 lần | 51 2 lần | 98 2 lần | 66 2 lần | 68 2 lần |
01 2 lần | 47 1 lần | 29 1 lần | 78 1 lần | 39 1 lần |
40 1 lần | 43 1 lần | 44 1 lần | 99 1 lần | 49 1 lần |
25 1 lần | 52 1 lần | 53 1 lần | 54 1 lần | 67 1 lần |
58 1 lần | 60 1 lần | 27 1 lần | 65 1 lần | 18 1 lần |
03 1 lần | 88 1 lần | 05 1 lần | 06 1 lần | 07 1 lần |
08 1 lần | 20 1 lần | 19 1 lần | 10 1 lần | 11 1 lần |
Bộ số | Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|---|
0 | 7 lần | 4 lần | 1 lần |
1 | 4 lần | 5 lần | 6 lần |
2 | 4 lần | 1 lần | 5 lần |
3 | 1 lần | 3 lần | 4 lần |
4 | 5 lần | 2 lần | 6 lần |
5 | 6 lần | 3 lần | 2 lần |
6 | 7 lần | 3 lần | 5 lần |
7 | 4 lần | 7 lần | 6 lần |
8 | 1 lần | 9 lần | 4 lần |
9 | 3 lần | 5 lần | 3 lần |
Giải ĐB | Giải ĐB hôm sau | Lô tô hôm sau |
---|---|---|
35902 10-09-2023 | 63768 11-09-2023 | 68-04-09-41-81-40-12-58-79-68-02-56-09-74-62-94-23-23-69-52-98-35-36-93-87-75-00 |
25102 10-08-2023 | 90299 11-08-2023 | 99-08-84-95-67-41-36-78-62-04-80-46-56-62-51-17-31-45-77-61-35-15-83-31-43-29-27 |
26902 13-07-2023 | 78668 14-07-2023 | 68-38-99-56-13-68-19-71-28-70-58-33-28-03-00-04-12-58-92-28-43-97-18-45-46-49-64 |
84102 12-05-2023 | 19949 13-05-2023 | 49-03-05-22-12-33-47-93-74-15-96-91-81-43-15-68-75-44-36-68-09-21-97-68-90-08-10 |
76102 01-03-2023 | 47577 02-03-2023 | 77-33-46-71-91-40-69-26-83-57-02-15-96-81-27-98-34-20-35-82-54-89-75-09-96-23-53 |
69502 25-07-2022 | 00558 26-07-2022 | 58-83-77-99-85-53-81-91-55-39-44-67-16-82-96-37-76-98-30-13-17-79-02-13-35-26-55 |
47202 28-04-2022 | 58339 29-04-2022 | 39-41-86-48-78-02-71-34-72-84-08-22-16-15-07-14-48-06-58-60-55-12-47-80-56-15-35 |
90202 18-03-2022 | 39218 19-03-2022 | 18-36-36-20-90-65-73-44-97-12-65-66-54-37-92-48-23-20-52-99-65-63-66-92-81-04-29 |
90402 06-01-2021 | 09854 07-01-2021 | 54-62-45-81-44-66-70-14-98-57-88-87-89-46-14-18-49-84-71-09-40-84-41-62-93-15-34 |
70102 15-07-2020 | 24511 16-07-2020 | 11-88-27-90-08-46-97-35-84-08-75-24-39-86-82-22-25-59-90-08-67-65-57-01-44-98-12 |
06702 30-04-2020 | 29166 01-05-2020 | 66-69-43-72-71-25-99-84-41-98-46-51-95-56-88-94-99-34-85-20-02-98-82-64-68-38-69 |
42902 30-03-2020 | 98819 31-03-2020 | 19-79-94-08-68-73-91-70-19-61-84-12-63-15-55-38-57-58-76-85-57-30-89-17-45-96-10 |
26502 09-11-2019 | 23310 10-11-2019 | 10-35-10-59-33-28-48-33-26-21-91-44-85-56-58-08-02-93-40-47-69-05-49-33-57-55-70 |
25002 09-08-2019 | 14040 10-08-2019 | 40-56-65-92-65-51-53-02-94-20-72-14-65-03-65-05-03-96-56-43-68-76-85-47-62-95-84 |
15102 19-07-2019 | 17705 20-07-2019 | 05-44-32-51-99-66-72-53-77-54-77-83-11-01-88-38-09-34-90-35-99-85-45-87-30-16-56 |
29202 14-07-2019 | 77107 15-07-2019 | 07-04-88-40-87-52-59-22-83-87-30-75-23-06-51-37-31-51-08-74-20-14-23-53-85-17-11 |
41702 26-04-2019 | 66029 27-04-2019 | 29-40-69-84-18-42-74-98-31-93-80-65-90-78-03-42-02-60-42-12-45-15-98-28-86-26-64 |
09702 08-03-2019 | 06000 09-03-2019 | 00-10-05-06-26-08-44-06-14-63-68-39-24-51-99-82-85-57-75-37-13-22-52-37-94-70-28 |
41302 20-12-2018 | 95367 21-12-2018 | 67-53-88-82-76-36-12-99-55-47-49-60-18-41-84-90-04-42-73-63-62-11-09-97-70-86-66 |
96702 17-11-2018 | 16644 18-11-2018 | 44-76-64-49-75-34-65-43-25-62-50-38-71-31-98-37-14-21-43-29-36-86-56-70-54-05-77 |
74902 03-05-2018 | 95201 04-05-2018 | 01-67-10-53-03-07-80-04-02-64-31-50-11-18-92-87-09-66-73-33-31-51-39-26-88-65-22 |
94102 01-09-2016 | 76320 02-09-2016 | 20-34-19-47-28-39-12-04-00-16-03-85-34-29-95-85-03-20-60-73-26-51-98-79-93-87-43 |
40602 24-08-2016 | 53577 25-08-2016 | 77-17-94-07-96-55-31-87-37-90-96-18-12-40-82-53-53-98-71-46-72-81-04-64-61-10-23 |
31202 09-07-2016 | 18443 10-07-2016 | 43-36-45-03-71-53-68-05-52-73-51-81-56-87-22-95-57-31-97-58-71-63-26-08-36-11-54 |
25602 14-06-2016 | 13478 15-06-2016 | 78-65-24-16-01-65-98-08-27-12-02-70-45-83-13-50-67-72-75-94-57-51-38-83-32-13-97 |
66602 02-06-2016 | 62998 03-06-2016 | 98-32-05-04-80-77-16-38-39-67-27-75-08-12-16-07-05-52-03-03-00-28-72-68-57-66-80 |
70502 18-04-2016 | 10506 19-04-2016 | 06-40-52-59-54-64-57-41-97-71-47-68-51-18-03-05-17-06-11-66-88-34-30-93-06-75-97 |
56802 06-04-2016 | 26188 07-04-2016 | 88-02-92-16-14-26-83-48-12-25-72-17-42-86-40-92-85-94-31-99-05-64-87-47-44-86-98 |
71502 13-01-2016 | 45552 14-01-2016 | 52-53-60-44-46-13-84-34-11-86-82-93-61-01-41-22-40-52-31-97-52-21-77-93-06-53-66 |
80802 10-06-2015 | 19566 11-06-2015 | 66-17-47-74-46-74-23-36-55-25-94-23-18-92-09-52-91-90-21-41-90-73-59-47-09-51-79 |
22602 23-01-2014 | 14951 24-01-2014 | 51-92-59-01-34-66-26-76-67-56-77-73-42-71-36-13-06-95-44-44-11-11-37-22-25-29-06 |
82802 23-09-2013 | 28251 24-09-2013 | 51-78-80-41-98-75-83-35-76-54-53-22-31-38-36-92-02-36-50-43-91-53-05-13-46-07-56 |
07902 19-08-2013 | 16553 20-08-2013 | 53-66-12-85-46-35-99-80-11-52-44-71-66-58-24-26-98-15-16-05-19-15-00-79-25-90-13 |
16802 17-08-2013 | 81577 18-08-2013 | 77-52-19-76-55-71-28-54-47-74-56-49-42-43-22-31-48-36-36-72-24-92-04-51-29-41-86 |
44402 13-12-2012 | 67147 14-12-2012 | 47-53-00-31-38-62-44-36-81-93-47-85-79-60-24-33-12-96-45-91-75-03-76-78-89-03-14 |
91802 31-01-2012 | 06427 01-02-2012 | 27-34-50-99-85-82-83-45-36-99-51-96-49-22-03-38-03-75-25-13-26-86-35-28-42-07-39 |
88602 14-12-2011 | 88208 15-12-2011 | 08-93-76-08-48-14-14-42-77-18-27-89-27-74-95-72-22-71-42-91-78-57-84-64-26-04-00 |
09502 09-03-2011 | 25665 10-03-2011 | 65-57-94-36-28-18-80-71-76-03-07-02-19-19-17-00-72-48-79-22-45-02-85-88-18-01-07 |
26002 24-02-2011 | 92401 25-02-2011 | 01-71-75-24-42-69-66-81-85-21-44-23-90-28-82-28-73-40-20-59-90-98-04-96-66-84-65 |
80502 19-12-2010 | 84203 20-12-2010 | 03-56-91-11-78-31-31-05-70-72-20-15-20-37-58-34-69-79-05-71-99-53-23-41-55-81-01 |
33602 04-09-2010 | 72060 05-09-2010 | 60-52-59-01-18-82-84-14-62-69-89-02-97-66-62-10-24-25-44-93-88-80-14-95-48-09-28 |
07002 17-05-2010 | 90598 18-05-2010 | 98-37-49-59-67-92-21-44-22-57-96-32-87-22-63-48-62-99-28-47-69-85-97-62-96-75-00 |
18902 12-01-2010 | 34725 13-01-2010 | 25-26-36-20-59-78-82-48-44-70-30-09-00-57-17-10-79-47-84-88-12-60-35-44-55-05-36 |
Xem thêm thống kê những ngày đề về:
TKKQXSMB ngày mai hay ngày hôm sau là công cụ hỗ trợ người dùng xem được thông tin bộ số giải đặc biệt miền bắc, bộ số đề (hai chữ số cuối cùng của GĐB) và danh sách lô ra ngày hôm sau theo giải đặc biệt của ngày hôm trước. Đây là những thông tin hết sức quan trọng và có ý nghĩa lớn trong quá trình nghiên cứu và lý giải quy luật ra về của xổ số MB.
Công cụ này được cung cấp hoàn toàn miễn phí tại chuyên trang Thống kê giải đặc biệt miền Bắc ngày mai của chúng tôi.
Chức năng thống kê xổ số miền bắc ngày mai cung cấp ba luồng dữ liệu liên quan đến giải đặc biệt MB như sau:
Cung cấp danh sách hai số cuối của giải đặc biệt miền Bắc đã ra theo số đề mới nhất và được sắp xếp theo lượt (tần số) xuất hiện từ nhiều nhất đến ít nhất.
Thống kê số lần đã ra về của đầu, đuôi và tổng của chạm đề mới nhất theo thứ tự từ 0 đến 9, đây cũng là căn cứ cần thiết trong quá trình Phân tích MB.
Hiển thị danh sách các giải đặc biệt hôm sau ra theo đặc biệt của ngày hôm trước theo ưu tiên số đề mới ra nhất. Mục đích của bảng này giúp người xem nhận biết được giải đặc biệt này xuất hiện thì hôm sau về ĐB con gì, từ đó theo dõi theo khoảng thời gian dài có thể suy đoán ra quy luật và phán đoán được con đề sẽ ra ngày mai.
Ví dụ, xét theo số đề mới nhất là 19 ta có ngày 4/12/2019, ĐB là 791 19, hôm sau liền đó ngày 5/12/2019 về đặc biệt 228 67. Tương tự ở ngày 15/5/2019 về 228 19 thì ngày 16/5/2019 lại xổ 237 36.