Mã ĐB: 14MK-12MK-4MK | |
ĐB | 39593 |
G1 | 36099 |
G2 | 1367873804 |
G3 | 443873436965879950756539175581 |
G4 | 0439946852767958 |
G5 | 923869059985339819696687 |
G6 | 270055610 |
G7 | 75082728 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 05, 08 |
1 | 10 |
2 | 27, 28 |
3 | 38, 39 |
4 | |
5 | 55, 58 |
6 | 68, 69, 69 |
7 | 70, 75, 75, 76, 78, 79 |
8 | 81, 85, 87, 87 |
9 | 91, 98, 99, 93 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
10, 70 | 0 |
81, 91 | 1 |
2 | |
93 | 3 |
04 | 4 |
05, 55, 75, 75, 85 | 5 |
76 | 6 |
27, 87, 87 | 7 |
08, 28, 38, 58, 68, 78, 98 | 8 |
39, 69, 69, 79, 99 | 9 |
Mã ĐB: 6MJ-9MJ-5MJ | |
ĐB | 66074 |
G1 | 88945 |
G2 | 6526490182 |
G3 | 728672241095023499077519588776 |
G4 | 2775321392844783 |
G5 | 023475585600934409151908 |
G6 | 133061866 |
G7 | 33167663 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 07, 08 |
1 | 10, 13, 15, 16 |
2 | 23 |
3 | 33, 33, 34 |
4 | 44, 45 |
5 | 58 |
6 | 61, 63, 64, 66, 67 |
7 | 75, 76, 76, 74 |
8 | 82, 83, 84 |
9 | 95 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
00, 10 | 0 |
61 | 1 |
82 | 2 |
13, 23, 33, 33, 63, 83 | 3 |
34, 44, 64, 84, 74 | 4 |
15, 45, 75, 95 | 5 |
16, 66, 76, 76 | 6 |
07, 67 | 7 |
08, 58 | 8 |
9 |
Mã ĐB: 9MI-6MI-2MI | |
ĐB | 52462 |
G1 | 66356 |
G2 | 6731017781 |
G3 | 776622228730048273547034759010 |
G4 | 4239090861919609 |
G5 | 270469433354561838765320 |
G6 | 882815235 |
G7 | 97405741 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 08, 09 |
1 | 10, 10, 15, 18 |
2 | 20 |
3 | 35, 39 |
4 | 40, 41, 43, 47, 48 |
5 | 54, 54, 56, 57 |
6 | 62, 62 |
7 | 76 |
8 | 81, 82, 87 |
9 | 91, 97 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
10, 10, 20, 40 | 0 |
41, 81, 91 | 1 |
62, 82, 62 | 2 |
43 | 3 |
04, 54, 54 | 4 |
15, 35 | 5 |
56, 76 | 6 |
47, 57, 87, 97 | 7 |
08, 18, 48 | 8 |
09, 39 | 9 |