Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
---|---|---|---|---|
58 2 lần | 49 2 lần | 20 2 lần | 72 2 lần | 84 2 lần |
46 2 lần | 68 2 lần | 01 1 lần | 36 1 lần | 30 1 lần |
31 1 lần | 74 1 lần | 63 1 lần | 54 1 lần | 53 1 lần |
71 1 lần | 48 1 lần | 38 1 lần | 41 1 lần | 42 1 lần |
27 1 lần | 67 1 lần | 45 1 lần | 51 1 lần | 77 1 lần |
99 1 lần | 78 1 lần | 86 1 lần | 98 1 lần | 92 1 lần |
09 1 lần | 12 1 lần | 25 1 lần | 88 1 lần | 76 1 lần |
83 1 lần |
Bộ số | Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|---|
0 | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
1 | 1 lần | 5 lần | 5 lần |
2 | 4 lần | 5 lần | 5 lần |
3 | 4 lần | 3 lần | 8 lần |
4 | 8 lần | 4 lần | 5 lần |
5 | 5 lần | 2 lần | 2 lần |
6 | 4 lần | 5 lần | 3 lần |
7 | 7 lần | 3 lần | 2 lần |
8 | 5 lần | 9 lần | 3 lần |
9 | 3 lần | 4 lần | 8 lần |
Giải ĐB | Giải ĐB hôm sau | Lô tô hôm sau |
---|---|---|
91484 06-11-2023 | 10949 07-11-2023 | 49-13-48-58-72-26-71-18-43-42-87-05-24-96-70-10-28-04-93-77-45-13-73-27-90-24-03 |
13484 05-11-2023 | 91484 06-11-2023 | 84-95-38-66-41-96-69-07-91-12-22-46-59-19-94-44-48-99-14-38-14-05-30-01-82-52-88 |
34684 30-10-2023 | 39267 31-10-2023 | 67-82-63-65-14-07-97-72-53-12-94-41-25-54-72-13-11-22-99-76-40-09-36-06-08-98-70 |
11584 06-06-2022 | 87525 07-06-2022 | 25-23-90-17-59-05-70-05-12-51-00-08-60-30-41-35-84-74-58-10-95-63-99-19-94-46-95 |
23184 05-02-2022 | 76101 06-02-2022 | 01-97-61-54-27-64-16-26-33-64-65-32-10-11-60-01-85-06-40-28-02-29-04-52-31-88-48 |
46384 18-01-2022 | 76930 19-01-2022 | 30-43-06-53-33-86-68-97-41-78-61-90-84-58-25-58-46-08-03-35-38-96-78-93-91-60-54 |
71784 06-12-2021 | 63631 07-12-2021 | 31-37-61-64-23-42-74-59-62-78-81-12-39-00-62-54-23-41-76-15-93-40-11-33-00-54-59 |
76684 20-12-2019 | 24148 21-12-2019 | 48-28-85-91-05-36-06-03-88-90-91-59-10-84-38-49-46-60-47-96-75-12-50-26-24-23-05 |
93484 18-11-2019 | 19942 19-11-2019 | 42-40-33-99-47-83-86-84-04-66-98-81-44-80-27-69-40-18-09-39-58-58-31-51-98-64-63 |
88584 25-10-2019 | 63309 26-10-2019 | 09-97-42-34-01-80-13-93-68-59-70-19-71-68-68-42-76-90-05-28-05-87-52-85-94-59-11 |
65084 09-10-2019 | 44946 10-10-2019 | 46-87-69-86-21-83-92-17-02-74-83-09-40-24-28-04-60-05-20-59-72-34-53-81-30-29-42 |
41784 04-09-2019 | 30051 05-09-2019 | 51-94-37-90-00-89-71-70-03-10-40-53-03-12-85-03-55-78-99-94-41-96-57-50-03-16-58 |
10584 14-08-2019 | 17474 15-08-2019 | 74-35-21-77-80-36-52-57-61-83-91-21-47-22-53-52-56-49-39-03-55-48-38-76-11-55-25 |
31284 01-07-2019 | 85978 02-07-2019 | 78-84-72-16-55-50-31-15-24-88-56-19-75-74-38-77-33-30-79-04-01-67-00-24-07-58-95 |
82084 24-06-2019 | 53768 25-06-2019 | 68-56-92-59-73-52-89-28-11-63-31-22-25-30-65-67-18-86-04-34-20-12-35-19-90-44-52 |
05284 10-04-2019 | 52236 11-04-2019 | 36-12-93-48-87-20-20-73-62-72-13-01-18-85-07-05-10-08-59-34-02-45-24-12-01-04-56 |
70084 04-04-2019 | 91458 05-04-2019 | 58-27-29-05-95-38-68-94-83-90-66-22-05-12-23-42-48-37-58-14-80-73-63-27-75-24-91 |
04284 10-11-2018 | 65771 11-11-2018 | 71-18-91-20-10-24-20-17-84-81-31-17-18-52-03-38-27-64-84-68-53-89-57-41-60-32-27 |
80384 24-04-2017 | 57149 25-04-2017 | 49-45-07-57-36-32-08-39-53-30-61-10-95-64-13-56-55-73-73-12-62-67-30-82-79-45-11 |
94684 22-12-2016 | 10998 23-12-2016 | 98-80-68-59-73-07-01-23-93-15-52-43-59-09-62-49-86-22-60-80-49-33-39-15-08-54-59 |
85984 15-08-2016 | 63712 16-08-2016 | 12-49-55-01-90-89-87-27-74-24-54-73-01-61-86-74-45-29-53-88-09-58-68-54-22-70-16 |
40184 29-03-2016 | 61692 30-03-2016 | 92-37-63-51-46-38-01-62-96-18-98-68-17-49-24-09-49-43-00-97-26-20-44-32-48-21-06 |
57584 09-01-2016 | 95772 10-01-2016 | 72-29-66-93-84-81-77-94-66-84-95-15-80-62-66-17-00-22-44-36-91-35-62-54-56-07-77 |
16984 13-07-2015 | 05900 14-07-2015 | 00-80-43-06-64-13-21-38-51-73-14-76-47-35-48-02-41-65-33-57-66-64-10-30-01-89-82 |
20484 06-07-2015 | 07746 07-07-2015 | 46-53-40-38-59-68-68-88-40-49-45-73-31-43-54-42-46-86-62-86-78-40-39-67-21-96-71 |
86884 08-06-2015 | 62027 09-06-2015 | 27-06-99-01-82-07-47-83-88-35-05-97-67-20-44-79-70-13-99-52-53-26-69-88-10-87-40 |
23184 05-06-2015 | 08420 06-06-2015 | 20-23-42-21-00-54-65-64-86-93-32-70-39-44-99-31-81-00-28-90-50-79-38-25-16-17-76 |
11084 31-01-2015 | 76945 01-02-2015 | 45-47-68-64-50-71-24-89-14-29-55-36-22-53-28-27-95-81-00-86-07-71-83-04-16-99-80 |
92384 27-10-2014 | 99954 28-10-2014 | 54-80-46-48-92-72-21-14-55-78-61-59-70-68-01-87-56-53-41-78-36-06-83-07-51-54-24 |
53984 31-03-2014 | 71541 01-04-2014 | 41-58-42-97-25-38-64-34-99-16-93-87-91-35-78-24-04-78-05-03-43-05-40-98-30-96-53 |
65184 20-03-2014 | 75253 21-03-2014 | 53-13-67-31-97-06-72-06-06-16-33-57-31-40-63-86-45-80-35-10-90-41-01-14-36-35-55 |
19584 25-01-2014 | 77158 26-01-2014 | 58-62-89-80-66-84-75-75-11-19-57-45-73-59-62-17-02-51-43-16-63-24-82-72-50-86-13 |
91284 20-10-2013 | 18672 21-10-2013 | 72-01-03-99-20-21-86-98-59-25-10-55-34-54-95-87-41-54-95-10-23-25-39-48-05-39-75 |
45484 14-10-2013 | 20538 15-10-2013 | 38-51-54-61-45-42-78-69-00-54-43-75-80-05-64-62-62-80-64-29-66-46-93-73-85-89-35 |
81484 12-08-2013 | 85368 13-08-2013 | 68-83-29-61-34-76-72-58-51-82-37-71-27-41-87-67-23-97-49-64-53-92-03-33-83-69-25 |
56584 23-08-2012 | 38877 24-08-2012 | 77-44-72-77-97-59-07-44-53-47-32-25-56-64-84-30-56-15-12-59-95-40-70-14-44-08-20 |
41384 14-02-2012 | 67286 15-02-2012 | 86-02-53-71-83-29-44-68-48-65-12-49-29-10-26-45-55-87-62-26-33-22-92-20-99-67-78 |
31384 05-02-2012 | 92299 06-02-2012 | 99-36-29-64-15-18-88-76-90-30-18-85-65-55-70-94-37-88-44-37-40-51-22-63-41-35-02 |
16584 04-09-2011 | 07463 05-09-2011 | 63-88-90-04-72-93-26-59-79-26-39-91-58-62-63-73-53-47-64-43-06-42-80-38-19-18-98 |
67884 17-08-2010 | 21988 18-08-2010 | 88-10-27-57-87-20-06-11-71-94-81-41-47-81-59-79-92-52-74-76-80-27-02-59-81-48-54 |
00484 25-07-2010 | 99883 26-07-2010 | 83-72-02-00-52-93-06-90-31-54-19-98-46-93-73-79-03-22-49-78-93-16-55-32-07-74-44 |
44284 07-07-2010 | 12120 08-07-2010 | 20-05-06-78-23-29-45-82-36-09-82-12-00-84-48-64-28-88-45-60-97-06-17-86-45-54-53 |
76284 06-07-2010 | 44284 07-07-2010 | 84-92-80-70-29-28-08-95-39-28-19-10-64-90-06-54-39-80-99-40-23-54-92-12-03-91-61 |
50884 27-04-2010 | 73376 28-04-2010 | 76-66-59-60-70-28-91-22-39-44-85-46-20-13-33-26-50-19-94-09-58-54-23-86-06-59-02 |
Xem thêm thống kê những ngày đề về:
TKKQXSMB ngày mai hay ngày hôm sau là công cụ hỗ trợ người dùng xem được thông tin bộ số giải đặc biệt miền bắc, bộ số đề (hai chữ số cuối cùng của GĐB) và danh sách lô ra ngày hôm sau theo giải đặc biệt của ngày hôm trước. Đây là những thông tin hết sức quan trọng và có ý nghĩa lớn trong quá trình nghiên cứu và lý giải quy luật ra về của xổ số MB.
Công cụ này được cung cấp hoàn toàn miễn phí tại chuyên trang Thống kê giải đặc biệt miền Bắc ngày mai của chúng tôi.
Chức năng thống kê xổ số miền bắc ngày mai cung cấp ba luồng dữ liệu liên quan đến giải đặc biệt MB như sau:
Cung cấp danh sách hai số cuối của giải đặc biệt miền Bắc đã ra theo số đề mới nhất và được sắp xếp theo lượt (tần số) xuất hiện từ nhiều nhất đến ít nhất.
Thống kê số lần đã ra về của đầu, đuôi và tổng của chạm đề mới nhất theo thứ tự từ 0 đến 9, đây cũng là căn cứ cần thiết trong quá trình Phân tích MB.
Hiển thị danh sách các giải đặc biệt hôm sau ra theo đặc biệt của ngày hôm trước theo ưu tiên số đề mới ra nhất. Mục đích của bảng này giúp người xem nhận biết được giải đặc biệt này xuất hiện thì hôm sau về ĐB con gì, từ đó theo dõi theo khoảng thời gian dài có thể suy đoán ra quy luật và phán đoán được con đề sẽ ra ngày mai.
Ví dụ, xét theo số đề mới nhất là 19 ta có ngày 4/12/2019, ĐB là 791 19, hôm sau liền đó ngày 5/12/2019 về đặc biệt 228 67. Tương tự ở ngày 15/5/2019 về 228 19 thì ngày 16/5/2019 lại xổ 237 36.