Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
---|---|---|---|---|
53 3 lần | 88 3 lần | 89 2 lần | 64 2 lần | 99 1 lần |
31 1 lần | 32 1 lần | 33 1 lần | 34 1 lần | 36 1 lần |
39 1 lần | 71 1 lần | 43 1 lần | 70 1 lần | 29 1 lần |
45 1 lần | 48 1 lần | 49 1 lần | 01 1 lần | 65 1 lần |
52 1 lần | 56 1 lần | 57 1 lần | 60 1 lần | 75 1 lần |
59 1 lần | 93 1 lần | 13 1 lần | 97 1 lần | 81 1 lần |
92 1 lần | 83 1 lần | 20 1 lần | 91 1 lần | 09 1 lần |
08 1 lần |
Bộ số | Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|---|
0 | 3 lần | 3 lần | 3 lần |
1 | 1 lần | 5 lần | 6 lần |
2 | 2 lần | 3 lần | 6 lần |
3 | 6 lần | 8 lần | 1 lần |
4 | 4 lần | 3 lần | 3 lần |
5 | 7 lần | 3 lần | 1 lần |
6 | 4 lần | 2 lần | 6 lần |
7 | 3 lần | 2 lần | 6 lần |
8 | 7 lần | 5 lần | 6 lần |
9 | 5 lần | 8 lần | 4 lần |
Giải ĐB | Giải ĐB hôm sau | Lô tô hôm sau |
---|---|---|
19237 30-09-2023 | 07289 01-10-2023 | 89-08-06-44-29-52-56-56-33-08-71-15-94-63-32-07-88-33-70-33-59-23-38-03-74-25-87 |
88137 02-08-2023 | 80288 03-08-2023 | 88-64-02-73-17-02-82-67-72-92-62-68-87-72-57-17-53-74-08-38-96-53-30-51-69-22-62 |
13437 08-06-2023 | 84288 09-06-2023 | 88-63-25-00-40-76-83-66-98-88-91-21-49-86-00-89-81-70-98-26-46-45-43-84-68-82-38 |
96237 27-05-2023 | 79459 28-05-2023 | 59-85-39-89-24-28-74-26-91-83-81-37-87-77-27-76-18-48-20-67-72-13-56-71-50-32-80 |
29337 09-02-2023 | 85120 10-02-2023 | 20-92-11-79-44-95-40-61-88-47-57-03-17-82-64-70-99-34-52-87-49-16-42-27-17-90-53 |
13037 07-10-2022 | 94309 08-10-2022 | 09-65-13-20-39-43-74-87-55-93-04-93-93-97-79-42-58-34-92-71-65-16-42-24-33-55-14 |
63437 23-08-2022 | 24832 24-08-2022 | 32-10-97-88-39-52-23-28-45-53-81-51-75-57-95-43-00-10-05-25-62-17-63-79-56-97-13 |
98437 06-01-2022 | 33657 07-01-2022 | 57-28-53-36-01-32-67-13-18-58-04-30-91-33-64-52-03-64-47-50-48-37-63-14-31-60-02 |
72437 18-08-2020 | 95501 19-08-2020 | 01-13-16-29-11-75-01-22-92-91-29-48-09-70-05-61-26-67-60-56-95-96-76-52-29-37-39 |
17237 22-10-2019 | 08753 23-10-2019 | 53-74-96-95-52-32-45-02-54-32-36-00-79-60-60-33-85-37-35-96-87-10-02-12-71-60-34 |
78137 21-08-2019 | 56093 22-08-2019 | 93-81-17-98-20-04-60-31-89-40-39-28-40-58-69-58-56-16-23-34-75-33-64-52-39-41-44 |
81937 05-07-2019 | 82297 06-07-2019 | 97-11-43-05-84-60-61-57-68-00-58-25-45-59-30-07-90-00-02-19-51-00-49-68-89-80-65 |
58237 03-10-2018 | 26134 04-10-2018 | 34-13-52-45-67-56-47-37-65-79-69-01-11-87-97-35-74-35-14-75-12-26-66-68-72-26-77 |
03937 13-06-2018 | 54343 14-06-2018 | 43-57-10-30-43-95-34-84-24-04-01-25-44-04-18-72-15-65-71-80-66-56-13-76-90-02-50 |
33137 20-11-2017 | 19753 21-11-2017 | 53-82-78-82-13-51-70-28-66-48-08-62-98-42-70-69-13-62-97-70-45-32-56-91-68-98-55 |
15437 09-10-2017 | 62571 10-10-2017 | 71-11-40-77-24-55-66-58-16-56-57-77-23-71-71-86-87-42-82-30-84-09-59-54-69-47-68 |
34037 24-07-2017 | 97164 25-07-2017 | 64-20-90-52-36-00-58-16-82-71-81-07-43-97-57-10-80-61-66-70-83-04-23-04-21-79-70 |
66937 19-07-2017 | 11733 20-07-2017 | 33-14-78-42-74-51-67-05-89-65-74-67-70-36-11-91-21-51-37-94-55-24-19-34-56-28-64 |
82837 03-08-2016 | 39113 04-08-2016 | 13-21-53-52-35-81-71-75-08-03-78-85-38-44-81-71-05-27-33-46-56-21-84-60-93-18-19 |
82537 22-06-2016 | 34529 23-06-2016 | 29-21-58-90-71-91-34-49-81-71-51-14-37-63-41-77-48-62-46-11-48-83-58-54-35-52-69 |
72537 02-02-2016 | 84175 03-02-2016 | 75-36-44-56-94-68-89-70-32-95-93-33-55-68-62-39-67-93-98-34-34-74-18-01-07-60-34 |
13137 10-11-2015 | 96056 11-11-2015 | 56-21-51-84-99-33-04-47-62-41-45-05-62-16-94-17-65-09-12-02-90-22-73-95-61-77-18 |
18637 30-05-2015 | 16739 31-05-2015 | 39-61-75-39-24-33-38-61-36-37-11-67-11-13-14-25-81-98-55-68-14-37-68-24-42-21-68 |
91737 18-02-2014 | 31764 19-02-2014 | 64-83-03-30-75-98-18-05-46-45-12-10-84-66-06-82-92-74-16-74-35-97-44-54-64-47-82 |
22537 03-08-2013 | 18089 04-08-2013 | 89-09-37-33-84-09-43-05-69-40-06-09-55-81-66-96-82-86-22-15-45-96-93-68-13-51-74 |
34437 29-05-2013 | 64352 30-05-2013 | 52-76-29-84-65-76-03-46-50-36-47-42-97-57-85-83-22-83-14-69-96-22-92-93-85-53-72 |
84037 06-05-2013 | 57145 07-05-2013 | 45-51-09-66-68-71-17-67-76-67-08-28-31-47-83-13-97-15-21-07-48-23-03-33-25-19-63 |
74237 12-03-2013 | 48660 13-03-2013 | 60-55-83-07-58-65-27-30-77-79-58-22-74-53-51-83-77-82-27-41-98-81-72-47-59-81-13 |
67437 23-02-2013 | 62370 24-02-2013 | 70-40-01-28-59-32-48-65-88-23-52-64-36-46-80-22-29-33-58-47-88-65-77-59-76-85-43 |
90137 15-01-2013 | 76353 16-01-2013 | 53-25-25-22-90-12-83-57-60-38-76-22-52-03-85-36-35-22-97-04-86-93-68-76-85-96-91 |
10237 03-12-2012 | 59048 04-12-2012 | 48-17-38-01-86-59-84-45-91-04-81-65-93-73-56-88-11-32-64-75-91-14-37-86-08-66-49 |
38837 28-11-2012 | 59488 29-11-2012 | 88-86-25-71-80-37-65-81-68-05-24-01-37-42-07-81-42-25-38-26-80-18-71-92-24-16-15 |
02637 16-11-2012 | 77131 17-11-2012 | 31-37-71-45-02-24-47-94-49-76-13-38-92-13-79-20-09-91-49-52-34-40-10-83-60-23-70 |
71037 27-10-2012 | 47181 28-10-2012 | 81-71-74-02-07-88-93-77-47-41-14-12-28-26-87-07-71-02-46-93-21-03-64-10-19-89-94 |
07437 17-06-2012 | 63692 18-06-2012 | 92-57-44-24-65-81-64-49-26-50-86-52-00-32-90-18-37-58-17-60-90-45-30-40-12-51-59 |
10837 12-06-2012 | 97665 13-06-2012 | 65-25-62-57-01-06-64-62-45-61-14-35-14-66-15-51-35-20-98-74-77-25-49-31-06-32-91 |
78237 28-04-2011 | 60991 29-04-2011 | 91-04-98-19-07-20-46-25-59-15-39-94-78-69-06-35-01-97-60-86-27-36-64-81-09-60-40 |
19737 23-03-2011 | 05436 24-03-2011 | 36-76-93-18-99-44-52-91-00-62-92-11-42-65-33-25-26-50-92-10-10-31-62-05-31-43-71 |
81637 04-11-2010 | 97183 05-11-2010 | 83-45-79-45-38-93-50-00-23-24-88-00-92-05-59-62-43-09-02-66-93-23-46-32-63-27-41 |
57037 19-10-2010 | 69149 20-10-2010 | 49-00-60-40-57-56-16-13-65-21-66-10-25-24-40-56-53-51-43-07-42-15-37-54-94-13-89 |
91737 07-10-2010 | 06908 08-10-2010 | 08-61-25-41-31-04-42-93-83-25-82-45-49-62-48-93-06-14-82-22-61-25-43-00-24-13-56 |
63537 04-06-2010 | 74699 05-06-2010 | 99-43-85-65-10-33-34-67-60-24-64-00-42-68-14-29-61-54-81-54-73-13-35-08-75-42-74 |
Xem thêm thống kê những ngày đề về:
TKKQXSMB ngày mai hay ngày hôm sau là công cụ hỗ trợ người dùng xem được thông tin bộ số giải đặc biệt miền bắc, bộ số đề (hai chữ số cuối cùng của GĐB) và danh sách lô ra ngày hôm sau theo giải đặc biệt của ngày hôm trước. Đây là những thông tin hết sức quan trọng và có ý nghĩa lớn trong quá trình nghiên cứu và lý giải quy luật ra về của xổ số MB.
Công cụ này được cung cấp hoàn toàn miễn phí tại chuyên trang Thống kê giải đặc biệt miền Bắc ngày mai của chúng tôi.
Chức năng thống kê xổ số miền bắc ngày mai cung cấp ba luồng dữ liệu liên quan đến giải đặc biệt MB như sau:
Cung cấp danh sách hai số cuối của giải đặc biệt miền Bắc đã ra theo số đề mới nhất và được sắp xếp theo lượt (tần số) xuất hiện từ nhiều nhất đến ít nhất.
Thống kê số lần đã ra về của đầu, đuôi và tổng của chạm đề mới nhất theo thứ tự từ 0 đến 9, đây cũng là căn cứ cần thiết trong quá trình Phân tích MB.
Hiển thị danh sách các giải đặc biệt hôm sau ra theo đặc biệt của ngày hôm trước theo ưu tiên số đề mới ra nhất. Mục đích của bảng này giúp người xem nhận biết được giải đặc biệt này xuất hiện thì hôm sau về ĐB con gì, từ đó theo dõi theo khoảng thời gian dài có thể suy đoán ra quy luật và phán đoán được con đề sẽ ra ngày mai.
Ví dụ, xét theo số đề mới nhất là 19 ta có ngày 4/12/2019, ĐB là 791 19, hôm sau liền đó ngày 5/12/2019 về đặc biệt 228 67. Tương tự ở ngày 15/5/2019 về 228 19 thì ngày 16/5/2019 lại xổ 237 36.