Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
---|---|---|---|---|
15 3 lần | 82 2 lần | 78 2 lần | 04 2 lần | 05 2 lần |
36 2 lần | 65 2 lần | 71 2 lần | 39 2 lần | 40 1 lần |
61 1 lần | 76 1 lần | 74 1 lần | 59 1 lần | 42 1 lần |
44 1 lần | 83 1 lần | 67 1 lần | 53 1 lần | 54 1 lần |
55 1 lần | 62 1 lần | 45 1 lần | 81 1 lần | 24 1 lần |
89 1 lần | 02 1 lần | 03 1 lần | 97 1 lần | 95 1 lần |
12 1 lần | 16 1 lần | 91 1 lần | 90 1 lần | 13 1 lần |
23 1 lần | 21 1 lần |
Bộ số | Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|---|
0 | 6 lần | 2 lần | 4 lần |
1 | 6 lần | 6 lần | 4 lần |
2 | 3 lần | 6 lần | 3 lần |
3 | 4 lần | 5 lần | 5 lần |
4 | 4 lần | 6 lần | 6 lần |
5 | 4 lần | 10 lần | 5 lần |
6 | 5 lần | 4 lần | 6 lần |
7 | 6 lần | 2 lần | 3 lần |
8 | 5 lần | 2 lần | 5 lần |
9 | 4 lần | 4 lần | 6 lần |
Giải ĐB | Giải ĐB hôm sau | Lô tô hôm sau |
---|---|---|
95110 17-11-2023 | 98371 18-11-2023 | 71-55-58-26-68-89-03-13-96-59-12-73-52-97-70-34-49-14-41-94-58-62-12-84-59-90-82 |
45710 05-08-2023 | 74923 06-08-2023 | 23-22-42-89-53-50-56-32-38-77-47-04-94-20-65-83-28-88-56-55-41-37-32-88-75-57-62 |
71610 10-11-2022 | 81736 11-11-2022 | 36-76-54-59-84-13-87-23-79-21-13-42-14-57-61-65-75-54-03-13-70-40-36-08-89-92-12 |
79110 04-05-2022 | 78054 05-05-2022 | 54-43-63-62-72-18-72-57-14-27-42-98-00-27-39-02-43-71-39-13-26-88-99-06-10-45-12 |
81610 26-11-2021 | 27824 27-11-2021 | 24-09-71-44-17-16-75-95-89-66-84-91-14-85-40-61-98-25-88-44-05-80-44-36-27-73-18 |
29510 02-11-2021 | 07267 03-11-2021 | 67-14-04-61-78-24-24-79-74-80-52-50-44-28-47-87-12-76-99-02-50-78-22-91-56-69-39 |
44110 03-04-2021 | 16278 04-04-2021 | 78-09-29-90-35-74-11-41-91-58-55-97-81-41-42-33-29-04-99-73-14-44-24-54-37-36-65 |
63410 03-03-2021 | 96100 04-03-2021 | 00-62-09-63-33-94-14-80-85-13-60-90-78-10-63-58-51-35-76-52-27-40-80-88-60-37-69 |
17110 23-02-2021 | 93315 24-02-2021 | 15-68-38-74-93-86-19-91-22-43-39-60-85-77-40-17-54-50-93-47-85-09-64-32-78-02-68 |
81910 18-02-2021 | 11103 19-02-2021 | 03-06-03-67-08-33-82-23-22-24-06-85-59-26-59-08-78-33-20-16-64-35-54-03-43-20-18 |
92610 31-10-2020 | 97059 01-11-2020 | 59-78-73-68-53-02-38-90-94-56-65-82-74-89-63-33-01-83-93-35-07-26-93-77-88-48-66 |
80610 24-06-2020 | 46982 25-06-2020 | 82-51-46-74-09-77-81-20-28-94-11-04-70-20-87-76-28-74-80-33-22-13-79-98-72-42-92 |
44410 04-02-2020 | 97615 05-02-2020 | 15-40-62-68-16-62-21-76-42-68-10-74-84-93-67-85-00-05-93-45-86-09-66-94-59-18-97 |
26710 15-01-2020 | 72782 16-01-2020 | 82-94-70-22-38-50-31-44-81-12-60-20-92-62-91-32-12-99-37-29-89-83-18-93-71-64-19 |
23310 10-11-2019 | 04116 11-11-2019 | 16-44-35-09-81-19-20-19-39-17-75-23-32-55-96-69-70-14-94-14-59-52-20-27-51-02-87 |
37110 08-04-2019 | 31765 09-04-2019 | 65-14-98-18-49-36-12-42-18-65-05-22-65-72-07-21-23-26-52-39-63-81-36-91-29-60-50 |
58310 03-03-2019 | 11155 04-03-2019 | 55-05-83-43-93-95-76-92-13-57-65-58-11-82-90-30-50-89-95-24-99-10-99-33-04-38-60 |
71310 01-03-2019 | 62505 02-03-2019 | 05-87-94-41-47-13-32-03-15-54-57-90-84-13-48-40-51-35-32-65-86-47-21-87-10-52-88 |
17810 23-01-2019 | 69336 24-01-2019 | 36-87-47-18-46-80-96-57-63-25-26-49-79-19-77-62-16-12-06-11-40-34-96-94-33-32-24 |
60310 16-12-2018 | 46365 17-12-2018 | 65-17-80-18-30-24-94-53-82-78-20-06-19-67-66-28-98-59-79-81-21-47-32-37-60-32-20 |
69710 10-05-2018 | 37704 11-05-2018 | 04-07-92-92-04-96-57-82-84-84-53-52-72-66-92-72-54-92-07-11-30-04-72-62-30-92-57 |
64510 25-02-2018 | 50039 26-02-2018 | 39-94-81-89-50-83-17-44-47-40-02-39-31-28-41-29-41-32-42-18-24-02-93-20-04-54-60 |
69010 11-07-2017 | 45712 12-07-2017 | 12-19-17-95-51-74-95-28-61-07-60-70-76-60-82-06-66-37-31-80-05-08-07-41-48-19-08 |
51610 08-05-2017 | 97276 09-05-2017 | 76-90-91-07-06-78-02-64-45-02-80-93-51-24-86-74-91-11-81-52-39-42-79-09-41-15-73 |
14410 23-08-2016 | 40602 24-08-2016 | 02-27-50-30-57-12-60-43-58-83-33-51-68-31-99-95-95-37-37-78-93-26-04-76-12-75-85 |
14610 19-03-2016 | 37344 20-03-2016 | 44-66-75-65-62-10-75-51-73-33-37-81-11-27-00-70-03-21-24-16-03-94-65-16-04-61-09 |
26510 11-03-2016 | 76090 12-03-2016 | 90-47-25-36-72-78-43-03-08-11-49-95-98-31-37-79-11-28-12-07-52-65-54-15-05-08-98 |
62710 24-12-2015 | 85140 25-12-2015 | 40-45-82-99-45-31-23-32-35-35-70-22-01-78-63-15-74-88-45-02-94-38-48-06-79-37-96 |
20310 13-05-2015 | 44195 14-05-2015 | 95-83-49-93-43-56-38-04-97-33-69-45-05-63-33-64-35-83-06-57-10-89-84-38-75-16-32 |
64210 07-05-2015 | 30191 08-05-2015 | 91-81-08-20-85-73-27-88-14-70-53-00-42-43-20-25-15-16-35-76-63-03-91-45-93-95-46 |
06810 26-11-2014 | 36439 27-11-2014 | 39-59-18-95-62-35-03-92-73-27-22-32-32-62-17-25-47-58-99-83-42-52-55-62-43-76-97 |
14510 06-09-2014 | 95004 07-09-2014 | 04-27-18-56-30-50-36-92-54-68-70-39-41-58-48-28-70-38-89-37-85-95-41-75-65-49-43 |
09110 17-04-2014 | 65471 18-04-2014 | 71-60-52-36-88-48-14-27-98-66-52-98-49-97-48-78-56-79-62-07-78-10-27-79-99-03-32 |
86810 28-09-2013 | 27245 29-09-2013 | 45-76-21-22-96-83-21-68-99-98-21-46-21-25-01-76-32-13-08-75-75-39-33-80-35-31-09 |
10810 19-03-2013 | 93974 20-03-2013 | 74-11-17-92-26-26-22-30-19-37-41-30-89-96-29-26-28-36-64-05-77-59-70-98-61-23-46 |
61010 30-10-2012 | 61061 31-10-2012 | 61-73-12-77-85-78-65-53-64-88-66-58-33-64-92-50-70-72-36-67-76-42-91-20-52-53-22 |
54610 13-08-2012 | 63305 14-08-2012 | 05-93-89-00-71-27-40-21-90-21-88-13-42-44-16-06-69-14-58-69-57-01-76-85-53-04-54 |
27110 28-05-2012 | 34221 29-05-2012 | 21-14-68-38-64-54-38-12-92-75-40-63-48-74-80-68-16-14-57-04-70-81-71-49-50-34-05 |
68410 25-03-2012 | 65289 26-03-2012 | 89-48-57-97-11-65-34-46-24-57-81-13-26-52-06-50-42-78-95-24-91-12-15-79-29-00-21 |
51110 08-03-2012 | 16081 09-03-2012 | 81-98-93-21-49-09-62-51-58-89-53-00-44-25-00-51-85-18-75-91-86-79-28-19-00-41-38 |
74710 22-02-2012 | 90053 23-02-2012 | 53-38-24-20-45-91-61-61-67-83-76-61-62-26-76-20-84-01-98-31-56-73-62-24-74-55-26 |
30710 05-06-2011 | 93442 06-06-2011 | 42-12-02-88-56-97-97-10-27-60-31-58-24-21-89-86-72-56-60-39-46-08-17-89-95-73-37 |
46410 27-12-2010 | 68962 28-12-2010 | 62-90-53-65-11-81-79-50-89-49-21-85-96-72-42-75-48-18-62-20-88-00-77-14-65-78-18 |
33010 11-11-2010 | 15813 12-11-2010 | 13-40-67-07-00-19-93-54-33-48-31-57-00-20-54-68-35-28-99-23-27-42-41-02-73-14-06 |
95510 06-11-2010 | 92115 07-11-2010 | 15-02-98-32-53-45-53-51-74-92-58-55-81-44-09-31-56-35-05-40-02-12-17-73-72-58-42 |
11410 24-08-2010 | 02197 25-08-2010 | 97-68-67-32-34-57-68-30-32-44-99-10-80-94-91-30-32-33-53-17-87-63-48-44-81-97-20 |
19510 21-08-2010 | 02378 22-08-2010 | 78-41-28-98-11-99-14-52-65-59-47-42-26-28-48-07-97-84-62-29-12-13-20-82-84-20-77 |
64110 04-08-2010 | 63583 05-08-2010 | 83-11-14-20-83-33-46-57-65-15-27-64-11-44-44-71-56-29-69-34-66-97-79-88-92-96-65 |
Xem thêm thống kê những ngày đề về:
TKKQXSMB ngày mai hay ngày hôm sau là công cụ hỗ trợ người dùng xem được thông tin bộ số giải đặc biệt miền bắc, bộ số đề (hai chữ số cuối cùng của GĐB) và danh sách lô ra ngày hôm sau theo giải đặc biệt của ngày hôm trước. Đây là những thông tin hết sức quan trọng và có ý nghĩa lớn trong quá trình nghiên cứu và lý giải quy luật ra về của xổ số MB.
Công cụ này được cung cấp hoàn toàn miễn phí tại chuyên trang Thống kê giải đặc biệt miền Bắc ngày mai của chúng tôi.
Chức năng thống kê xổ số miền bắc ngày mai cung cấp ba luồng dữ liệu liên quan đến giải đặc biệt MB như sau:
Cung cấp danh sách hai số cuối của giải đặc biệt miền Bắc đã ra theo số đề mới nhất và được sắp xếp theo lượt (tần số) xuất hiện từ nhiều nhất đến ít nhất.
Thống kê số lần đã ra về của đầu, đuôi và tổng của chạm đề mới nhất theo thứ tự từ 0 đến 9, đây cũng là căn cứ cần thiết trong quá trình Phân tích MB.
Hiển thị danh sách các giải đặc biệt hôm sau ra theo đặc biệt của ngày hôm trước theo ưu tiên số đề mới ra nhất. Mục đích của bảng này giúp người xem nhận biết được giải đặc biệt này xuất hiện thì hôm sau về ĐB con gì, từ đó theo dõi theo khoảng thời gian dài có thể suy đoán ra quy luật và phán đoán được con đề sẽ ra ngày mai.
Ví dụ, xét theo số đề mới nhất là 19 ta có ngày 4/12/2019, ĐB là 791 19, hôm sau liền đó ngày 5/12/2019 về đặc biệt 228 67. Tương tự ở ngày 15/5/2019 về 228 19 thì ngày 16/5/2019 lại xổ 237 36.