Mã ĐB: 3GY-2GY-10GY | |
ĐB | 82837 |
G1 | 18600 |
G2 | 6607336955 |
G3 | 700532466154682725757710338528 |
G4 | 6562428349599708 |
G5 | 419070563398572047519684 |
G6 | 752137334 |
G7 | 25322088 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 03, 08 |
1 | |
2 | 20, 20, 25, 28 |
3 | 32, 34, 37, 37 |
4 | |
5 | 51, 52, 53, 55, 56, 59 |
6 | 61, 62 |
7 | 73, 75 |
8 | 82, 83, 84, 88 |
9 | 90, 98 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
00, 20, 20, 90 | 0 |
51, 61 | 1 |
32, 52, 62, 82 | 2 |
03, 53, 73, 83 | 3 |
34, 84 | 4 |
25, 55, 75 | 5 |
56 | 6 |
37, 37 | 7 |
08, 28, 88, 98 | 8 |
59 | 9 |
Mã ĐB: 7GX-14GX-8GX | |
ĐB | 99399 |
G1 | 04924 |
G2 | 9512661308 |
G3 | 330712655630733779376786354780 |
G4 | 0021133619915265 |
G5 | 075816347258985674840874 |
G6 | 879576085 |
G7 | 12621622 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 12, 16 |
2 | 21, 22, 24, 26 |
3 | 33, 34, 36, 37 |
4 | |
5 | 56, 56, 58, 58 |
6 | 62, 63, 65 |
7 | 71, 74, 76, 79 |
8 | 80, 84, 85 |
9 | 91, 99 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
80 | 0 |
21, 71, 91 | 1 |
12, 22, 62 | 2 |
33, 63 | 3 |
24, 34, 74, 84 | 4 |
65, 85 | 5 |
16, 26, 36, 56, 56, 76 | 6 |
37 | 7 |
08, 58, 58 | 8 |
79, 99 | 9 |
Mã ĐB: 2GW-12GW-1GW | |
ĐB | 14575 |
G1 | 00961 |
G2 | 0961304740 |
G3 | 585623332296425004659205408222 |
G4 | 2085149866429388 |
G5 | 143130427321767922223864 |
G6 | 851145715 |
G7 | 53131502 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 13, 13, 15, 15 |
2 | 21, 22, 22, 22, 25 |
3 | 31 |
4 | 40, 42, 42, 45 |
5 | 51, 53, 54 |
6 | 61, 62, 64, 65 |
7 | 79, 75 |
8 | 85, 88 |
9 | 98 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
40 | 0 |
21, 31, 51, 61 | 1 |
02, 22, 22, 22, 42, 42, 62 | 2 |
13, 13, 53 | 3 |
54, 64 | 4 |
15, 15, 25, 45, 65, 85, 75 | 5 |
6 | |
7 | |
88, 98 | 8 |
79 | 9 |