Mã ĐB: 11YN-15YN-2YN | |
ĐB | 40303 |
G1 | 88892 |
G2 | 8537018016 |
G3 | 152765135838276003062546499749 |
G4 | 3964687148222094 |
G5 | 946862230857087981810428 |
G6 | 129866745 |
G7 | 66605545 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06, 03 |
1 | 16 |
2 | 22, 23, 28, 29 |
3 | |
4 | 45, 45, 49 |
5 | 55, 57, 58 |
6 | 60, 64, 64, 66, 66, 68 |
7 | 70, 71, 76, 76, 79 |
8 | 81 |
9 | 92, 94 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
60, 70 | 0 |
71, 81 | 1 |
22, 92 | 2 |
23, 03 | 3 |
64, 64, 94 | 4 |
45, 45, 55 | 5 |
06, 16, 66, 66, 76, 76 | 6 |
57 | 7 |
28, 58, 68 | 8 |
29, 49, 79 | 9 |
Mã ĐB: 8YM-2YM-15YM | |
ĐB | 70727 |
G1 | 90840 |
G2 | 2393566577 |
G3 | 749495002036741114153266222149 |
G4 | 9154518208694695 |
G5 | 631548849459079170868928 |
G6 | 932536318 |
G7 | 54416452 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 15, 15, 18 |
2 | 20, 28, 27 |
3 | 32, 35, 36 |
4 | 40, 41, 41, 49, 49 |
5 | 52, 54, 54, 59 |
6 | 62, 64, 69 |
7 | 77 |
8 | 82, 84, 86 |
9 | 91, 95 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
20, 40 | 0 |
41, 41, 91 | 1 |
32, 52, 62, 82 | 2 |
3 | |
54, 54, 64, 84 | 4 |
15, 15, 35, 95 | 5 |
36, 86 | 6 |
77, 27 | 7 |
18, 28 | 8 |
49, 49, 59, 69 | 9 |
Mã ĐB: 15YL-2YL-3YL | |
ĐB | 48396 |
G1 | 12360 |
G2 | 3376292463 |
G3 | 841195711160611845092711007886 |
G4 | 1590664716629012 |
G5 | 316111744862642267118494 |
G6 | 769690973 |
G7 | 33449410 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 10, 10, 11, 11, 11, 12, 19 |
2 | 22 |
3 | 33 |
4 | 44, 47 |
5 | |
6 | 60, 61, 62, 62, 62, 63, 69 |
7 | 73, 74 |
8 | 86 |
9 | 90, 90, 94, 94, 96 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
10, 10, 60, 90, 90 | 0 |
11, 11, 11, 61 | 1 |
12, 22, 62, 62, 62 | 2 |
33, 63, 73 | 3 |
44, 74, 94, 94 | 4 |
5 | |
86, 96 | 6 |
47 | 7 |
8 | |
09, 19, 69 | 9 |