Mã ĐB: 8YM-2YM-15YM | |
ĐB | 70727 |
G1 | 90840 |
G2 | 2393566577 |
G3 | 749495002036741114153266222149 |
G4 | 9154518208694695 |
G5 | 631548849459079170868928 |
G6 | 932536318 |
G7 | 54416452 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 15, 15, 18 |
2 | 20, 28, 27 |
3 | 32, 35, 36 |
4 | 40, 41, 41, 49, 49 |
5 | 52, 54, 54, 59 |
6 | 62, 64, 69 |
7 | 77 |
8 | 82, 84, 86 |
9 | 91, 95 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
20, 40 | 0 |
41, 41, 91 | 1 |
32, 52, 62, 82 | 2 |
3 | |
54, 54, 64, 84 | 4 |
15, 15, 35, 95 | 5 |
36, 86 | 6 |
77, 27 | 7 |
18, 28 | 8 |
49, 49, 59, 69 | 9 |
Mã ĐB: 15YL-2YL-3YL | |
ĐB | 48396 |
G1 | 12360 |
G2 | 3376292463 |
G3 | 841195711160611845092711007886 |
G4 | 1590664716629012 |
G5 | 316111744862642267118494 |
G6 | 769690973 |
G7 | 33449410 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 10, 10, 11, 11, 11, 12, 19 |
2 | 22 |
3 | 33 |
4 | 44, 47 |
5 | |
6 | 60, 61, 62, 62, 62, 63, 69 |
7 | 73, 74 |
8 | 86 |
9 | 90, 90, 94, 94, 96 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
10, 10, 60, 90, 90 | 0 |
11, 11, 11, 61 | 1 |
12, 22, 62, 62, 62 | 2 |
33, 63, 73 | 3 |
44, 74, 94, 94 | 4 |
5 | |
86, 96 | 6 |
47 | 7 |
8 | |
09, 19, 69 | 9 |
Mã ĐB: 9YK-11YK-13YK | |
ĐB | 03261 |
G1 | 70148 |
G2 | 0210210412 |
G3 | 612506548449370025949224416221 |
G4 | 0589759012457106 |
G5 | 142725259623050181901044 |
G6 | 064848673 |
G7 | 50202126 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 02, 06 |
1 | 12 |
2 | 20, 21, 21, 23, 25, 26, 27 |
3 | |
4 | 44, 44, 45, 48, 48 |
5 | 50, 50 |
6 | 64, 61 |
7 | 70, 73 |
8 | 84, 89 |
9 | 90, 90, 94 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
20, 50, 50, 70, 90, 90 | 0 |
01, 21, 21, 61 | 1 |
02, 12 | 2 |
23, 73 | 3 |
44, 44, 64, 84, 94 | 4 |
25, 45 | 5 |
06, 26 | 6 |
27 | 7 |
48, 48 | 8 |
89 | 9 |