Mã ĐB: 11YT- | |
ĐB | 89187 |
G1 | 67700 |
G2 | 0815374389 |
G3 | 003459944840860446710666623254 |
G4 | 2957626157204487 |
G5 | 536748676224474756765151 |
G6 | 488955564 |
G7 | 69282089 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | |
2 | 20, 20, 24, 28 |
3 | |
4 | 45, 47, 48 |
5 | 51, 53, 54, 55, 57 |
6 | 60, 61, 64, 66, 67, 67, 69 |
7 | 71, 76 |
8 | 87, 88, 89, 89, 87 |
9 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
00, 20, 20, 60 | 0 |
51, 61, 71 | 1 |
2 | |
53 | 3 |
24, 54, 64 | 4 |
45, 55 | 5 |
66, 76 | 6 |
47, 57, 67, 67, 87, 87 | 7 |
28, 48, 88 | 8 |
69, 89, 89 | 9 |
Mã ĐB: 13YV-12YV-9YV | |
ĐB | 33662 |
G1 | 56108 |
G2 | 0191479749 |
G3 | 779121892889207746382819204500 |
G4 | 7679869316465149 |
G5 | 997714539785037685542167 |
G6 | 591904892 |
G7 | 26849824 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 04, 07, 08 |
1 | 12, 14 |
2 | 24, 26, 28 |
3 | 38 |
4 | 46, 49, 49 |
5 | 53, 54 |
6 | 67, 62 |
7 | 76, 77, 79 |
8 | 84, 85 |
9 | 91, 92, 92, 93, 98 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
00 | 0 |
91 | 1 |
12, 92, 92, 62 | 2 |
53, 93 | 3 |
04, 14, 24, 54, 84 | 4 |
85 | 5 |
26, 46, 76 | 6 |
07, 67, 77 | 7 |
08, 28, 38, 98 | 8 |
49, 49, 79 | 9 |
Mã ĐB: 12YX- | |
ĐB | 79386 |
G1 | 76807 |
G2 | 3712224309 |
G3 | 706231581083130021989367374266 |
G4 | 1373557841437548 |
G5 | 389842083219608037810124 |
G6 | 827982155 |
G7 | 41512514 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 07, 08, 09 |
1 | 10, 14, 19 |
2 | 22, 23, 24, 25, 27 |
3 | 30 |
4 | 41, 43, 48 |
5 | 51, 55 |
6 | 66 |
7 | 73, 73, 78 |
8 | 80, 81, 82, 86 |
9 | 98, 98 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
10, 30, 80 | 0 |
41, 51, 81 | 1 |
22, 82 | 2 |
23, 43, 73, 73 | 3 |
14, 24 | 4 |
25, 55 | 5 |
66, 86 | 6 |
07, 27 | 7 |
08, 48, 78, 98, 98 | 8 |
09, 19 | 9 |