Mã ĐB: 13YV-12YV-9YV | |
ĐB | 33662 |
G1 | 56108 |
G2 | 0191479749 |
G3 | 779121892889207746382819204500 |
G4 | 7679869316465149 |
G5 | 997714539785037685542167 |
G6 | 591904892 |
G7 | 26849824 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 04, 07, 08 |
1 | 12, 14 |
2 | 24, 26, 28 |
3 | 38 |
4 | 46, 49, 49 |
5 | 53, 54 |
6 | 67, 62 |
7 | 76, 77, 79 |
8 | 84, 85 |
9 | 91, 92, 92, 93, 98 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
00 | 0 |
91 | 1 |
12, 92, 92, 62 | 2 |
53, 93 | 3 |
04, 14, 24, 54, 84 | 4 |
85 | 5 |
26, 46, 76 | 6 |
07, 67, 77 | 7 |
08, 28, 38, 98 | 8 |
49, 49, 79 | 9 |
Mã ĐB: 12YX- | |
ĐB | 79386 |
G1 | 76807 |
G2 | 3712224309 |
G3 | 706231581083130021989367374266 |
G4 | 1373557841437548 |
G5 | 389842083219608037810124 |
G6 | 827982155 |
G7 | 41512514 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 07, 08, 09 |
1 | 10, 14, 19 |
2 | 22, 23, 24, 25, 27 |
3 | 30 |
4 | 41, 43, 48 |
5 | 51, 55 |
6 | 66 |
7 | 73, 73, 78 |
8 | 80, 81, 82, 86 |
9 | 98, 98 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
10, 30, 80 | 0 |
41, 51, 81 | 1 |
22, 82 | 2 |
23, 43, 73, 73 | 3 |
14, 24 | 4 |
25, 55 | 5 |
66, 86 | 6 |
07, 27 | 7 |
08, 48, 78, 98, 98 | 8 |
09, 19 | 9 |
Mã ĐB: 9YZ-14YZ-13YZ | |
ĐB | 62149 |
G1 | 81906 |
G2 | 0172677637 |
G3 | 679251884799895737841695431583 |
G4 | 3729446518243786 |
G5 | 249633022442868129012516 |
G6 | 784912501 |
G7 | 00026738 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 01, 01, 02, 02, 06 |
1 | 12, 16 |
2 | 24, 25, 26, 29 |
3 | 37, 38 |
4 | 42, 47, 49 |
5 | 54 |
6 | 65, 67 |
7 | |
8 | 81, 83, 84, 84, 86 |
9 | 95, 96 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
00 | 0 |
01, 01, 81 | 1 |
02, 02, 12, 42 | 2 |
83 | 3 |
24, 54, 84, 84 | 4 |
25, 65, 95 | 5 |
06, 16, 26, 86, 96 | 6 |
37, 47, 67 | 7 |
38 | 8 |
29, 49 | 9 |