Khánh Hòa | Kon Tum | |
---|---|---|
G8 | 09 | 04 |
G7 | 847 | 980 |
G6 | 5563 6995 2040 | 9265 7497 4792 |
G5 | 9705 | 3252 |
G4 | 46675 26852 50207 01025 12636 71689 43610 | 09723 76315 85944 60282 01149 54468 15077 |
G3 | 08729 82389 | 80645 65281 |
G2 | 88757 | 96530 |
G1 | 57887 | 55915 |
ĐB | 121977 | 985519 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
0 | 05, 07, 09 | 04 |
1 | 10 | 15, 15, 19 |
2 | 25, 29 | 23 |
3 | 36 | 30 |
4 | 40, 47 | 44, 45, 49 |
5 | 52, 57 | 52 |
6 | 63 | 65, 68 |
7 | 75, 77 | 77 |
8 | 87, 89, 89 | 80, 81, 82 |
9 | 95 | 92, 97 |
TP Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 96 | 36 |
G7 | 026 | 662 | 252 |
G6 | 4435 6297 5279 | 2556 4212 7411 | 0668 7743 5835 |
G5 | 6249 | 9568 | 7580 |
G4 | 87050 15419 21767 94520 13019 70922 83684 | 45703 99128 29333 98560 70822 77078 47087 | 30699 91436 28715 06456 67704 16841 55031 |
G3 | 57498 91576 | 26057 96402 | 50902 30398 |
G2 | 82234 | 94185 | 32438 |
G1 | 34381 | 18943 | 04526 |
ĐB | 547591 | 095573 | 665516 |
Đầu | TP Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 02, 03 | 02, 04 | |
1 | 19, 19 | 11, 12 | 15, 16 |
2 | 20, 22, 26 | 22, 28 | 26 |
3 | 34, 35 | 33 | 31, 35, 36, 36, 38 |
4 | 49 | 43 | 41, 43 |
5 | 50 | 56, 57 | 52, 56 |
6 | 67, 69 | 60, 62, 68 | 68 |
7 | 76, 79 | 78, 73 | |
8 | 81, 84 | 85, 87 | 80 |
9 | 97, 98, 91 | 96 | 98, 99 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 55 | 22 |
G7 | 152 | 749 |
G6 | 2672 4122 9527 | 9471 5817 8024 |
G5 | 0067 | 0651 |
G4 | 07144 12466 53774 77473 41572 28542 37642 | 84937 47227 00337 54809 38578 51125 71486 |
G3 | 51026 96861 | 09973 09213 |
G2 | 52225 | 67012 |
G1 | 32218 | 76722 |
ĐB | 550260 | 219434 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 09 | |
1 | 18 | 12, 13, 17 |
2 | 22, 25, 26, 27 | 22, 22, 24, 25, 27 |
3 | 37, 37, 34 | |
4 | 42, 42, 44 | 49 |
5 | 52, 55 | 51 |
6 | 61, 66, 67, 60 | |
7 | 72, 72, 73, 74 | 71, 73, 78 |
8 | 86 | |
9 |