Khánh Hòa | Kon Tum | |
---|---|---|
G8 | 14 | 49 |
G7 | 839 | 502 |
G6 | 9160 5866 1175 | 6226 1189 8534 |
G5 | 5241 | 8322 |
G4 | 70863 76913 02816 59061 63483 75800 76864 | 39092 68783 01072 77348 60781 46801 40942 |
G3 | 56578 74804 | 43755 46228 |
G2 | 94117 | 53076 |
G1 | 79181 | 92968 |
ĐB | 51645 | 33084 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
0 | 00, 04 | 01, 02 |
1 | 13, 14, 16, 17 | |
2 | 22, 26, 28 | |
3 | 39 | 34 |
4 | 41, 45 | 42, 48, 49 |
5 | 55 | |
6 | 60, 61, 63, 64, 66 | 68 |
7 | 75, 78 | 72, 76 |
8 | 81, 83 | 81, 83, 89, 84 |
9 | 92 |
TP Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 55 | 98 |
G7 | 953 | 417 | 687 |
G6 | 6317 4148 2215 | 3829 9338 4195 | 4452 0293 4603 |
G5 | 8497 | 1326 | 2160 |
G4 | 29657 50413 73246 01921 94544 55731 76017 | 12624 72581 09433 99256 63139 93922 83203 | 99226 05927 75824 68287 68731 34259 09004 |
G3 | 18795 27394 | 78918 08538 | 50745 19824 |
G2 | 16518 | 61292 | 55865 |
G1 | 01615 | 20604 | 08188 |
ĐB | 86673 | 37599 | 19259 |
Đầu | TP Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 03, 04 | 03, 04 | |
1 | 13, 15, 15, 17, 17, 18 | 17, 18 | |
2 | 21 | 22, 24, 26, 29 | 24, 24, 26, 27 |
3 | 31 | 33, 38, 38, 39 | 31 |
4 | 44, 46, 48 | 45 | |
5 | 53, 57 | 55, 56 | 52, 59, 59 |
6 | 60, 65 | ||
7 | 75, 73 | ||
8 | 81 | 87, 87, 88 | |
9 | 94, 95, 97 | 92, 95, 99 | 93, 98 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 17 | 09 |
G7 | 859 | 172 |
G6 | 7529 7286 3323 | 0443 2478 0582 |
G5 | 9673 | 7846 |
G4 | 97611 47658 28368 17374 25967 67228 67336 | 18002 25762 41785 05764 16943 32384 20126 |
G3 | 85218 90172 | 12745 15761 |
G2 | 08274 | 37231 |
G1 | 96424 | 24872 |
ĐB | 55168 | 23563 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 02, 09 | |
1 | 11, 17, 18 | |
2 | 23, 24, 28, 29 | 26 |
3 | 36 | 31 |
4 | 43, 43, 45, 46 | |
5 | 58, 59 | |
6 | 67, 68, 68 | 61, 62, 64, 63 |
7 | 72, 73, 74, 74 | 72, 72, 78 |
8 | 86 | 82, 84, 85 |
9 |