Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 19 | 82 |
G7 | 368 | 682 |
G6 | 0021 8130 0803 | 3816 6510 0607 |
G5 | 5607 | 0365 |
G4 | 63210 90259 05182 04218 27678 90106 43864 | 39904 35155 95206 88390 27426 94090 10106 |
G3 | 80127 93294 | 10923 74257 |
G2 | 38360 | 70133 |
G1 | 49320 | 66413 |
ĐB | 05345 | 35081 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 03, 06, 07 | 04, 06, 06, 07 |
1 | 10, 18, 19 | 10, 13, 16 |
2 | 20, 21, 27 | 23, 26 |
3 | 30 | 33 |
4 | 45 | |
5 | 59 | 55, 57 |
6 | 60, 64, 68 | 65 |
7 | 78 | |
8 | 82 | 82, 82, 81 |
9 | 94 | 90, 90 |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 34 | 70 |
G7 | 073 | 179 | 567 |
G6 | 8917 7801 7741 | 8312 2820 0427 | 1377 1935 7739 |
G5 | 2140 | 4347 | 6376 |
G4 | 57261 64604 24468 22157 51135 10360 83955 | 36427 07301 60484 81140 04123 01329 60542 | 32613 85794 22464 01172 88656 52714 09776 |
G3 | 83331 04320 | 56940 37654 | 37724 79485 |
G2 | 33186 | 53842 | 25066 |
G1 | 04140 | 56693 | 00460 |
ĐB | 11891 | 74605 | 43825 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 01, 04 | 01, 05 | |
1 | 17 | 12 | 13, 14 |
2 | 20 | 20, 23, 27, 27, 29 | 24, 25 |
3 | 31, 35 | 34 | 35, 39 |
4 | 40, 40, 41 | 40, 40, 42, 42, 47 | |
5 | 55, 57 | 54 | 56 |
6 | 60, 61, 68 | 60, 64, 66, 67 | |
7 | 73, 78 | 79 | 70, 72, 76, 76, 77 |
8 | 86 | 84 | 85 |
9 | 91 | 93 | 94 |
TP Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 28 | 15 |
G7 | 408 | 838 |
G6 | 4500 7580 0763 | 6630 4808 0668 |
G5 | 9641 | 4069 |
G4 | 57064 62014 08154 30365 49921 18239 51015 | 00918 54126 29146 79987 04578 25108 21745 |
G3 | 97408 80817 | 12142 84524 |
G2 | 86283 | 52647 |
G1 | 90752 | 03054 |
ĐB | 89426 | 77922 |
Đầu | TP Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 00, 08, 08 | 08, 08 |
1 | 14, 15, 17 | 15, 18 |
2 | 21, 28, 26 | 24, 26, 22 |
3 | 39 | 30, 38 |
4 | 41 | 42, 45, 46, 47 |
5 | 52, 54 | 54 |
6 | 63, 64, 65 | 68, 69 |
7 | 78 | |
8 | 80, 83 | 87 |
9 |