TP Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 36 | 55 |
G7 | 485 | 797 |
G6 | 1850 2557 3904 | 1921 5979 0952 |
G5 | 2375 | 8798 |
G4 | 99705 35657 05051 68652 64836 68183 10187 | 09645 35614 05412 46664 69184 74577 20584 |
G3 | 43144 78095 | 96708 39087 |
G2 | 58088 | 66190 |
G1 | 07718 | 59066 |
ĐB | 29984 | 08537 |
Đầu | TP Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 04, 05 | 08 |
1 | 18 | 12, 14 |
2 | 21 | |
3 | 36, 36 | 37 |
4 | 44 | 45 |
5 | 50, 51, 52, 57, 57 | 52, 55 |
6 | 64, 66 | |
7 | 75 | 77, 79 |
8 | 83, 85, 87, 88, 84 | 84, 84, 87 |
9 | 95 | 90, 97, 98 |
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 35 | 97 |
G7 | 024 | 677 |
G6 | 8972 9608 3072 | 2995 0617 9455 |
G5 | 8943 | 7312 |
G4 | 02214 67735 83226 73362 94377 77237 11937 | 13718 62264 63190 55868 31146 18090 87569 |
G3 | 10856 59242 | 00018 59008 |
G2 | 45341 | 04109 |
G1 | 70641 | 42021 |
ĐB | 34814 | 40564 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 08 | 08, 09 |
1 | 14, 14 | 12, 17, 18, 18 |
2 | 24, 26 | 21 |
3 | 35, 35, 37, 37 | |
4 | 41, 41, 42, 43 | 46 |
5 | 56 | 55 |
6 | 62 | 64, 68, 69, 64 |
7 | 72, 72, 77 | 77 |
8 | ||
9 | 90, 90, 95, 97 |
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|
G8 | 42 | 21 |
G7 | 754 | 008 |
G6 | 5927 8644 5727 | 4000 7517 9932 |
G5 | 2042 | 1261 |
G4 | 53363 85585 49617 58907 83416 91051 21203 | 56903 49122 55136 95445 34471 40509 88760 |
G3 | 26678 61575 | 05176 95653 |
G2 | 30261 | 32413 |
G1 | 40166 | 61320 |
ĐB | 86308 | 25668 |
Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
0 | 03, 07, 08 | 00, 03, 08, 09 |
1 | 16, 17 | 13, 17 |
2 | 27, 27 | 20, 21, 22 |
3 | 32, 36 | |
4 | 42, 42, 44 | 45 |
5 | 51, 54 | 53 |
6 | 61, 63, 66 | 60, 61, 68 |
7 | 75, 78 | 71, 76 |
8 | 85 | |
9 |