Mã ĐB: 13XF-9XF-1XF | |
ĐB | 32266 |
G1 | 75201 |
G2 | 6564220982 |
G3 | 995426120514090518545403869587 |
G4 | 0606040872501593 |
G5 | 706603826379972909925354 |
G6 | 332662129 |
G7 | 48841849 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 05, 06, 08 |
1 | 18 |
2 | 29, 29 |
3 | 32, 38 |
4 | 42, 42, 48, 49 |
5 | 50, 54, 54 |
6 | 62, 66, 66 |
7 | 79 |
8 | 82, 82, 84, 87 |
9 | 90, 92, 93 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
50, 90 | 0 |
01 | 1 |
32, 42, 42, 62, 82, 82, 92 | 2 |
93 | 3 |
54, 54, 84 | 4 |
05 | 5 |
06, 66, 66 | 6 |
87 | 7 |
08, 18, 38, 48 | 8 |
29, 29, 49, 79 | 9 |
Mã ĐB: 14XE-1XE-6XE | |
ĐB | 59431 |
G1 | 62264 |
G2 | 1952991706 |
G3 | 422125280768981395716459792204 |
G4 | 1000833900104054 |
G5 | 798156178195950617205192 |
G6 | 261107351 |
G7 | 14752580 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 04, 06, 06, 07, 07 |
1 | 10, 12, 14, 17 |
2 | 20, 25, 29 |
3 | 39, 31 |
4 | |
5 | 51, 54 |
6 | 61, 64 |
7 | 71, 75 |
8 | 80, 81, 81 |
9 | 92, 95, 97 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
00, 10, 20, 80 | 0 |
51, 61, 71, 81, 81, 31 | 1 |
12, 92 | 2 |
3 | |
04, 14, 54, 64 | 4 |
25, 75, 95 | 5 |
06, 06 | 6 |
07, 07, 17, 97 | 7 |
8 | |
29, 39 | 9 |
Mã ĐB: 9XD-6XD-12XD | |
ĐB | 28444 |
G1 | 62970 |
G2 | 2774783887 |
G3 | 198250970709934846356099142638 |
G4 | 2237876397371532 |
G5 | 798550893502485965474772 |
G6 | 481839460 |
G7 | 70349822 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 07 |
1 | |
2 | 22, 25 |
3 | 32, 34, 34, 35, 37, 37, 38, 39 |
4 | 47, 47, 44 |
5 | 59 |
6 | 60, 63 |
7 | 70, 70, 72 |
8 | 81, 85, 87, 89 |
9 | 91, 98 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
60, 70, 70 | 0 |
81, 91 | 1 |
02, 22, 32, 72 | 2 |
63 | 3 |
34, 34, 44 | 4 |
25, 35, 85 | 5 |
6 | |
07, 37, 37, 47, 47, 87 | 7 |
38, 98 | 8 |
39, 59, 89 | 9 |