Mã ĐB: 4BX-10BX-5BX | |
ĐB | 81751 |
G1 | 97888 |
G2 | 1624086367 |
G3 | 539150177836993545821749826745 |
G4 | 1318099242643608 |
G5 | 894683480413214019326169 |
G6 | 641838823 |
G7 | 07970669 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06, 07, 08 |
1 | 13, 15, 18 |
2 | 23 |
3 | 32, 38 |
4 | 40, 40, 41, 45, 46, 48 |
5 | 51 |
6 | 64, 67, 69, 69 |
7 | 78 |
8 | 82, 88 |
9 | 92, 93, 97, 98 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
40, 40 | 0 |
41, 51 | 1 |
32, 82, 92 | 2 |
13, 23, 93 | 3 |
64 | 4 |
15, 45 | 5 |
06, 46 | 6 |
07, 67, 97 | 7 |
08, 18, 38, 48, 78, 88, 98 | 8 |
69, 69 | 9 |
Mã ĐB: 4BX-10BX-5BX | |
ĐB | 00806 |
G1 | 91539 |
G2 | 8555690693 |
G3 | 796623003898213365714561892880 |
G4 | 6117308404178932 |
G5 | 936846062285918810963662 |
G6 | 847327408 |
G7 | 81832145 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06, 08, 06 |
1 | 13, 17, 17, 18 |
2 | 21, 27 |
3 | 32, 38, 39 |
4 | 45, 47 |
5 | 56 |
6 | 62, 62, 68 |
7 | 71 |
8 | 80, 81, 83, 84, 85, 88 |
9 | 93, 96 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
80 | 0 |
21, 71, 81 | 1 |
32, 62, 62 | 2 |
13, 83, 93 | 3 |
84 | 4 |
45, 85 | 5 |
06, 56, 96, 06 | 6 |
17, 17, 27, 47 | 7 |
08, 18, 38, 68, 88 | 8 |
39 | 9 |
Mã ĐB: 4BX-10BX-5BX | |
ĐB | 36982 |
G1 | 09026 |
G2 | 7088275043 |
G3 | 313330374828345250477101357944 |
G4 | 3214495818860844 |
G5 | 498022087425782697584913 |
G6 | 726789363 |
G7 | 64842492 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 13, 13, 14 |
2 | 24, 25, 26, 26, 26 |
3 | 33 |
4 | 43, 44, 44, 45, 47, 48 |
5 | 58, 58 |
6 | 63, 64 |
7 | |
8 | 80, 82, 84, 86, 89, 82 |
9 | 92 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
80 | 0 |
1 | |
82, 92, 82 | 2 |
13, 13, 33, 43, 63 | 3 |
14, 24, 44, 44, 64, 84 | 4 |
25, 45 | 5 |
26, 26, 26, 86 | 6 |
47 | 7 |
08, 48, 58, 58 | 8 |
89 | 9 |