Mã ĐB: 9KA-1KA-10KA | |
ĐB | 29506 |
G1 | 81401 |
G2 | 6287765704 |
G3 | 768359597191171350075514138416 |
G4 | 0868131494170830 |
G5 | 611683596988934989132077 |
G6 | 860277955 |
G7 | 76852341 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 04, 07, 06 |
1 | 13, 14, 16, 16, 17 |
2 | 23 |
3 | 30, 35 |
4 | 41, 41, 49 |
5 | 55, 59 |
6 | 60, 68 |
7 | 71, 71, 76, 77, 77, 77 |
8 | 85, 88 |
9 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
30, 60 | 0 |
01, 41, 41, 71, 71 | 1 |
2 | |
13, 23 | 3 |
04, 14 | 4 |
35, 55, 85 | 5 |
16, 16, 76, 06 | 6 |
07, 17, 77, 77, 77 | 7 |
68, 88 | 8 |
49, 59 | 9 |
Mã ĐB: 10JZ-9JZ-12JZ | |
ĐB | 21533 |
G1 | 67057 |
G2 | 5288042623 |
G3 | 512997216259423346296615369637 |
G4 | 0074052227367114 |
G5 | 573948304845154775870194 |
G6 | 615708529 |
G7 | 42723329 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 14, 15 |
2 | 22, 23, 23, 29, 29, 29 |
3 | 30, 33, 36, 37, 39, 33 |
4 | 42, 45, 47 |
5 | 53, 57 |
6 | 62 |
7 | 72, 74 |
8 | 80, 87 |
9 | 94, 99 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
30, 80 | 0 |
1 | |
22, 42, 62, 72 | 2 |
23, 23, 33, 53, 33 | 3 |
14, 74, 94 | 4 |
15, 45 | 5 |
36 | 6 |
37, 47, 57, 87 | 7 |
08 | 8 |
29, 29, 29, 39, 99 | 9 |
Mã ĐB: 11JY-10JY-4JY | |
ĐB | 24509 |
G1 | 28377 |
G2 | 1914854222 |
G3 | 563130678207955138103815904156 |
G4 | 8771765890805668 |
G5 | 360456655903300184846351 |
G6 | 791368937 |
G7 | 84975077 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 03, 04, 09 |
1 | 10, 13 |
2 | 22 |
3 | 37 |
4 | 48 |
5 | 50, 51, 55, 56, 58, 59 |
6 | 65, 68, 68 |
7 | 71, 77, 77 |
8 | 80, 82, 84, 84 |
9 | 91, 97 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
10, 50, 80 | 0 |
01, 51, 71, 91 | 1 |
22, 82 | 2 |
03, 13 | 3 |
04, 84, 84 | 4 |
55, 65 | 5 |
56 | 6 |
37, 77, 77, 97 | 7 |
48, 58, 68, 68 | 8 |
59, 09 | 9 |