Mã ĐB: 3YK-11YK-6YK | |
ĐB | 63517 |
G1 | 65257 |
G2 | 3132007516 |
G3 | 763298698406338599573236761300 |
G4 | 4421221743332163 |
G5 | 131400407336858216378547 |
G6 | 122379565 |
G7 | 66907833 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 14, 16, 17, 17 |
2 | 20, 21, 22, 29 |
3 | 33, 33, 36, 37, 38 |
4 | 40, 47 |
5 | 57, 57 |
6 | 63, 65, 66, 67 |
7 | 78, 79 |
8 | 82, 84 |
9 | 90 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
00, 20, 40, 90 | 0 |
21 | 1 |
22, 82 | 2 |
33, 33, 63 | 3 |
14, 84 | 4 |
65 | 5 |
16, 36, 66 | 6 |
17, 37, 47, 57, 57, 67, 17 | 7 |
38, 78 | 8 |
29, 79 | 9 |
Mã ĐB: 14YL- | |
ĐB | 48935 |
G1 | 24089 |
G2 | 8148713646 |
G3 | 274707781530977438209978639231 |
G4 | 4191548386320787 |
G5 | 373603405407970201370024 |
G6 | 030205482 |
G7 | 12563514 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 05, 07 |
1 | 12, 14, 15 |
2 | 20, 24 |
3 | 30, 31, 32, 35, 36, 37, 35 |
4 | 40, 46 |
5 | 56 |
6 | |
7 | 70, 77 |
8 | 82, 83, 86, 87, 87, 89 |
9 | 91 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
20, 30, 40, 70 | 0 |
31, 91 | 1 |
02, 12, 32, 82 | 2 |
83 | 3 |
14, 24 | 4 |
05, 15, 35, 35 | 5 |
36, 46, 56, 86 | 6 |
07, 37, 77, 87, 87 | 7 |
8 | |
89 | 9 |
Mã ĐB: 2YM-12YM-8YM | |
ĐB | 57873 |
G1 | 92920 |
G2 | 5226209941 |
G3 | 962722255171874223080934730659 |
G4 | 3821356813106039 |
G5 | 484253982630307463850414 |
G6 | 149187436 |
G7 | 85261221 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 10, 12, 14 |
2 | 20, 21, 21, 26 |
3 | 30, 36, 39 |
4 | 41, 42, 47, 49 |
5 | 51, 59 |
6 | 62, 68 |
7 | 72, 74, 74, 73 |
8 | 85, 85, 87 |
9 | 98 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
10, 20, 30 | 0 |
21, 21, 41, 51 | 1 |
12, 42, 62, 72 | 2 |
73 | 3 |
14, 74, 74 | 4 |
85, 85 | 5 |
26, 36 | 6 |
47, 87 | 7 |
08, 68, 98 | 8 |
39, 49, 59 | 9 |