Mã ĐB: 11ER-3ER-2ER | |
ĐB | 45353 |
G1 | 52674 |
G2 | 8985595525 |
G3 | 026038482338534119971189014528 |
G4 | 3507448791055728 |
G5 | 951501767609554505787817 |
G6 | 955284655 |
G7 | 79445937 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 05, 07, 09 |
1 | 15, 17 |
2 | 23, 25, 28, 28 |
3 | 34, 37 |
4 | 44, 45 |
5 | 55, 55, 55, 59, 53 |
6 | |
7 | 74, 76, 78, 79 |
8 | 84, 87 |
9 | 90, 97 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
90 | 0 |
1 | |
2 | |
03, 23, 53 | 3 |
34, 44, 74, 84 | 4 |
05, 15, 25, 45, 55, 55, 55 | 5 |
76 | 6 |
07, 17, 37, 87, 97 | 7 |
28, 28, 78 | 8 |
09, 59, 79 | 9 |
Mã ĐB: 5ES-11ES-12ES | |
ĐB | 75095 |
G1 | 60747 |
G2 | 9057533645 |
G3 | 990391755706075710870343882317 |
G4 | 2602931872278580 |
G5 | 654926632563408201882328 |
G6 | 924643460 |
G7 | 27761877 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 17, 18, 18 |
2 | 24, 27, 27, 28 |
3 | 38, 39 |
4 | 43, 45, 47, 49 |
5 | 57 |
6 | 60, 63, 63 |
7 | 75, 75, 76, 77 |
8 | 80, 82, 87, 88 |
9 | 95 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
60, 80 | 0 |
1 | |
02, 82 | 2 |
43, 63, 63 | 3 |
24 | 4 |
45, 75, 75, 95 | 5 |
76 | 6 |
17, 27, 27, 47, 57, 77, 87 | 7 |
18, 18, 28, 38, 88 | 8 |
39, 49 | 9 |
Mã ĐB: 11ET-7ET-15ET | |
ĐB | 65732 |
G1 | 60989 |
G2 | 1163830115 |
G3 | 195674931824367532136446995565 |
G4 | 1259615981512419 |
G5 | 423777718425444920587912 |
G6 | 831266027 |
G7 | 74911064 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 10, 12, 13, 15, 18, 19 |
2 | 25, 27 |
3 | 31, 37, 38, 32 |
4 | 49 |
5 | 51, 58, 59, 59 |
6 | 64, 65, 66, 67, 67, 69 |
7 | 71, 74 |
8 | 89 |
9 | 91 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
10 | 0 |
31, 51, 71, 91 | 1 |
12, 32 | 2 |
13 | 3 |
64, 74 | 4 |
15, 25, 65 | 5 |
66 | 6 |
27, 37, 67, 67 | 7 |
18, 38, 58 | 8 |
19, 49, 59, 59, 69, 89 | 9 |