Mã ĐB: 5CW-9CW-15CW | |
ĐB | 20075 |
G1 | 78609 |
G2 | 8002999762 |
G3 | 623312698236075340509784132810 |
G4 | 7905491217231827 |
G5 | 226546687745112272906088 |
G6 | 906755461 |
G7 | 20032609 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 05, 06, 09, 09 |
1 | 10, 12 |
2 | 20, 22, 23, 26, 27, 29 |
3 | 31 |
4 | 41, 45 |
5 | 50, 55 |
6 | 61, 62, 65, 68 |
7 | 75, 75 |
8 | 82, 88 |
9 | 90 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
10, 20, 50, 90 | 0 |
31, 41, 61 | 1 |
12, 22, 62, 82 | 2 |
03, 23 | 3 |
4 | |
05, 45, 55, 65, 75, 75 | 5 |
06, 26 | 6 |
27 | 7 |
68, 88 | 8 |
09, 09, 29 | 9 |
Mã ĐB: 5CW-9CW-15CW | |
ĐB | 10506 |
G1 | 29640 |
G2 | 3745291359 |
G3 | 681546416406657898419639747371 |
G4 | 6947226807518718 |
G5 | 710303056517700648116466 |
G6 | 088934630 |
G7 | 93067597 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 05, 06, 06, 06 |
1 | 11, 17, 18 |
2 | |
3 | 30, 34 |
4 | 40, 41, 47 |
5 | 51, 52, 54, 57, 59 |
6 | 64, 66, 68 |
7 | 71, 75 |
8 | 88 |
9 | 93, 97, 97 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
30, 40 | 0 |
11, 41, 51, 71 | 1 |
52 | 2 |
03, 93 | 3 |
34, 54, 64 | 4 |
05, 75 | 5 |
06, 06, 66, 06 | 6 |
17, 47, 57, 97, 97 | 7 |
18, 68, 88 | 8 |
59 | 9 |
Mã ĐB: 11CS-4CS-14CS | |
ĐB | 70502 |
G1 | 67548 |
G2 | 7145683993 |
G3 | 921524402839338036831693611912 |
G4 | 2782692332061846 |
G5 | 535639644352552112445050 |
G6 | 652912557 |
G7 | 85829372 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06, 02 |
1 | 12, 12 |
2 | 21, 23, 28 |
3 | 36, 38 |
4 | 44, 46, 48 |
5 | 50, 52, 52, 52, 56, 56, 57 |
6 | 64 |
7 | 72 |
8 | 82, 82, 83, 85 |
9 | 93, 93 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
50 | 0 |
21 | 1 |
12, 12, 52, 52, 52, 72, 82, 82, 02 | 2 |
23, 83, 93, 93 | 3 |
44, 64 | 4 |
85 | 5 |
06, 36, 46, 56, 56 | 6 |
57 | 7 |
28, 38, 48 | 8 |
9 |