Mã ĐB: 3NN-15NN-4NN | |
ĐB | 18360 |
G1 | 26392 |
G2 | 4036023942 |
G3 | 544197765789766011461212987253 |
G4 | 2380136007551409 |
G5 | 030594902957613646665846 |
G6 | 074271871 |
G7 | 18382850 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05, 09 |
1 | 18, 19 |
2 | 28, 29 |
3 | 36, 38 |
4 | 42, 46, 46 |
5 | 50, 53, 55, 57, 57 |
6 | 60, 60, 66, 66, 60 |
7 | 71, 71, 74 |
8 | 80 |
9 | 90, 92 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
50, 60, 60, 80, 90, 60 | 0 |
71, 71 | 1 |
42, 92 | 2 |
53 | 3 |
74 | 4 |
05, 55 | 5 |
36, 46, 46, 66, 66 | 6 |
57, 57 | 7 |
18, 28, 38 | 8 |
09, 19, 29 | 9 |
Mã ĐB: 8NM-5NM-12NM | |
ĐB | 34908 |
G1 | 00214 |
G2 | 8278620250 |
G3 | 748170987617962354670634494861 |
G4 | 3149616170138642 |
G5 | 371195374090081220617240 |
G6 | 379960340 |
G7 | 17485966 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 11, 12, 13, 14, 17, 17 |
2 | |
3 | 37 |
4 | 40, 40, 42, 44, 48, 49 |
5 | 50, 59 |
6 | 60, 61, 61, 61, 62, 66, 67 |
7 | 76, 79 |
8 | 86 |
9 | 90 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
40, 40, 50, 60, 90 | 0 |
11, 61, 61, 61 | 1 |
12, 42, 62 | 2 |
13 | 3 |
14, 44 | 4 |
5 | |
66, 76, 86 | 6 |
17, 17, 37, 67 | 7 |
48, 08 | 8 |
49, 59, 79 | 9 |
Mã ĐB: 2NL-6NL-13NL | |
ĐB | 76822 |
G1 | 57467 |
G2 | 6251794997 |
G3 | 682098629143441777380318102751 |
G4 | 4015710589145207 |
G5 | 233060257335460624277052 |
G6 | 827795146 |
G7 | 69321684 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05, 06, 07, 09 |
1 | 14, 15, 16, 17 |
2 | 25, 27, 27, 22 |
3 | 30, 32, 35, 38 |
4 | 41, 46 |
5 | 51, 52 |
6 | 67, 69 |
7 | |
8 | 81, 84 |
9 | 91, 95, 97 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
30 | 0 |
41, 51, 81, 91 | 1 |
32, 52, 22 | 2 |
3 | |
14, 84 | 4 |
05, 15, 25, 35, 95 | 5 |
06, 16, 46 | 6 |
07, 17, 27, 27, 67, 97 | 7 |
38 | 8 |
09, 69 | 9 |