Mã ĐB: 10KS-13KS-1KS | |
ĐB | 38289 |
G1 | 26120 |
G2 | 0022400014 |
G3 | 057178638044189458466712334208 |
G4 | 7032118067729793 |
G5 | 372151942502017773942584 |
G6 | 592157299 |
G7 | 00180650 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 02, 06, 08 |
1 | 14, 17, 18 |
2 | 20, 21, 23, 24 |
3 | 32 |
4 | 46 |
5 | 50, 57 |
6 | |
7 | 72, 77 |
8 | 80, 80, 84, 89, 89 |
9 | 92, 93, 94, 94, 99 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
00, 20, 50, 80, 80 | 0 |
21 | 1 |
02, 32, 72, 92 | 2 |
23, 93 | 3 |
14, 24, 84, 94, 94 | 4 |
5 | |
06, 46 | 6 |
17, 57, 77 | 7 |
08, 18 | 8 |
89, 99, 89 | 9 |
Mã ĐB: 12KT-3KT-7KT | |
ĐB | 02517 |
G1 | 36218 |
G2 | 8295924644 |
G3 | 730313930761822197356676358721 |
G4 | 6163965043770941 |
G5 | 577774026960717875779882 |
G6 | 474857278 |
G7 | 93775179 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 07 |
1 | 18, 17 |
2 | 21, 22 |
3 | 31, 35 |
4 | 41, 44 |
5 | 50, 51, 57, 59 |
6 | 60, 63, 63 |
7 | 74, 77, 77, 77, 77, 78, 78, 79 |
8 | 82 |
9 | 93 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
50, 60 | 0 |
21, 31, 41, 51 | 1 |
02, 22, 82 | 2 |
63, 63, 93 | 3 |
44, 74 | 4 |
35 | 5 |
6 | |
07, 57, 77, 77, 77, 77, 17 | 7 |
18, 78, 78 | 8 |
59, 79 | 9 |
Mã ĐB: 13KU-15KU-6KU | |
ĐB | 94962 |
G1 | 57945 |
G2 | 5389787741 |
G3 | 827992490637707002317538713619 |
G4 | 8040150567079788 |
G5 | 151990480626783433305945 |
G6 | 804092290 |
G7 | 57714004 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 04, 05, 06, 07, 07 |
1 | 19, 19 |
2 | 26 |
3 | 30, 31, 34 |
4 | 40, 40, 41, 45, 45, 48 |
5 | 57 |
6 | 62 |
7 | 71 |
8 | 87, 88 |
9 | 90, 92, 97, 99 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
30, 40, 40, 90 | 0 |
31, 41, 71 | 1 |
92, 62 | 2 |
3 | |
04, 04, 34 | 4 |
05, 45, 45 | 5 |
06, 26 | 6 |
07, 07, 57, 87, 97 | 7 |
48, 88 | 8 |
19, 19, 99 | 9 |