Mã ĐB: 13SK-10SK-3SK | |
ĐB | 63995 |
G1 | 81153 |
G2 | 6301878611 |
G3 | 488645741051037881855454401610 |
G4 | 3889184283563896 |
G5 | 274635754538037297557866 |
G6 | 524523305 |
G7 | 46939547 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 10, 10, 11, 18 |
2 | 23, 24 |
3 | 37, 38 |
4 | 42, 44, 46, 46, 47 |
5 | 53, 55, 56 |
6 | 64, 66 |
7 | 72, 75 |
8 | 85, 89 |
9 | 93, 95, 96, 95 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
10, 10 | 0 |
11 | 1 |
42, 72 | 2 |
23, 53, 93 | 3 |
24, 44, 64 | 4 |
05, 55, 75, 85, 95, 95 | 5 |
46, 46, 56, 66, 96 | 6 |
37, 47 | 7 |
18, 38 | 8 |
89 | 9 |
Mã ĐB: 14SH-4SH-7SH | |
ĐB | 53838 |
G1 | 88971 |
G2 | 7353113624 |
G3 | 104802103303839895531573519447 |
G4 | 8265748247117517 |
G5 | 771888159822641255851376 |
G6 | 823811557 |
G7 | 43366160 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 11, 11, 12, 15, 17, 18 |
2 | 22, 23, 24 |
3 | 31, 33, 35, 36, 39, 38 |
4 | 43, 47 |
5 | 53, 57 |
6 | 60, 61, 65 |
7 | 71, 76 |
8 | 80, 82, 85 |
9 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
60, 80 | 0 |
11, 11, 31, 61, 71 | 1 |
12, 22, 82 | 2 |
23, 33, 43, 53 | 3 |
24 | 4 |
15, 35, 65, 85 | 5 |
36, 76 | 6 |
17, 47, 57 | 7 |
18, 38 | 8 |
39 | 9 |
Mã ĐB: 4SG-3SG-1SG | |
ĐB | 08701 |
G1 | 54268 |
G2 | 6469421044 |
G3 | 396369493058847217694277661893 |
G4 | 0024334784775401 |
G5 | 323562157312725024692525 |
G6 | 581825901 |
G7 | 95230538 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 01, 05, 01 |
1 | 12, 15 |
2 | 23, 24, 25, 25 |
3 | 30, 35, 36, 38 |
4 | 44, 47, 47 |
5 | 50 |
6 | 68, 69, 69 |
7 | 76, 77 |
8 | 81 |
9 | 93, 94, 95 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
30, 50 | 0 |
01, 01, 81, 01 | 1 |
12 | 2 |
23, 93 | 3 |
24, 44, 94 | 4 |
05, 15, 25, 25, 35, 95 | 5 |
36, 76 | 6 |
47, 47, 77 | 7 |
38, 68 | 8 |
69, 69 | 9 |