Mã ĐB: 6PD-11PD-13PD | |
ĐB | 34765 |
G1 | 37684 |
G2 | 8809771397 |
G3 | 907948550013073557830924148459 |
G4 | 0851918184835890 |
G5 | 586315497222051651182325 |
G6 | 349546060 |
G7 | 31411190 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 11, 16, 18 |
2 | 22, 25 |
3 | 31 |
4 | 41, 41, 46, 49, 49 |
5 | 51, 59 |
6 | 60, 63, 65 |
7 | 73 |
8 | 81, 83, 83, 84 |
9 | 90, 90, 94, 97, 97 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
00, 60, 90, 90 | 0 |
11, 31, 41, 41, 51, 81 | 1 |
22 | 2 |
63, 73, 83, 83 | 3 |
84, 94 | 4 |
25, 65 | 5 |
16, 46 | 6 |
97, 97 | 7 |
18 | 8 |
49, 49, 59 | 9 |
Mã ĐB: 3PE- | |
ĐB | 79188 |
G1 | 11608 |
G2 | 5598831452 |
G3 | 269211932637623162783120726160 |
G4 | 2129985262260485 |
G5 | 988208907722755133433572 |
G6 | 323473119 |
G7 | 62673996 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 07, 08 |
1 | 19 |
2 | 21, 22, 23, 23, 26, 26, 29 |
3 | 39 |
4 | 43 |
5 | 51, 52, 52 |
6 | 60, 62, 67 |
7 | 72, 73, 78 |
8 | 82, 85, 88, 88 |
9 | 90, 96 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
60, 90 | 0 |
21, 51 | 1 |
22, 52, 52, 62, 72, 82 | 2 |
23, 23, 43, 73 | 3 |
4 | |
85 | 5 |
26, 26, 96 | 6 |
07, 67 | 7 |
08, 78, 88, 88 | 8 |
19, 29, 39 | 9 |
Mã ĐB: 14PF-9PF-2PF | |
ĐB | 97323 |
G1 | 28210 |
G2 | 7974011614 |
G3 | 647829413902750861870188626902 |
G4 | 0812486805297629 |
G5 | 608910016236674394811528 |
G6 | 121541115 |
G7 | 54574285 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 02 |
1 | 10, 12, 14, 15 |
2 | 21, 28, 29, 29, 23 |
3 | 36, 39 |
4 | 40, 41, 42, 43 |
5 | 50, 54, 57 |
6 | 68 |
7 | |
8 | 81, 82, 85, 86, 87, 89 |
9 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
10, 40, 50 | 0 |
01, 21, 41, 81 | 1 |
02, 12, 42, 82 | 2 |
43, 23 | 3 |
14, 54 | 4 |
15, 85 | 5 |
36, 86 | 6 |
57, 87 | 7 |
28, 68 | 8 |
29, 29, 39, 89 | 9 |