Mã ĐB: 6PK-13PK-7PK | |
ĐB | 68976 |
G1 | 30388 |
G2 | 1225719952 |
G3 | 072963043353402293843364681766 |
G4 | 5355584130906162 |
G5 | 069764190021775873438524 |
G6 | 304802438 |
G7 | 37759358 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 02, 04 |
1 | 19 |
2 | 21, 24 |
3 | 33, 37, 38 |
4 | 41, 43, 46 |
5 | 52, 55, 57, 58, 58 |
6 | 62, 66 |
7 | 75, 76 |
8 | 84, 88 |
9 | 90, 93, 96, 97 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
90 | 0 |
21, 41 | 1 |
02, 02, 52, 62 | 2 |
33, 43, 93 | 3 |
04, 24, 84 | 4 |
55, 75 | 5 |
46, 66, 96, 76 | 6 |
37, 57, 97 | 7 |
38, 58, 58, 88 | 8 |
19 | 9 |
Mã ĐB: 11PH-13PH-4PH | |
ĐB | 28820 |
G1 | 11381 |
G2 | 1908065002 |
G3 | 377623887534441789606974459403 |
G4 | 7770749192680473 |
G5 | 572391722019466283159630 |
G6 | 865839682 |
G7 | 67799795 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 03 |
1 | 15, 19 |
2 | 23, 20 |
3 | 30, 39 |
4 | 41, 44 |
5 | |
6 | 60, 62, 62, 65, 67, 68 |
7 | 70, 72, 73, 75, 79 |
8 | 80, 81, 82 |
9 | 91, 95, 97 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
30, 60, 70, 80, 20 | 0 |
41, 81, 91 | 1 |
02, 62, 62, 72, 82 | 2 |
03, 23, 73 | 3 |
44 | 4 |
15, 65, 75, 95 | 5 |
6 | |
67, 97 | 7 |
68 | 8 |
19, 39, 79 | 9 |
Mã ĐB: 12PG-15PG-9PG | |
ĐB | 95356 |
G1 | 80607 |
G2 | 1385105670 |
G3 | 366792398255375869070712870078 |
G4 | 7589518273343974 |
G5 | 008567460021585249736342 |
G6 | 619205226 |
G7 | 77643047 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05, 07, 07 |
1 | 19 |
2 | 21, 26, 28 |
3 | 30, 34 |
4 | 42, 46, 47 |
5 | 51, 52, 56 |
6 | 64 |
7 | 70, 73, 74, 75, 77, 78, 79 |
8 | 82, 82, 85, 89 |
9 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
30, 70 | 0 |
21, 51 | 1 |
42, 52, 82, 82 | 2 |
73 | 3 |
34, 64, 74 | 4 |
05, 75, 85 | 5 |
26, 46, 56 | 6 |
07, 07, 47, 77 | 7 |
28, 78 | 8 |
19, 79, 89 | 9 |