Mã ĐB: 3MY-13MY-2MY | |
ĐB | 67560 |
G1 | 90919 |
G2 | 7457802261 |
G3 | 622301057889118078921992449095 |
G4 | 1120416465678843 |
G5 | 284590332084099143347477 |
G6 | 227146694 |
G7 | 72401524 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 15, 18, 19 |
2 | 20, 24, 24, 27 |
3 | 30, 33, 34 |
4 | 40, 43, 45, 46 |
5 | |
6 | 61, 64, 67, 60 |
7 | 72, 77, 78, 78 |
8 | 84 |
9 | 91, 92, 94, 95 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
20, 30, 40, 60 | 0 |
61, 91 | 1 |
72, 92 | 2 |
33, 43 | 3 |
24, 24, 34, 64, 84, 94 | 4 |
15, 45, 95 | 5 |
46 | 6 |
27, 67, 77 | 7 |
18, 78, 78 | 8 |
19 | 9 |
Mã ĐB: 2MX-8MX-7MX | |
ĐB | 86749 |
G1 | 41132 |
G2 | 6392233125 |
G3 | 533089988760527846976671111197 |
G4 | 6847626684233327 |
G5 | 343126979902817848821110 |
G6 | 297230288 |
G7 | 46029220 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 02, 08 |
1 | 10, 11 |
2 | 20, 22, 23, 25, 27, 27 |
3 | 30, 31, 32 |
4 | 46, 47, 49 |
5 | |
6 | 66 |
7 | 78 |
8 | 82, 87, 88 |
9 | 92, 97, 97, 97, 97 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
10, 20, 30 | 0 |
11, 31 | 1 |
02, 02, 22, 32, 82, 92 | 2 |
23 | 3 |
4 | |
25 | 5 |
46, 66 | 6 |
27, 27, 47, 87, 97, 97, 97, 97 | 7 |
08, 78, 88 | 8 |
49 | 9 |
Mã ĐB: 11MW-1MW-12MW | |
ĐB | 16718 |
G1 | 98844 |
G2 | 6878224579 |
G3 | 137223613791800249996986083606 |
G4 | 3114001457013044 |
G5 | 088038072011160082011488 |
G6 | 772083856 |
G7 | 25981476 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 00, 01, 01, 06, 07 |
1 | 11, 14, 14, 14, 18 |
2 | 22, 25 |
3 | 37 |
4 | 44, 44 |
5 | 56 |
6 | 60 |
7 | 72, 76, 79 |
8 | 80, 82, 83, 88 |
9 | 98, 99 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
00, 00, 60, 80 | 0 |
01, 01, 11 | 1 |
22, 72, 82 | 2 |
83 | 3 |
14, 14, 14, 44, 44 | 4 |
25 | 5 |
06, 56, 76 | 6 |
07, 37 | 7 |
88, 98, 18 | 8 |
79, 99 | 9 |