Mã ĐB: 6MC-7MC-13MC | |
ĐB | 90586 |
G1 | 60072 |
G2 | 2871926258 |
G3 | 060493846423482087093907451419 |
G4 | 1122153802562956 |
G5 | 018259851629207130398752 |
G6 | 219159356 |
G7 | 84522231 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 19, 19, 19 |
2 | 22, 22, 29 |
3 | 31, 38, 39 |
4 | 49 |
5 | 52, 52, 56, 56, 56, 58, 59 |
6 | 64 |
7 | 71, 72, 74 |
8 | 82, 82, 84, 85, 86 |
9 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
0 | |
31, 71 | 1 |
22, 22, 52, 52, 72, 82, 82 | 2 |
3 | |
64, 74, 84 | 4 |
85 | 5 |
56, 56, 56, 86 | 6 |
7 | |
38, 58 | 8 |
09, 19, 19, 19, 29, 39, 49, 59 | 9 |
Mã ĐB: 13MD-15MD-14MD | |
ĐB | 05180 |
G1 | 16830 |
G2 | 5231988685 |
G3 | 506517734690485771219378988026 |
G4 | 4926697605378804 |
G5 | 156995492209206530992751 |
G6 | 788481180 |
G7 | 39683579 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 09 |
1 | 19 |
2 | 21, 26, 26 |
3 | 30, 35, 37, 39 |
4 | 46, 49 |
5 | 51, 51 |
6 | 65, 68, 69 |
7 | 76, 79 |
8 | 80, 81, 85, 85, 88, 89, 80 |
9 | 99 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
30, 80, 80 | 0 |
21, 51, 51, 81 | 1 |
2 | |
3 | |
04 | 4 |
35, 65, 85, 85 | 5 |
26, 26, 46, 76 | 6 |
37 | 7 |
68, 88 | 8 |
09, 19, 39, 49, 69, 79, 89, 99 | 9 |
Mã ĐB: 8ME- | |
ĐB | 94228 |
G1 | 65600 |
G2 | 7369473812 |
G3 | 550155851505560368828956813143 |
G4 | 0799712916578504 |
G5 | 852661440473215411357883 |
G6 | 924809559 |
G7 | 24999112 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 04, 09 |
1 | 12, 12, 15, 15 |
2 | 24, 24, 26, 29, 28 |
3 | 35 |
4 | 43, 44 |
5 | 54, 57, 59 |
6 | 60, 68 |
7 | 73 |
8 | 82, 83 |
9 | 91, 94, 99, 99 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
00, 60 | 0 |
91 | 1 |
12, 12, 82 | 2 |
43, 73, 83 | 3 |
04, 24, 24, 44, 54, 94 | 4 |
15, 15, 35 | 5 |
26 | 6 |
57 | 7 |
68, 28 | 8 |
09, 29, 59, 99, 99 | 9 |