ĐB | 29605 |
G1 | 58925 |
G2 | 0340818926 |
G3 | 939477102193869581159906060692 |
G4 | 0443556180017792 |
G5 | 815235460063324262438109 |
G6 | 201611688 |
G7 | 80287248 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 01, 08, 09, 05 |
1 | 11, 15 |
2 | 21, 25, 26, 28 |
3 | |
4 | 42, 43, 43, 46, 47, 48 |
5 | 52 |
6 | 60, 61, 63, 69 |
7 | 72 |
8 | 80, 88 |
9 | 92, 92 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
60, 80 | 0 |
01, 01, 11, 21, 61 | 1 |
42, 52, 72, 92, 92 | 2 |
43, 43, 63 | 3 |
4 | |
15, 25, 05 | 5 |
26, 46 | 6 |
47 | 7 |
08, 28, 48, 88 | 8 |
09, 69 | 9 |
ĐB | 51503 |
G1 | 82012 |
G2 | 5695217914 |
G3 | 082490077759930207490872573203 |
G4 | 2430416701269551 |
G5 | 152985669226780533549120 |
G6 | 985268426 |
G7 | 68635987 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 05, 03 |
1 | 12, 14 |
2 | 20, 25, 26, 26, 26, 29 |
3 | 30, 30 |
4 | 49, 49 |
5 | 51, 52, 54, 59 |
6 | 63, 66, 67, 68, 68 |
7 | 77 |
8 | 85, 87 |
9 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
20, 30, 30 | 0 |
51 | 1 |
12, 52 | 2 |
03, 63, 03 | 3 |
14, 54 | 4 |
05, 25, 85 | 5 |
26, 26, 26, 66 | 6 |
67, 77, 87 | 7 |
68, 68 | 8 |
29, 49, 49, 59 | 9 |
ĐB | 45246 |
G1 | 18398 |
G2 | 1092475536 |
G3 | 882238167099113485602702400705 |
G4 | 3638368700224969 |
G5 | 413020480563551031723331 |
G6 | 058804751 |
G7 | 45282076 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 05 |
1 | 10, 13 |
2 | 20, 22, 23, 24, 24, 28 |
3 | 30, 31, 36, 38 |
4 | 45, 48, 46 |
5 | 51, 58 |
6 | 60, 63, 69 |
7 | 70, 72, 76 |
8 | 87 |
9 | 98 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
10, 20, 30, 60, 70 | 0 |
31, 51 | 1 |
22, 72 | 2 |
13, 23, 63 | 3 |
04, 24, 24 | 4 |
05, 45 | 5 |
36, 76, 46 | 6 |
87 | 7 |
28, 38, 48, 58, 98 | 8 |
69 | 9 |