Thống kê Xổ Số Bình Dương 01/12/2023. Cung cấp chính xác và sớm nhất thống kê dự đoán XSBD ngày 01/12/2023 cùng với phân tích tổng hợp ĐB, lô gan, 2 số cuối giải đặc biệt, đầu đuôi xổ số Bình Dương nhằm giúp các bạn có thêm căn cứ tin cậy để dự đoán cặp số may mắn cho hôm nay, hôm sau.
CLICK ngay để theo dõi kết quả trực tiếp:
>> Kết quả xổ số Bình Dương <<
Xem lại kết quả xổ số Bình Dương trong lần mở thưởng ngày 24/11/2023:
G8 | 71 |
G7 | 473 |
G6 | 435573567109 |
G5 | 6843 |
G4 | 15156195581908087021657438807110125 |
G3 | 7892038273 |
G2 | 52362 |
G1 | 30608 |
ĐB | 453096 |
Dựa trên bảng kết quả xổ số Bình Dương lần mở thưởng ngày 24/11/2023, chúng ta có được những thông tin thống kê phân tích cụ thể như sau:
⭐ Bạch thủ đề: Đầu 9 đuôi 6.Tổng 5
⭐ Lô tô lộn về cả cặp: Không có
⭐ Lô kép: 55
⭐ Lô 2 nháy: 43, 71, 73
⭐ Đầu câm: 1, 3, 8
⭐ Đuôi câm: 4, 7
⭐ Đầu về nhiều nhất: 7
⭐ Đuôi về nhiều nhất: 3
KQXSBD lần mở thưởng ngày 24/11/2023
Theo dõi thống kê các lần mở thưởng ở kỳ quay trước, để tiếp tục soi cầu dự đoán XSBD siêu chính xác và miễn phí ngày 01/12/2023 hôm nay nhanh chóng nhất.
Để đưa ra các dự đoán xổ số Bình Dương chuẩn xác chiều ngày 01/12/2023, đội ngũ chuyên gia đã sử dụng các phần mềm phân tích XSBD để cung cấp đầy đủ và chính xác nhất các thông tin thống kê: giải đặc biệt xổ số Bình Dương, thống kê cầu lô tô, tuần rồi, tháng qua và năm qua quan trọng sau đây:
⭐ Lô tô về nhiều nhất trong 30 ngày:
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
---|---|---|---|
71 | 4 lần | 10 | 3 lần |
43 | 3 lần | 83 | 2 lần |
20 | 2 lần | 19 | 2 lần |
73 | 2 lần | 56 | 2 lần |
93 | 2 lần | 86 | 2 lần |
Thống kê tần suất lô tô Bình Dương về nhiều nhất trong 30 ngày qua đến ngày 01/12/2023
⭐ Loto khan, lô gan lâu chưa về trong 10 ngày đến nay:
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
99 | 26-05-2023 | 26 |
04 | 26-05-2023 | 26 |
98 | 30-06-2023 | 21 |
37 | 30-06-2023 | 21 |
65 | 30-06-2023 | 21 |
07 | 21-07-2023 | 18 |
61 | 28-07-2023 | 17 |
54 | 18-08-2023 | 14 |
88 | 25-08-2023 | 13 |
52 | 25-08-2023 | 13 |
84 | 01-09-2023 | 12 |
01 | 01-09-2023 | 12 |
38 | 01-09-2023 | 12 |
27 | 01-09-2023 | 12 |
68 | 08-09-2023 | 11 |
51 | 08-09-2023 | 11 |
24 | 15-09-2023 | 10 |
16 | 15-09-2023 | 10 |
94 | 15-09-2023 | 10 |
36 | 15-09-2023 | 10 |
Thống kê Loto gan Bình Dương trong 10 ngày
⭐ Cặp lô gan lì Bình Dương lâu chưa về trong 10 ngày:
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
1661 | 15-09-2023 | 10 |
0550 | 22-09-2023 | 9 |
4774 | 06-10-2023 | 7 |
2442 | 13-10-2023 | 6 |
7887 | 20-10-2023 | 5 |
1551 | 27-10-2023 | 4 |
1441 | 27-10-2023 | 4 |
8998 | 27-10-2023 | 4 |
0660 | 27-10-2023 | 4 |
4884 | 03-11-2023 | 3 |
Thống kê cặp Lô gan cực đại Bình Dương trong 10 ngày
⭐ Số đề (Đặc biệt) lâu chưa về nhất:
⭐ Đầu số đặc biệt lâu chưa về nhất:
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
0 | 19-05-2023 | 27 ngày |
1 | 09-06-2023 | 24 ngày |
2 | 14-07-2023 | 19 ngày |
5 | 15-09-2023 | 10 ngày |
7 | 13-10-2023 | 6 ngày |
3 | 20-10-2023 | 5 ngày |
8 | 03-11-2023 | 3 ngày |
6 | 10-11-2023 | 2 ngày |
4 | 17-11-2023 | 1 ngày |
9 | 24-11-2023 | 0 ngày |
⭐ Đuôi số đặc biệt lâu chưa về nhất:
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
5 | 31-03-2023 | 34 ngày |
4 | 09-06-2023 | 24 ngày |
1 | 07-07-2023 | 20 ngày |
3 | 15-09-2023 | 10 ngày |
8 | 29-09-2023 | 8 ngày |
2 | 06-10-2023 | 7 ngày |
7 | 13-10-2023 | 6 ngày |
0 | 20-10-2023 | 5 ngày |
9 | 17-11-2023 | 1 ngày |
6 | 24-11-2023 | 0 ngày |
Xem kết quả xổ số miền Nam chi tiết tại: